登录站点

用户名

密码

记录

还可输入 200 个字符


  1. 庄予军: 忙忙忙, 瞎忙。 (12-19 14:13) 回复
  2. 刘铭文: OK,貌似完整的做完一次老师给的任务啦 哈哈 (12-19 00:08) 回复
  3. 曹宁: 如果一天可以变成48小时就好了~分配时间真的是一门学问啊…… (12-19 00:01) 回复
  4. 陈玉罡: 大家干得挺不错的 (12-18 22:52) 回复
  5. 刘铭文: 习惯翻看陈老师的日志了…看到第十六页了【可惜网页设置有个不好的地方:不能直接跳到第十六页 (12-17 23:52) 回复
    1. 陈玉罡: 在日志里有分类,分类阅读容易些 (12-18 22:51) 回复
    2. 刘铭文: 谢谢老师,我刚刚把数据处理完成了,有一两个小问题,但是用网页打开后的时间,形式都是对的【明天给老师检查一下】 (12-19 00:03) 回复
    3. 陈玉罡: OK (12-19 10:38) 回复
  6. 庄予军: 今天注册开始学习Spanish (12-15 23:04) 回复
    1. 陈玉罡: 牛啊,私募尽调做得如何了 (12-16 13:10) 回复
  7. 曹宁: 一定要搞定蒙特卡洛和bootstrap的程序!!!扑哧~加油哩~ (12-11 18:46) 回复
    1. 李铀: 我本科学概率论的时候,老师有给我们做过用蒙特卡洛模拟求pai的演示。。。你会用matlab吗?? (12-11 23:17) 回复
    2. 曹宁: 不会 (12-18 23:57) 回复
  8. 陈玉罡: 下周开启新的忙碌工作 (12-10 21:56) 回复
  9. 李铀: 给公司起名的时候,一定要想好以后的简称是什么,不然会很郁闷。。。。比如说,珠江投资 (12-09 17:47) 回复
    1. 陈玉罡: 猪头 (12-10 21:17) 回复
    2. 李铀: 哈哈,是的 (12-10 23:58) 回复
  10. 曹宁: 好想把这个月跳过去……感觉自己成为了旋转不停的陀螺…… (12-08 23:41) 回复
    1. 陈玉罡: 忙过之后会有收获 (12-09 11:57) 回复
    2. 曹宁: 嗯,还是觉得学到了不少东西~ (12-11 18:12) 回复
    3. 陈玉罡: 我们当时都是没有人教的。因为新研究的东西都是没有人做过的 (12-12 23:13) 回复
  11. 陈玉罡: 尽管很忙,还是尽量多做一些公益的事情 (12-08 23:12) 回复
  12. 刘铭文: wind数据库的IP是由特定要求的……纠结 (12-08 00:34) 回复
    1. 陈玉罡: 问下明华,应该没那么严格 (12-08 23:05) 回复
    2. 陈玉罡: 你发邮件到angela.qin@163.com请她将这个月的原始数据发给你。 (12-08 23:06) 回复
    3. 刘铭文: 好的 (12-09 22:49) 回复
  13. 小小小宝: 女儿已经三个月大了,呵呵,很有意思 (12-07 10:22) 回复
    1. 陈玉罡: 会越来越有意思的 (12-07 13:03) 回复
  14. 庄予军: 金融业从事项目和可行性调查、分析中 (12-05 10:43) 回复
    1. 陈玉罡: 有点像私募哦 (12-05 11:42) 回复
  15. 陈玉罡: 只有多做,才能多学 (12-04 12:05) 回复
    1. 曹宁: 嗯。最近用stata帮师姐处理数据就觉得学了不少。如果不做的话也学不到…… (12-05 15:18) 回复
  16. 曹宁: 手机进水报销了……最近真是衰透了……为我的HTC Wildfire S默哀啊…… (12-02 13:12) 回复
    1. 李铀: 换一台高性能的小米吧 (12-02 18:03) 回复
    2. 陈玉罡: (12-02 22:51) 回复
  17. 刘铭文: 还是一如既往的喜欢陈老师上的财务管理课程……朝着自己喜欢方向,坚定的走下去! (11-28 23:11) 回复
  18. 曹宁: 对于CSMAR的数据感到非常困惑……求助…… (11-28 18:58) 回复
    1. 陈玉罡: 下周可讨论下,这周时间都安排完了 (11-28 23:08) 回复
  19. 庄予军: (11-28 13:13) 回复
  20. 陈玉罡: 只要是好的都纳为己用 (11-26 21:18) 回复