<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>高级进修</title>
			    <link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-category-catid-18</link>
			    <description>高级进修</description>
			    <copyright>Copyright(C) 招宝财讯</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 03:16:47 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>如何配置基金？</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-30743</link>
								<description><![CDATA[<P>1.基金有风险，特别是股票型基金，2008年基金普遍亏损60%左右，最好的华夏大盘也亏损33%。</P>
<P>2.有风险不意味着不需要进行投资了。风险高收益高，风险低收益低。建议你根据你的需求以及根据个人风险承受能力进行选择。</P>
<P>3.如果你是激进型的，能承受较高风险...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:05:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于LOF的交易问题</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-9038</link>
								<description><![CDATA[<P>关于上市开放式基金（LOF）在深交所交易的问题 </P>
<P>问：上市开放式基金在深交所的证券代码和简称如何确定？ <BR>答：上市开放式基金的证券代码及简称的编制遵循深交所《开放式基金代码及简称编制规则》。基金代码均由六位阿拉伯数字组成，前两位数字用“16”或“1...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>L123</author>
								<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:05:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金投资需留意五个时间窗口</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-725</link>
								<description><![CDATA[<p>对于投资者来讲，购买一只基金会经历几个重要时间窗口,如不加以留意，并给予足够的重视，也就难以正确把握投资中的时机选择，从而使正常的基金投资发生障碍。</p>
<p>　　第一， 发行期时间窗口，也叫认购时间窗口。投资者在此时间点购买基金，面临着新基金募资、成立、...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:01:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何选择适合你的养基场</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-724</link>
								<description><![CDATA[<p>见习记者 方丽</p>
<p>中国基金行业已有十年历史，而作为长期投资品种的基金能否继续下一个十年、或者二十年，甚至百年，这还有待时间的考量。投资“鸡”应首选“鸡场”，基金公司的实力、理念等将成为长期投资基金能否获取收益的主导因素。而另外一方面，在牛市里炒卖...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:01:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>做一名理性的投资者 笑到最后才是赢家</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-723</link>
								<description><![CDATA[<p>“股市有风险,投资需谨慎。”这句话应该是目前所有股票和基金投资者见到、听到最多的一句话。虽然每一个进入到证券市场中的人都知道,他们进入的是一个风险市场。但是,每一次“大牛市”浪潮,都会让一些人忘掉风险而最终被潮水卷走。这就是股市——机遇与风险并存,每个身...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:01:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关注基金公司从三条主线入手</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-722</link>
								<description><![CDATA[<p>投资者选择基金看基金公司是希望通过选择的过程,找到一个好的或优良的管理人实现组合保值增值的目的。如何选择基金公司?不妨从以下三个简洁的指标入手……</p>
<p>资产管理规模</p>
<p>首先,投资者可以从资产规模来看,我们希望基金公司或投资管理人所管理的资产具有一定...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:01:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是特雷诺指数</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-721</link>
								<description><![CDATA[<p>特雷诺指数（Treynor）</p>
<p><img src="http://www.zhaobaolicai.com/ss/attachments/2009/04/79_200904051000581CzyR.attach"></p>
<p>其中，Tp为基金的特雷诺指数，Rp为基金在样本期内的平均收益率，Rf为无风险回报率，分母为基金的系统风险系数。</p>
<p>特雷诺指...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是夏普指数</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-720</link>
								<description><![CDATA[<p>夏普指数（Sharp）</p>
<p><img src="http://www.zhaobaolicai.com/ss/attachments/2009/04/79_200904051000582K1Rf.attach"></p>
<p>其中， Sp为基金的夏普指数， Rp是基金的收益，Rf是无风险收益，分母为基金的总风险。</p>
<p>夏普指数越大，基金的表现就越好；反之...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是詹森指数</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-719</link>
								<description><![CDATA[<p>詹森指数（Jensen）</p>
<p>1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法。</p>
<p><img src="http://www.zhaobaolicai.com/ss/attachments/2009/04/79_200904051000583rM20.attach"></p>
<p>通过一元回归方...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开放式基金投资“六步曲”</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-718</link>
								<description><![CDATA[<p>从普通基金投资者的角度出发，我们厘定了大致“六步”的基金投资策略，熟悉这些步骤有助于基金投资者建立行之有效的投资思路。我们将据此为普通投资者简要分析2007年基金投资的脉络：该不该投，怎么投，买什么？</p>
<p>了解股市环境，合理预期基金投资收益</p>
<p>基金...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>交易型开放式基金与开放式基金有何区别？</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-717</link>
								<description><![CDATA[<p>交易型开放式基金的投资与普通开放式基金相比，具有明显的优势：</p>
<p>　　一、交易成本大幅下降。目前开放式基金申购、赎回费用大多为交易金额的1.5%左右，而深交所挂牌基金最高佣金收费仅为交易金额的0.3%。两相比较，交易成本最高可下降80%。</p>
<p>　　二、更为...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>投资指数的优势</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-716</link>
								<description><![CDATA[<p>　指数化投资是被动式管理的具体表现，针对特定指数，以总市值或流通市值等权重调整方式配置于投资组合标的，以最低风险及成本来追求与指数一致的报酬表现。一个良好的指数需具备代表性、高透明度、一致性的计算方法、独立性、可投资性及流动性等特性，才能作为指数化投...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>选择红利再投资的五大必备条件</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-715</link>
								<description><![CDATA[<p>投资者投资基金的获利方式具有两种基本形式。一种是现金分红；另一种是红利再投资。但现金分红可以说是投资者的必需选择。而红利再投资则不受限制。投资者可以根据市场环境情况和个人的投资需求从中灵活选择。但以下五大条件是需要投资者在选择红利再投资时必备的。</p...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>女白领咋从"月光"变"财女" 压缩消费组合投基</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-714</link>
								<description><![CDATA[<p>理财主角：何薇，28岁，某知名外企传播部工作，目前每月收入约8000元，每年各种奖金补助约1万元。每月各种开销约3000元，其中租房1200元，其余用于购物、通讯、健身、吃喝等各种费用约1800元，工作六年来，她也总结了不少理财经验，在小圈子里成了理财明星。</p>
<p>定...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>女性应怎样投资基金？</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-713</link>
								<description><![CDATA[<p>可能是身为一名女性的原因,我对股票、投资的事一点都不懂。我的许多女性朋友也是这种感觉。但我觉得,现在投资理财对每个人都很重要。我想买一些基金,你觉得从女性的角度应该注意些什么?怎样选择? 唐御妍</p>
<p>　唐御妍: 如果有谁认为女性在投资理财能力上比男性差的话...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金转换费率如何计算</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-712</link>
								<description><![CDATA[<p>分三种情况</p>
<p>1、货币型转股票型：按股票型基金的申购费计算；</p>
<p>2、股票型转货币型：按股票型基金的赎回费计算；</p>
<p>3、股票型转股票型：按基金公司规定的转换费计算，每个基金公司的规定不一样。</p>
<p>同一基金公司的基金才能转换！</p>
]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>成长型基金与价值型基金在投资风格上有什么区别</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-711</link>
								<description><![CDATA[<p>宁波曹先生问：成长型基金与价值型基金在投资风格上有什么区别？</p>
<p>　　国泰基金：</p>
<p>　　成长型基金的投资风格旨在挑选盈利增长优于平均水平，并具备增值潜力的公司，成长型基金在选股时并不看重目前股价高低，而是预期未来股价表现会优于市场平均水平。而价...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>投资指数基金分散风险</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-710</link>
								<description><![CDATA[<p>问：何谓被动型的指数基金？</p>
<p>　　答：是指基金对于成份股票的投资数量，完全按照相关成份股票在具体指数中的所占权重进行，不作主观投资多少的判断与选择；在市场时机方面，也不作任何选择，时刻保持高水平的投资仓位，以求得基金绩效曲线与标的指数波动曲线的高...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>现阶段基金投资攻略</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-709</link>
								<description><![CDATA[<p>一、封闭式基金投资判断</p>
<p>11月8日和11月29日，规模在20亿元以上的大盘封闭式基金市价两次大幅上涨，吸引了众多眼球，这两次的大幅上涨一定程度上源自市场上封闭式基金T+0交易的传言，以及部分大盘封闭式基金0.5元左右的绝对低价。那么封闭式基金究竟有没有投资价...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金转换申请几天确认？</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-708</link>
								<description><![CDATA[<p>T＋2个工作日确认基金转换交易是否成功。</p>
]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>买基金去银行好还是证券公司好</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-707</link>
								<description><![CDATA[<p>基金销售主要有三个渠道，即基金公司直销中心、银行代销网点、证券公司代销网点。</p>
<p>　　Ａ各个渠道认购基金的优缺点：</p>
<p>　　1．基金公司直销中心：优点是可以通过网上交易实现开户、认（申）购、赎回等手续办理，享受交易手续费优惠，不受时间地点的限制；...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LOF基金套利操作实务</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-706</link>
								<description><![CDATA[<p>一、LOF基金套利的原理</p>
<p>　　LOF基金套利操作提供给投资者两种套利机会。</p>
<p>　　1、当LOF基金二级市场交易价格超过基金净值时，以下简称A类套利，LOF基金有二级市场交易价格和基金净值两种价格。LOF基金二级市场交易价格如股票二级市场交易价格一样是投资者...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>场外申购和场内申购的区别</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-705</link>
								<description><![CDATA[<p>场外和场内只针对LOF和ETF基金而言的。</p>
<p>这些基金既可以在一级市场进行申购赎回的操作，即所谓的场外的申购和赎回。</p>
<p>也可以进行二级市场的价格买卖，即场内的申购和赎回。</p>
<p>场外的申购赎回和普通基金是一样的，是通过基金公司的直销机构或者银行、基...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是封闭式基金折价现象和折价率</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-704</link>
								<description><![CDATA[<p>　　当基金的市价低于净值时，称为折价交易；反之，市价高于净值时，称为溢价交易。</p>
<p>就全球范围而言，封闭式基金在绝大多数时候都处于折价交易的状态，我国目前也是如此。但是对于封闭式基金的折价交易现象，至今还没有统一的见解。一般来说，目前公认的较为合理...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>怎样评估基金业绩</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-703</link>
								<description><![CDATA[<p>评估基金业绩应先明确决定基金业绩的主要因素，共有四个方面：</p>
<p>1、资产的配置。投资者在配置中股票的比例越高，其承担的风险越高，收益也可能越大。如2006年在市场上涨的行情中，沪深300指数上涨121.02％，开放式股票型基金上涨121.4％，开放式偏股型混合基金上...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何读基金季报</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-702</link>
								<description><![CDATA[<p>要学习投资，读报表是个基本，日前基金披露了三季报，投资人怎样才能读透季报呢？</p>
<p>　　基金仓位变化及行业配置基金仓位的高低蕴含了基金经理对于证券市场后市的看法是保持乐观还是趋于谨慎，在基金份额保持稳定的前提下，基金仓位调高往往意味着该基金对后市看法...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是创新型封闭式基金呢?</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-701</link>
								<description><![CDATA[<p>创新型封闭式基金的产品设计主要交由基金公司自行研发，监管部门不会主动参与，但对于创新型封闭式基金的产品形态，监管部门也有一定的考虑。</p>
<p>业内人士表示，随着市场的发展，股指期货、期权等新兴投资标的物在未来将不断推出，开放式基金的自由申购赎回规则引致...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是股市平准基金</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-700</link>
								<description><![CDATA[<p>股市平准基金（Stock Market Stabilization Fund），也称股市干预基金（Stock Market Intervention Fund），是政府通过特定的机构以法定的方式建立的基金，通过在股票市场的逆大盘指数方向操作来熨平证券市场非理性的剧烈波动，其基本的作用机理类似于中央银行的公开市...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金净值跌了是否应该办理赎回</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-699</link>
								<description><![CDATA[<p>　基金净值下跌原因有很多，投资者应该在分析净值下跌原因后再做出赎回或继续持有的决定。</p>
<p>　　基金净值下跌一般有下面几种可能：</p>
<p>　　其一，基础市场大幅下跌造成净值下降。这很可能是基础市场正常的调整和波动。当基础市场行情趋势没有发生反转的情况下...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>社会责任投资详解</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-698</link>
								<description><![CDATA[<p>对于大部分国内投资者而言，社会责任投资(Socially ResponsibleInvesting，简称SRI)还是个陌生的词汇。日前，兴业基金首度将这一国际流行的投资理念带入中国，推出兴业社会责任投资基金</p>
<p>　　国内首只社会责任投资(SRI)产品———兴业社会责任投资基金将于本月28...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金投资需做到五大取舍</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-697</link>
								<description><![CDATA[<p>俗话说，鱼和熊掌不可兼得。在基金投资过程中，总是存在投资者在理财产品之间难以取舍的尴尬情形，不但错过良好的投资机会，还会因情绪的波动而造成投资失误。对此，投资者在投资中应做到五大取舍。</p>
<p>　　第一， 投资时间长短之间的取舍。也就是坚持长期投资就要...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>投资FOF谨防三大误区</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-696</link>
								<description><![CDATA[<p>提要：如今，引入FOF理念的理财产品越来越多，但在产品的框架上却存在着诸多的差异。很多投资者对其的认识往往以偏概全，在FOF产品的理解上存在着不少误区和盲点。</p>
<p>　　近两年来基金产品逐渐成为了投资市场上的"新贵"。在基金产品热销之外，一些以开放式基金和封...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>老基民的四点教训七点经验</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-695</link>
								<description><![CDATA[<p>四点教训：</p>
<p>　　一是没有足够的耐心。比如我曾买入一只基金，上半年表现不好，在忍无可忍之下终于赎回，结果它在下半年股市调整时大放异彩，成为收益率的冠军。</p>
<p>　　二是只看高分红买基金，结果错过了几只净值增长最高的基金，虽然现在买的几只高分红基金...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>三种情况下应该赎回基金</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-694</link>
								<description><![CDATA[<p>有的投资者只知道买入基金，却不懂得何时该赎回基金。其实，在所持基金的基金经理发生变动、基金业绩长期落后于同类基金或者所持基金规模急剧扩大等情况发生时，就应该赎回手中的基金。</p>
<p>　　首先，当所持有基金的基金经理离任时，应该赎回基金。因为基金业绩的好...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是基金的资产配置？</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-693</link>
								<description><![CDATA[<p>什么是基金的资产配置？</p>
<p>　　当拿到工资后，就会好好计划一下：多少钱要存起来、多少钱买衣服、多少钱买食品等等。其实，基金也是一样的，基金管理公司在筹集到资金后，也要好好规划一下资金的用途。</p>
<p>　　所谓基金的资产配置，就是将基金的资产在现金、各...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>投资封闭式基金需看准买入时机</title>
								<link>http://www.zhaobaolicai.com/ss/?action-viewnews-itemid-692</link>
								<description><![CDATA[<p>近期，封闭式基金与权证交相辉映，在大盘低迷不振的局面下，成了市场瞩目的两大焦点。相对于权证的投机性炒作，封闭式基金行情更具价值回归色彩。但是，在封闭式基金持续拉升的背景下，投资者若要参与，还需讲究策略，细心操作。</p>
<p>　　在考虑封闭式基金的投资时，...]]></description>
								<category>高级进修</category>
								<author>gtja</author>
								<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:59:48 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>