• 返回

  • 招宝理财网2024年4月基金诊断(主动指数型)

    (根据2021年4月1日-2024年3月31日数据计算)

    基金代码 基金名称 周回报等级 抗跌能力等级 选股能力等级 择时能力等级 综合诊断 申购状态 基金经理 任职日期
    000042 财通中证ESG100指数增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 顾弘原 2023-01-16
    000176 嘉实沪深300增强A D D D B 开放申购|开放赎回 龙昌伦,刘斌 2018-09-12
    000311 景顺长城沪深300增强A D D D C 开放申购|开放赎回 黎海威 2013-10-29
    000312 华安沪深300量化增强A C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 许之彦,张序 2017-12-25
    000313 华安沪深300量化增强C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 许之彦,张序 2017-12-25
    000478 建信中证500指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天 2014-01-27
    000512 国泰沪深300指数增强A D D D A 开放申购|开放赎回 吴中昊 2022-12-30
    001015 华夏沪深300指数增强A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 宋洋,袁英杰 2016-11-18
    001016 华夏沪深300指数增强C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 宋洋,袁英杰 2016-11-18
    001027 前海开源中证大农业增强A D D D B 开放申购|开放赎回 黄玥 2019-11-04
    001050 汇添富中证500指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 吴振翔,许一尊 2015-02-16
    001351 诺安中证500指数增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 王海畅,孔宪政 2023-03-21
    001397 建信精工制造指数增强 B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天,刘明辉 2015-08-26
    001556 天弘中证500指数增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 杨超 2019-08-12
    001557 天弘中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 杨超 2019-08-12
    001879 长城创业板指数增强A D D D A 开放申购|开放赎回 雷俊 2019-01-29
    002063 国泰沪深300指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 吴中昊 2022-12-30
    002076 浙商中证500指数增强A A A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 胡羿 2021-08-03
    002310 创金合信沪深300指数增强A C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 董梁,孙悦 2018-11-19
    002311 创金合信中证500指数增强A B B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 董梁,李添峰 2019-07-05
    002315 创金合信沪深300指数增强C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 董梁,孙悦 2018-11-19
    002316 创金合信中证500指数增强C B B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 董梁,李添峰 2019-07-05
    002510 申万菱信中证500指数增强A B B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 俞诚 2016-04-21
    002670 万家沪深300指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 乔亮 2019-09-06
    002671 万家沪深300指数增强C C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 乔亮 2019-09-06
    002906 南方中证500增强A C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 冯雨生 2021-11-12
    002907 南方中证500增强C C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 冯雨生 2021-11-12
    003015 中金沪深300指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 耿帅军,王阳峰 2020-10-29
    003016 中金中证500指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 耿帅军 2020-10-29
    003184 财通中证ESG100指数增强C A A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 顾弘原 2023-01-16
    003548 宏利沪深300指数增强C C D D A ★★ 开放申购|开放赎回 刘洋 2019-01-09
    003578 中金中证500指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 耿帅军 2020-10-29
    003579 中金沪深300指数增强C C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 耿帅军,王阳峰 2020-10-29
    003646 创金合信中证1000增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 董梁,孙悦 2019-07-05
    003647 创金合信中证1000增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 董梁,孙悦 2019-07-05
    003760 国泰中证500指数增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 吴中昊 2022-01-28
    003761 国泰中证500指数增强C B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 吴中昊 2022-01-28
    003876 华宝沪深300指数增强A D D D B 开放申购|开放赎回 徐林明,王正 2016-12-09
    003884 汇安沪深300指数增强A D D D A 开放申购|开放赎回 柳预才 2023-09-27
    003885 汇安沪深300指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 柳预才 2023-09-27
    003957 安信量化精选沪深300指数增强A D D C C 开放申购|开放赎回 施荣盛 2023-08-24
    003958 安信量化精选沪深300指数增强C D D C B ★★ 开放申购|开放赎回 施荣盛 2023-08-24
    003986 申万菱信中证500优选增强A A A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘敦 2020-04-15
    004190 招商沪深300指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 王平,王岩 2017-02-10
    004191 招商沪深300指数增强C C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 王平,王岩 2017-02-10
    004192 招商中证500指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 邓童 2021-11-23
    004193 招商中证500指数增强C A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 邓童 2021-11-23
    004194 招商中证1000指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 王平,蔡振 2017-03-03
    004195 招商中证1000指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 王平,蔡振 2017-03-03
    004512 海富通沪深300指数增强C C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 朱斌全,林立禾 2019-10-15
    004513 海富通沪深300指数增强A B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 朱斌全,林立禾 2019-10-15
    004746 易方达上证50增强C D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 张胜记 2017-06-06
    004788 富荣沪深300增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 郎骋成 2020-07-16
    004789 富荣沪深300增强C B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 郎骋成 2020-07-16
    004790 富荣中证500指数增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 李天翔 2022-08-18
    004791 富荣中证500指数增强C B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 李天翔 2022-08-18
    004870 融通创业板指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 蔡志伟,吕寒 2017-07-05
    004874 融通巨潮100C D D D A 开放申购|开放赎回 蔡志伟,熊俊杰 2017-07-05
    004881 中银沪深300指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 赵志华 2017-11-24
    004945 长信中证500指数增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 宋海岸 2018-02-12
    005062 博时中证500指数增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 刘钊 2020-12-23
    005112 银华中证全指医药卫生增强 D C C D ★★ 开放申购|开放赎回 秦锋 2017-09-28
    005113 平安沪深300指数量化增强A C C C A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 俞瑶 2021-11-04
    005114 平安沪深300指数量化增强C C C C A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 俞瑶 2021-11-04
    005137 长信沪深300指数增强A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 宋海岸 2019-05-16
    005248 新华沪深300指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 邓岳 2019-12-18
    005287 海富通创业板增强C C B B D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 杜晓海 2018-04-09
    005288 海富通创业板增强A C B B D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 杜晓海 2018-04-09
    005313 万家中证1000指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 乔亮 2019-08-21
    005314 万家中证1000指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 乔亮 2019-08-21
    005530 汇添富沪深300指数增强A C C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 吴振翔,许一尊 2020-11-03
    005607 华宝中证500指数增强A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 喻银尤 2022-07-05
    005608 华宝中证500指数增强C B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 喻银尤 2022-07-05
    005633 建信中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天 2018-03-16
    005795 博时中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 刘钊 2020-12-23
    005850 财通沪深300指数增强 B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 朱海东,郭欣 2019-07-16
    005870 鹏华沪深300指数增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 苏俊杰 2021-03-05
    005965 安信中证500指数增强A A A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 朱舟扬 2021-12-31
    005966 安信中证500指数增强C A A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 朱舟扬 2021-12-31
    005994 国投瑞银中证500量化增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 殷瑞飞 2018-08-01
    006020 广发沪深300指数增强A D D D A 开放申购|开放赎回 赵杰 2018-06-29
    006021 广发沪深300指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 赵杰 2018-06-29
    006034 富国MSCI中国A股国际通增强A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐幼华,方旻 2018-12-25
    006048 长城中证500指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 雷俊 2018-11-30
    006063 景顺长城MSCI中国A股增强A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 徐喻军 2020-07-02
    006165 建信中证1000指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天,赵云煜 2018-11-22
    006166 建信中证1000指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天,赵云煜 2018-11-22
    006440 中信建投中证500增强A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 王鹏 2020-05-09
    006441 中信建投中证500增强C A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 王鹏 2020-05-09
    006593 博道中证500指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨梦 2019-01-03
    006594 博道中证500指数增强C A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨梦 2019-01-03
    006682 景顺长城中证500指数增强A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 黎海威,徐喻军 2019-03-25
    006729 万家中证500指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 乔亮 2019-09-06
    006730 万家中证500指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 乔亮 2019-09-06
    006912 长城久泰沪深300C D D C D 开放申购|开放赎回 杨建华,雷俊 2019-01-18
    006928 长城创业板指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 雷俊 2019-01-29
    007044 博道沪深300指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 杨梦 2019-04-26
    007045 博道沪深300指数增强C C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 杨梦 2019-04-26
    007089 国投瑞银中证500量化增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 殷瑞飞 2019-03-14
    007143 国投瑞银沪深300量化增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 殷瑞飞 2019-06-11
    007144 国投瑞银沪深300量化增强C C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 殷瑞飞 2019-06-11
    007178 浙商港股通中华预期高股息指数增强A A A A D ★★★★ 暂停申购|暂停赎回 贾腾 2020-12-10
    007216 浙商港股通中华预期高股息指数增强C A A A D ★★★★ 暂停申购|暂停赎回 贾腾 2020-12-10
    007230 兴全沪深300指数增强C C C C A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 申庆 2019-06-05
    007275 银河沪深300指数增强A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 罗博,黄栋 2021-06-07
    007276 银河沪深300指数增强C C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 罗博,黄栋 2021-06-07
    007386 浙商中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 胡羿 2021-08-03
    007404 华宝沪深300指数增强C D D D B 开放申购|开放赎回 徐林明,王正 2019-05-24
    007413 长城中证500指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 雷俊 2019-05-09
    007448 长信沪深300指数增强C C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 宋海岸 2019-05-16
    007580 宝盈中证100指数增强C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 蔡丹 2019-07-01
    007794 申万菱信中证500优选增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 刘敦 2020-04-15
    007795 申万菱信中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 俞诚 2019-08-08
    007804 申万菱信沪深300指数增强C D D C B ★★ 开放申购|开放赎回 刘敦 2019-08-08
    007806 建信MSCI中国A股指数增强A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天,赵云煜 2019-11-13
    007807 建信MSCI中国A股指数增强C B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 叶乐天,赵云煜 2019-11-13
    007943 富安达中证500指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 纪青 2019-11-19
    007994 华夏中证500指数增强A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张弘弢,孙蒙 2020-03-25
    007995 华夏中证500指数增强C A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张弘弢,孙蒙 2020-03-25
    008056 南方上证50指数增强A D D D A 开放申购|开放赎回 王翰生 2023-09-15
    008057 南方上证50指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 王翰生 2023-09-15
    008072 景顺长城创业板综指增强A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 黎海威 2020-05-25
    008112 中泰中证500指数增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 邹巍,李玉刚 2019-12-11
    008113 中泰中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 邹巍,李玉刚 2019-12-11
    008124 中邮中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 王高 2020-07-08
    008184 新华沪深300指数增强C C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 邓岳 2019-12-18
    008238 中泰沪深300指数增强A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 邹巍,李玉刚 2020-04-01
    008239 中泰沪深300指数增强C C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 邹巍,李玉刚 2020-04-01
    008592 天弘沪深300指数增强A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 杨超 2019-12-27
    008593 天弘沪深300指数增强C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 杨超 2019-12-27
    008682 富国中证红利指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐幼华,方旻 2020-03-10
    008778 嘉实中证500指数增强A B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 龙昌伦 2020-01-20
    008779 嘉实中证500指数增强C B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 龙昌伦 2020-01-20
    009004 海富通中证500增强C B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 朱斌全,李自悟 2022-12-13
    009059 南方沪深300增强A D D D A 开放申购|开放赎回 解锐 2022-02-18
    009060 南方沪深300增强C D D D A 开放申购|开放赎回 解锐 2022-02-18
    009208 建信沪深300增强C C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 梁洪昀,薛玲 2020-05-07
    009300 西部利得中证500指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 盛丰衍 2020-04-13
    009336 平安中证500指数增强A B B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 俞瑶,杨可人,王瑞炮 2021-11-04
    009337 平安中证500指数增强C B C C B ★★★ 开放申购|开放赎回 俞瑶,杨可人,王瑞炮 2021-11-04
    009439 西部利得国企红利指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 盛丰衍 2020-05-08
    009608 广发中证500指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 赵杰 2020-10-15
    009609 广发中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 赵杰 2020-10-15
    009613 上银中证500指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 鉏国彬,翟云飞 2023-01-31
    009614 上银中证500指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 鉏国彬,翟云飞 2023-01-31
    009726 招商中证500等权重指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 王平,王岩 2020-12-23
    009727 招商中证500等权重指数增强C A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 王平,王岩 2020-12-23
    009981 万家创业板指数增强A D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 乔亮,张永强 2021-01-26
    009982 万家创业板指数增强C D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 乔亮,张永强 2021-01-26
    010153 中加中证500指数增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 钟伟 2020-09-27
    010154 中加中证500指数增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 钟伟 2020-09-27
    010157 汇安中证500增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 柳预才 2022-12-23
    010158 汇安中证500增强C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 柳预才 2022-12-23
    010202 天弘中证科技100指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘笑明 2020-10-29
    010203 天弘中证科技100指数增强C A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘笑明 2020-10-29
    010253 兴银中证500指数增强A B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 林学晨 2021-07-16
    010311 中银沪深300指数增强C C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 赵志华 2020-11-06
    010352 诺安沪深300指数增强C B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 孔宪政 2023-06-03
    010355 诺安中证500指数增强C B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 王海畅,孔宪政 2023-03-21
    010356 诺安创业板指数增强C C B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 梅律吾 2020-10-28
    010556 汇添富沪深300指数增强C C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 吴振翔,许一尊 2020-11-03
    010673 兴全中证800六个月持有指数增强A A A B C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 申庆,张晓峰 2021-02-09
    010674 兴全中证800六个月持有指数增强C A A B C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 申庆,张晓峰 2021-02-09
    010736 易方达沪深300精选增强A D D D A 暂停申购|暂停赎回 张胜记 2020-12-30
    010737 易方达沪深300精选增强C D D D A 暂停申购|暂停赎回 张胜记 2020-12-30
    010771 天弘国证消费100指数增强A D D D B 开放申购|开放赎回 刘笑明 2021-01-06
    010772 天弘国证消费100指数增强C D D D B 开放申购|开放赎回 刘笑明 2021-01-06
    010854 汇添富沪深300基本面增强A D D D B 开放申购|开放赎回 顾耀强 2021-01-20
    010855 汇添富沪深300基本面增强C D D D B 开放申购|开放赎回 顾耀强 2021-01-20
    010872 博时沪深300指数增强A D D D A 开放申购|开放赎回 桂征辉,刘钊 2020-12-30
    010873 博时沪深300指数增强C D D D A 开放申购|开放赎回 桂征辉,刘钊 2020-12-30
    010908 大成沪深300增强A C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 夏高,刘旺 2021-02-23
    010909 大成沪深300增强C C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 夏高,刘旺 2021-02-23
    011205 兴银中证500指数增强C B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 林学晨 2021-07-16
    011630 东财中证有色金属指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨路炜 2021-03-16
    011631 东财中证有色金属指数增强C A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨路炜 2021-03-16
    040002 华安MSCI中国A股指数增强 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 许之彦,马韬 2017-12-25
    100032 富国中证红利指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐幼华,方旻 2011-05-13
    100038 富国沪深300增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 李笑薇,方旻 2009-12-23
    110003 易方达上证50增强A D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 张胜记 2012-09-28
    110030 易方达沪深300量化增强 D D D A 开放申购|开放赎回 王建军,明朗 2021-09-04
    161017 富国中证500指数增强A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 李笑薇,徐幼华,方旻 2011-10-12
    161035 富国中证医药主题指数增强A D D D D 开放申购|开放赎回 牛志冬,蔡卡尔 2016-11-11
    161036 富国中证娱乐主题指数增强A B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 牛志冬 2017-03-13
    161037 富国中证高端制造指数增强A C B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 牛志冬,蔡卡尔 2017-05-31
    161039 富国中证1000指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐幼华,方旻,王保合 2018-05-31
    161607 融通巨潮100AB D D D A 开放申购|开放赎回 蔡志伟,熊俊杰 2015-02-11
    161613 融通创业板指数增强AB D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 蔡志伟,吕寒 2016-11-19
    162213 宏利沪深300指数增强A C D D A ★★ 开放申购|开放赎回 刘洋 2019-01-09
    162216 宏利中证500指数增强 B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 刘洋,李婷婷 2019-11-06
    163209 诺安创业板指数增强A B B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 梅律吾 2019-05-31
    163407 兴全沪深300指数增强A C C C A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 申庆 2010-11-02
    163808 中银中证100指数增强 D D D B 开放申购|开放赎回 赵建忠 2015-06-08
    164508 国富中证100指数增强 D D D B 开放申购|开放赎回 张志强 2020-03-27
    165310 建信沪深300增强A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 梁洪昀,薛玲 2020-05-07
    166802 浙商沪深300指数增强A D D D B 开放申购|开放赎回 胡羿 2021-08-03
    167601 国金沪深300指数增强A D D B C ★★ 开放申购|开放赎回 马芳 2022-11-14
    180003 银华道琼斯88精选A D D D C 开放申购|开放赎回 周晶,李旻,陈梦舒 2018-11-12
    200002 长城久泰沪深300A D D C D 开放申购|开放赎回 杨建华,雷俊 2004-05-21
    213010 宝盈中证100指数增强A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 蔡丹 2017-08-05
    233010 大摩深证300指数增强 D D D B 开放申购|开放赎回 余斌 2019-08-20
    310318 申万菱信沪深300指数增强A C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 刘敦 2019-04-18
    320014 诺安沪深300指数增强A B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 孔宪政 2023-06-03
    399001 中海上证50指数增强 C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 梅寓寒 2021-09-04
    410010 华富中小企业100指数增强 D D D B 开放申购|开放赎回 李孝华 2021-11-17
    450008 国富沪深300指数增强A C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 张志强 2013-03-21
    501059 西部利得国企红利指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 盛丰衍 2018-07-11
    501089 方正富邦中证主要消费红利指数增强 B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 吴昊,薛锐 2019-11-29
    502000 西部利得中证500指数增强A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 盛丰衍 2020-02-19
    519034 海富通中证500增强A B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 朱斌全,李自悟 2022-12-13
    519116 浦银安盛沪深300指数增强A D D D B 开放申购|开放赎回 罗雯 2022-11-11
    530018 建信深证100指数增强 D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 梁洪昀 2012-03-16
    590007 中邮中证500指数增强A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 王高 2020-07-08
    673100 西部利得沪深300指数增强A D D C C 开放申购|开放赎回 盛丰衍 2018-01-26
    673101 西部利得沪深300指数增强C D D C C 开放申购|开放赎回 盛丰衍 2018-12-27
    700002 平安深证300指数增强 D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 俞瑶 2021-11-04

    说明:

    购买基金通常要关注什么呢?要关注基金经理的能力。是基金经理帮你打理财富,所以你要考察的是基金经理。

    招宝理财网从四个方面考察基金经理:一是基金经理给你带来回报的能力,我们用周回报来分析;二是基金经理管理的基金是否能在大盘下跌时表现出好的抗跌性,我们用抗跌能力来分析;三是基金经理选择股票的能力是否强,我们用选股能力指标来考察;四是基金经理高抛低吸的能力,我们用择时能力来考察。

    诊断式评级对每个指标都进行诊断

    周回报率分为4个等级:A、B、C、D,其中A为最优,D为最差;该指标反映了评价期内基金收益率的大小;

    抗跌能力分为4个等级:a、b、c、d, 其中a为最优,d为最差;该指标通过夏普指数计算,以反映基金抗跌能力的大小;

    选股能力分为4个等级:a、b、c、d, 其中a为最优,d为最差;该指标放映了基金经理选择股票或者债券的能力;

    择时能力分为4个等级:a、b、c、d, 其中a为最优,d为最差;该指标反映了基金经理把握市场时机(高抛低吸)的能力。

    综合诊断对上面四个指标进行综合加权,以客观、全面地反映基金的历史业绩与表现。综合诊断结果包括五种表现形式:“★★★★★”,“★★★★”,“★★★”,“★★”,“★”。其中,五星为最优,一星最差。

    以上数据根据招宝理财基金诊断方法得出,仅供参考。对于根据上述数据做出的投资,招宝理财网不负任何责任。

    投资有风险,入市需谨慎!

    本报告中的信息均来源于已公开的资料,仅供学习研究之用。招宝理财网对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证信息的及时性,同时也不保证招宝理财网做出的任何建议或诊断不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见均是根据过往的信息作出分析的。

    基金过往业绩并不代表将来业绩。诊断报告仅供学习研究之用。在任何情况下,招宝理财网不就本诊断报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本诊断报告内容的版权归属招宝理财网所有。未获得招宝理财网事先书面授权,任何人不得对诊断报告内容进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或引用。如引用、刊发,须注明出处为“招宝理财网”,且不得对其进行有悖原意的删节或修改。

    欢迎报刊、杂志、网站等媒体洽谈深度合作开发基金诊断数据报告等产品,联系微信18023791(qq),并在标题中注明:基金诊断合作)。