• 返回

  • 招宝理财网2025年6月基金诊断(Fof型)

    (根据2022年6月1日-2025年5月31日数据计算)

    基金代码 基金名称 周回报等级 抗跌能力等级 选股能力等级 择时能力等级 综合诊断 申购状态 基金经理 任职日期
    013932 富国智鑫行业精选C D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 张子炎 2021-12-16
    013933 工银睿智进取一年C B A C B ★★★ 开放申购|开放赎回 周崟 2025-04-01
    014079 华夏行业配置C D D D A 开放申购|开放赎回 李晓易 2022-04-08
    014092 华夏优选配置C D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 李晓易 2021-12-30
    160326 华夏优选配置A D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 李晓易 2021-12-30
    501216 富国智鑫行业精选A D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 张子炎 2021-12-16
    501217 华夏行业配置A D D D A 开放申购|开放赎回 李晓易 2022-04-08
    501218 工银睿智进取一年A B A C B ★★★ 开放申购|开放赎回 周崟 2025-04-01
    005156 嘉实领航资产配置A C D A D ★★ 开放申购|开放赎回 赵迁 2023-09-12
    005157 嘉实领航资产配置C C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 赵迁 2023-09-12
    005215 南方全天候策略A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 夏莹莹,李文良 2017-11-10
    005216 南方全天候策略C B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 夏莹莹,李文良 2017-11-10
    005217 建信福泽安泰A C D A D ★★ 开放申购|开放赎回 姜华,王志鹏,姚波远 2019-01-10
    005220 海富通聚优精选 D D D C 开放申购|开放赎回 朱赟 2019-09-09
    005809 前海开源裕源 A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 李赫,刘田 2021-06-08
    005925 建信福泽裕泰A C B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 孙悦萌 2023-03-29
    005926 建信福泽裕泰C C B D B ★★ 开放申购|开放赎回 孙悦萌 2023-03-29
    005976 长信稳进资产配置 B C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 李宇,潘媛 2023-05-12
    006507 前海开源裕泽定开 A A A A ★★★★★ 暂停申购|暂停赎回 李赫 2021-06-08
    006991 民生加银康宁稳健养老一年A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 孔思伟,刘欣 2025-02-25
    007898 富国智诚精选3个月持有A C C D B ★★ 开放申购|开放赎回 王登元 2019-09-06
    008079 诺德大类精选 D C D B ★★ 暂停申购|暂停赎回 郑源 2019-12-09
    008144 工银智远配置三个月持有期 B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 周崟 2019-11-19
    008617 国寿安保稳健养老一年A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 张志雄,龙南质 2020-06-17
    008754 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A D D C D 暂停申购|暂停赎回 潘漪 2020-04-13
    008755 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)C D D D D 暂停申购|暂停赎回 潘漪 2020-04-13
    008886 民生加银卓越配置6个月 C D C C ★★ 开放申购|开放赎回 孔思伟 2022-09-01
    009151 国寿安保策略优选3个月持有 B B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 张志雄 2020-08-06
    009159 前海联合智选3个月持有A A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 须智宸 2022-02-15
    009160 前海联合智选3个月持有C A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 须智宸 2022-02-15
    009213 易方达如意安泰一年A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 张浩然,张振琪 2020-08-14
    009214 易方达如意安泰一年C A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 张浩然,张振琪 2020-08-14
    009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美,王爽,张川 2024-08-08
    009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有C A B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美,王爽,张川 2024-08-08
    009383 人保稳进配置三个月持有 B C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 叶忻 2023-07-13
    009884 民生加银康宁平衡养老(FOF)A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 代宏坤 2023-07-07
    011580 民生加银稳健配置6个月 B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 孔思伟 2022-09-01
    011591 民生加银稳健配置9个月持有 B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 孔思伟 2022-09-01
    011605 交银招享一年持有A A B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘迪 2024-10-31
    011606 交银招享一年持有C B C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 刘迪 2024-10-31
    012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有A C D C C ★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美 2022-03-15
    012311 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有A D D D D 开放申购|开放赎回 代宏坤 2024-06-18
    012638 富国智优精选3个月持有A C B C D ★★ 开放申购|开放赎回 石婧 2023-08-11
    012639 富国智优精选3个月持有C C C C D ★★ 开放申购|开放赎回 石婧 2023-08-11
    012652 易方达优势领航六个月持有A D C D C 开放申购|开放赎回 张浩然 2021-12-10
    012653 易方达优势领航六个月持有C D C D C 开放申购|开放赎回 张浩然 2021-12-10
    012909 平安盈盛稳健配置三个月持有A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张月 2024-06-28
    012910 平安盈盛稳健配置三个月持有C A C A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张月 2024-06-28
    012936 民生加银积极配置6个月持有 D D D D 开放申购|开放赎回 代宏坤 2024-06-24
    012959 平安盈悦稳进回报1年持有A C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 李正一 2024-06-27
    012960 平安盈悦稳进回报1年持有C C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 李正一 2024-06-27
    013287 易方达优势价值一年持有A D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 张浩然 2021-08-24
    013288 易方达优势价值一年持有C D C D C 开放申购|开放赎回 张浩然 2021-08-24
    013343 平安盈欣稳健1年持有A B D A D ★★★ 开放申购|开放赎回 齐爱军 2024-06-27
    013344 平安盈欣稳健1年持有C C D A D ★★ 开放申购|开放赎回 齐爱军 2024-06-27
    013696 广发安裕稳健养老目标一年持有A A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨喆 2022-03-15
    013778 交银兴享一年持有A C C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2021-12-01
    013779 交银兴享一年持有C C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2021-12-01
    013781 浙商汇金卓越配置一年持有A D D D A 暂停申购|暂停赎回 宋青涛 2021-11-08
    013782 浙商汇金卓越配置一年持有B D D D A 开放申购|开放赎回 宋青涛 2021-11-08
    013787 交银智选星光C D C D D 开放申购|开放赎回 刘兵 2021-11-10
    013793 富国智浦精选12个月持有A C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 王登元 2021-11-25
    013794 富国智浦精选12个月持有C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 王登元 2021-11-25
    013795 富国智申精选3个月持有A B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 石婧 2023-08-11
    013796 富国智申精选3个月持有E C B C D ★★ 开放申购|开放赎回 石婧 2023-08-11
    013825 广发优选配置C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 杨喆 2021-11-02
    013844 中信建投睿选6个月持有A D C C D ★★ 开放申购|开放赎回 刘宁 2021-11-02
    013845 中信建投睿选6个月持有C D C C D ★★ 开放申购|开放赎回 刘宁 2021-11-02
    013849 同泰优选配置3个月持有A B A C B ★★★ 开放申购|开放赎回 刘坚 2021-10-29
    013850 同泰优选配置3个月持有C B A C B ★★★ 开放申购|开放赎回 刘坚 2021-10-29
    014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张川,王爽 2024-12-03
    014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有C A B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张川,王爽 2024-12-03
    014665 广发悦享一年持有 A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨喆,宋家骥 2022-01-25
    014680 交银优享一年持有A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2022-01-27
    014681 交银优享一年持有C B C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2022-01-27
    014682 富国智浦稳进12个月持有A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 张子炎 2022-01-14
    014683 富国智浦稳进12个月持有C B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 张子炎 2022-01-14
    014936 长江智选3个月持有C C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 李仁宇 2022-01-28
    015155 浦银安盛稳健回报6个月持有A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美 2024-08-08
    015156 浦银安盛稳健回报6个月持有C A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美 2024-08-08
    015231 富国智选稳进3个月持有A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 王登元 2022-03-22
    015232 富国智选稳进3个月持有C A B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 王登元 2022-03-22
    015442 建信福泽安泰C C D A D ★★ 开放申购|开放赎回 姜华,王志鹏,姚波远 2022-03-31
    161133 易方达优势回报A D D D D 开放申购|开放赎回 胡云峰 2022-04-02
    501210 交银智选星光A D C C D ★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2021-11-10
    501211 民生加银优享6个月定开 B B B C ★★★ 暂停申购|暂停赎回 孔思伟,代宏坤 2022-09-01
    501212 广发优选配置A C B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 杨喆 2021-11-02
    890008 长江智选3个月持有A C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 李仁宇 2022-01-28
    952013 国泰君安君得益三个月持有A D C D C 开放申购|开放赎回 高琛 2020-11-16
    952313 国泰君安君得益三个月持有C D C D C 开放申购|开放赎回 高琛 2020-11-16
    005218 华夏聚惠稳健目标A A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 卢少强,孟清扬 2022-09-05
    005219 华夏聚惠稳健目标C A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 卢少强,孟清扬 2022-09-05
    005221 宏利全能优选A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张晓龙 2017-11-02
    005222 宏利全能优选C A B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张晓龙 2017-11-02
    005957 华夏聚丰稳健目标A D D B D ★★ 开放申购|开放赎回 卢少强,廉赵峰 2022-05-24
    005958 华夏聚丰稳健目标C D D B D ★★ 开放申购|开放赎回 卢少强,廉赵峰 2022-05-24
    005979 南方合顺多资产A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 夏莹莹,戴明洋 2019-01-17
    005980 南方合顺多资产C B B A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 夏莹莹,戴明洋 2019-01-17
    006042 摩根尚睿A B A D A ★★★ 开放申购|开放赎回 吴春杰 2022-03-04
    006245 嘉实养老2030三年A C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 唐棠 2022-07-20
    006289 华夏养老2040三年A D D D B 开放申购|开放赎回 许利明 2018-09-13
    006290 南方养老2035三年A B B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 黄俊,鲁炳良 2018-11-06
    006291 南方养老2035三年C C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 黄俊,鲁炳良 2018-11-06
    006292 易方达汇诚养老2043三年A B B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 汪玲,张振琪 2018-12-26
    006294 万家稳健养老(FOF)A B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 徐朝贞 2018-12-13
    006295 工银养老2035A B A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐心远 2025-04-15
    006296 鹏华养老2035三年A C C C D ★★ 开放申购|开放赎回 孙博斐 2022-05-07
    006297 富国鑫旺稳健养老一年持有A A B B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 张子炎 2019-05-31
    006298 广发稳健养老目标一年持有A A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 曹建文,朱坤 2021-11-29
    006303 中银安康稳健养老一年A B B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 姚卫巍 2024-09-20
    006305 银华尊和养老2035三年持有A D D C D 开放申购|开放赎回 熊侃 2018-12-13
    006306 宏利泰和养老(FOF)A B A B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 张晓龙 2020-03-02
    006307 嘉实养老2040五年A C C C D ★★ 开放申购|开放赎回 唐棠 2022-07-20
    006321 中欧预见养老2035三年A B A D A ★★★ 开放申购|开放赎回 桑磊 2018-10-10
    006322 中欧预见养老2035三年C B B D A ★★★ 开放申购|开放赎回 桑磊 2018-10-10
    006575 华安养老2030三年A C C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 何移直 2019-04-26
    006580 兴全安泰平衡养老(FOF)A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 林国怀 2019-01-25
    006581 建信优享稳健养老一年A C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 姜华,刘琛,王志鹏 2023-03-29
    006620 华夏养老2045三年A D D B D ★★ 开放申购|开放赎回 许利明 2019-04-09
    006621 华夏养老2045三年C D D B D ★★ 开放申购|开放赎回 许利明 2019-04-09
    006622 华夏养老2035三年A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 廉赵峰 2023-03-27
    006623 华夏养老2035三年C C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 廉赵峰 2023-03-27
    006763 汇添富养老2030三年A D D C D 开放申购|开放赎回 蔡健林,陈思 2018-12-27
    006859 易方达汇诚养老2033三年A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 汪玲,张振琪 2019-04-30
    006860 易方达汇诚养老2038三年A B B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 汪玲,张振琪 2019-04-30
    006861 招商和悦稳健养老一年A A A A B ★★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 章鸽武 2019-04-26
    006862 招商和悦稳健养老一年C A A A B ★★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 章鸽武 2019-04-26
    006872 长信颐天平衡养老(FOF)A A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 李宇,潘媛 2023-05-12
    006873 长信颐天平衡养老(FOF)C A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 李宇,潘媛 2023-05-12
    006876 国投瑞银稳健养老一年A C C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 周宏成 2021-08-25
    006880 交银安享稳健养老一年A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2023-01-07
    006886 工银养老2050A D C C D ★★ 开放申购|开放赎回 徐心远 2024-01-03
    006891 华夏养老2050五年A D D A D ★★ 开放申购|开放赎回 李晓易 2022-05-24
    006894 兴业养老2035A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 朱小明 2022-09-22
    006895 兴业养老2035C C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 朱小明 2022-09-22
    007059 汇添富养老2040五年A D C D C 开放申购|开放赎回 李彪 2020-07-28
    007060 汇添富养老2050五年A D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 李彪 2020-07-28
    007070 博时颐泽稳健养老一年持有A B D B C ★★★ 开放申购|开放赎回 王慧 2024-01-15
    007071 博时颐泽稳健养老一年持有C C D B C ★★ 开放申购|开放赎回 王慧 2024-01-15
    007090 海富通稳健养老一年A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 朱赟 2019-09-09
    007159 南方富元稳健养老一年A A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 黄俊 2019-05-10
    007160 南方富元稳健养老一年C A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 黄俊 2019-05-10
    007188 嘉实养老2050五年A C C C D ★★ 开放申购|开放赎回 唐棠 2022-07-20
    007221 摩根锦程均衡养老(FOF)A C B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 吴春杰 2022-11-18
    007231 国泰民安养老2040三年A C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 曾辉 2023-12-28
    007232 万家平衡养老三年(FOF)A B B C C ★★★ 开放申购|开放赎回 王宝娟 2021-12-07
    007238 平安养老2035A D D A D ★★ 开放申购|开放赎回 高莺 2019-06-20
    007239 平安养老2035C D D A D ★★ 开放申购|开放赎回 高莺 2019-06-20
    007241 中欧预见养老2050五年A D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 桑磊 2019-05-10
    007242 中欧预见养老2050五年C D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 桑磊 2019-05-10
    007247 易方达汇智稳健养老一年A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 汪玲,刘淑霞 2019-11-19
    007249 广发均衡养老目标三年持有A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 曹建文 2021-11-29
    007250 广发养老2050五年持有A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 朱坤,倪鑫晨 2022-05-25
    007255 华宝稳健养老一年A B B B C ★★★ 开放申购|暂停赎回 孙梦祎 2022-01-11
    007271 鹏华养老2045三年A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 郑科 2023-03-11
    007272 景顺长城稳健养老目标三年A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 薛显志 2019-09-26
    007297 大成养老2040三年持有A C D C C ★★ 开放申购|开放赎回 陈志伟 2024-03-14
    007298 大成养老2040三年持有C D D C C 开放申购|开放赎回 陈志伟 2024-03-14
    007310 银华尊尚稳健养老一年持有A D D C C 开放申购|开放赎回 熊侃 2019-08-14
    007401 浦银安盛颐和稳健养老一年A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美,张川 2024-08-08
    007402 浦银安盛颐和稳健养老一年C A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 缪夏美,张川 2024-08-08
    007407 农银养老2035A D D C D 开放申购|开放赎回 张梦珂 2024-05-09
    007638 前海开源康颐平衡养老三年A D D C D 开放申购|开放赎回 李赫 2023-07-28
    007643 华安稳健养老一年A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 何移直,杨志远 2019-11-26
    007649 博时颐泽平衡养老三年持有A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 于文婷 2022-11-07
    007650 工银养老2040A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐心远 2025-04-15
    007651 工银养老2045A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐心远 2025-04-15
    007652 华夏稳健养老一年A A A B A ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李晓易,潘更 2022-05-24
    007660 招商和悦均衡养老三年(FOF)A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 章鸽武 2019-12-03
    007661 南方养老2030三年A C B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 鲁炳良 2019-12-03
    007662 富国鑫旺均衡养老三年持有A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 张子炎 2020-03-23
    007668 广发养老2035三年持有A B B D A ★★★ 开放申购|开放赎回 倪鑫晨 2024-02-20
    007673 中加安瑞稳健养老一年A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 郭智 2020-03-20
    007705 长城恒康稳健养老一年A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐力恒 2023-02-28
    007747 海富通平衡养老目标三年(FOF)A C D A D ★★ 开放申购|开放赎回 朱赟 2020-02-19
    007748 天弘养老2035三年A C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 王帆 2022-08-13
    007779 银华尊和养老2030三年持有A D D C D 开放申购|开放赎回 熊侃,漆升筑 2019-08-16
    007780 银华尊和养老2040三年持有A D D C D 开放申购|开放赎回 熊侃 2019-08-16
    007896 易方达优选多资产三个月A C C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 张浩然,黄亦磊 2020-04-09
    007897 易方达优选多资产三个月C C C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 张浩然,黄亦磊 2020-04-09
    007904 广发锐意进取3个月持有A C B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 曹建文 2021-11-29
    008145 兴全优选进取三个月A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 林国怀 2020-03-06
    008158 招商盛鑫优选3个月持有期(FOF)A D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 杨宇 2025-05-29
    008159 招商盛鑫优选3个月持有期(FOF)C D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 杨宇 2025-05-29
    008168 汇添富聚焦价值成长三个月持有 C B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 程竹成 2024-01-17
    008169 汇添富积极投资核心优势三个月持有期 D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 陈思 2024-01-17
    008553 万家养老2035三年A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 王宝娟 2023-01-16
    008609 广发养老2040三年持有A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 朱坤 2022-06-17
    008621 天弘永裕稳健养老一年A B C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 王帆 2022-08-13
    008625 国富平衡养老三年持有A A A C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 吴弦 2020-06-03
    008631 国泰民泽平衡养老目标三年A B B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 徐皓 2020-07-10
    008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 邓达 2022-03-17
    008697 交银养老2035三年A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 刘兵 2023-01-07
    009003 中银安康平衡养老三年A C C C B ★★ 开放申购|开放赎回 姚卫巍 2024-09-20
    009143 摩根锦程稳健养老目标一年(FOF)A B B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 吴春杰 2022-11-18
    009174 东方红颐和稳健养老目标两年持有A A A A B ★★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 陈文扬 2020-06-24
    009183 东方红颐和平衡养老目标三年持有A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 陈文扬 2020-06-11
    009184 东方红颐和积极养老目标五年持有A C B B C ★★★ 开放申购|暂停赎回 陈文扬 2020-06-23
    009322 广发锐意进取3个月持有C C B D B ★★ 开放申购|开放赎回 曹建文 2021-11-29
    009335 工银稳健养老A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 周崟 2025-04-09
    009340 工银养老2055A C C D A ★★ 开放申购|暂停赎回 徐心远 2024-01-03
    009355 宏利泰和稳健养老A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 张晓龙 2020-06-12
    009370 浦银安盛睿和优选3个月持有A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 李子宸 2024-08-08
    009371 浦银安盛睿和优选3个月持有C B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 李子宸 2024-08-08
    009385 天弘永裕平衡养老目标三年A A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 王帆,余浩 2022-04-29
    009460 安信禧悦稳健养老目标一年持有A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 占冠良 2020-06-09
    009572 南方养老2040三年A C B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 鲁炳良 2020-07-29
    009573 南方养老2045三年A A A D A ★★★★ 开放申购|开放赎回 黄俊 2020-07-22
    010193 农银养老2045五年A D D C D 开放申购|暂停赎回 张梦珂 2024-05-09
    010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有A B D B C ★★★ 开放申购|开放赎回 姚卫巍 2024-09-20
    010266 兴全安泰稳健养老一年持有A A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 刘潇 2022-08-29
    010267 兴全安泰积极养老目标五年A A A C A ★★★★ 开放申购|暂停赎回 林国怀 2020-12-16
    010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有A B C A C ★★★ 开放申购|开放赎回 赵迁 2025-02-06
    010281 华夏保守养老A A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 李晓易 2022-05-24
    010320 华安养老2040三年持有A D C D B ★★ 开放申购|开放赎回 何移直,杨志远 2021-05-13
    010323 华安平衡养老目标三年持有A C D C B ★★ 开放申购|开放赎回 何移直 2020-12-01
    010643 平安养老2025一年持有A B D A C ★★★ 开放申购|开放赎回 李正一 2022-07-13
    010735 申万菱信稳健养老A A B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 韩玥 2021-06-28
    010866 嘉实福康稳健养老目标一年持有A B C A C ★★★ 开放申购|开放赎回 赵迁 2025-02-06
    011233 泰康福泰平衡养老FOFA C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 潘漪 2021-04-28
    011557 平安稳健养老一年A A A A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 高莺 2021-05-07
    011587 东方红欣和平衡配置两年持有 A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 邓炯鹏 2021-03-09
    011593 农银汇理安瑞一年持有 D D D D 开放申购|开放赎回 罗文波 2021-03-23
    011594 国投瑞银稳健养老一年C C D B C ★★ 暂停申购|开放赎回 周宏成 2021-08-25
    011600 银华华智三个月持有期 C D C C ★★ 开放申购|开放赎回 张竞竞 2022-08-16
    011696 南方浩睿进取京选3个月持有A D D A D ★★ 开放申购|开放赎回 夏莹莹 2021-04-20
    011697 南方浩睿进取京选3个月持有C D D A D ★★ 开放申购|开放赎回 夏莹莹 2021-04-20
    011745 华夏养老2055五年A D D C D 开放申购|暂停赎回 许利明 2021-05-18
    011752 广发核心优选六个月持有A C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 杨喆 2021-11-19
    011753 广发核心优选六个月持有C D C D A ★★ 开放申购|开放赎回 杨喆 2021-11-19
    012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有A B A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 章鸽武 2022-01-05
    012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 熊侃 2022-01-04
    012056 华商嘉悦平衡养老FOFA B B C B ★★★ 暂停申购|暂停赎回 孙志远 2021-05-28
    012095 长信颐和养老(FOF)A C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 李宇,潘媛 2023-05-12
    012106 广发安泰稳健养老一年持有A A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 曹建文 2021-11-29
    012190 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 蔡健林,李彪 2021-09-13
    012282 中欧睿智精选一年持有 C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 桑磊,侯丹琳 2021-06-28
    012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有A B B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 孙悦萌 2023-03-29
    012386 银河颐年稳健养老目标一年持有A C D B C ★★ 开放申购|开放赎回 蒋敏 2021-07-28
    012450 长信颐年平衡养老(FOF)A B B C A ★★★ 开放申购|开放赎回 李宇,潘媛 2023-05-12
    012458 泰康福安稳健养老一年持有A B C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 马双 2023-08-11
    012505 华安民享稳健养老目标一年持有A B C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 杨志远,袁冠群 2021-10-22
    012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有A B C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 赵迁 2024-12-05
    012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有A A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 林国怀 2021-09-17
    012513 泰康福泽积极养老目标五年持有A D D C D 开放申购|暂停赎回 潘漪 2021-06-29
    012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 李文良 2021-07-27
    012654 兴证全球优选平衡三个月持有A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 林国怀 2021-07-14
    012656 建信龙祥稳进6个月持有A C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 姜华,王志鹏,尚劲 2023-02-15
    012657 建信龙祥稳进6个月持有C C D B D ★★ 开放申购|开放赎回 姜华,王志鹏,尚劲 2023-02-15
    012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有A A A B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 蔡健林 2021-08-20
    012776 华夏聚鑫优选六个月持有期A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 廉赵峰 2021-09-15
    012777 华夏聚鑫优选六个月持有期C A B B C ★★★★ 开放申购|开放赎回 廉赵峰 2021-09-15
    012783 鹏华长治稳健养老目标一年持有期A C C C C ★★ 开放申购|开放赎回 孙博斐 2022-05-07
    012787 浦银安盛泰和配置6个月持有A D D D A 开放申购|开放赎回 李子宸 2023-08-15
    012788 浦银安盛泰和配置6个月持有C D D D A 开放申购|开放赎回 李子宸 2023-08-15
    012791 汇添富聚焦经典一年持有A D C C C ★★ 开放申购|开放赎回 李彪 2021-08-05
    012792 汇添富聚焦经典一年持有C D C D C 开放申购|开放赎回 李彪 2021-08-05
    012896 华安慧萃组合精选3个月持有A C B D A ★★ 开放申购|开放赎回 杨志远,袁冠群 2021-10-08
    013059 工银平衡养老目标三年持有A B B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 周崟 2025-04-09
    013060 工银养老目标日期2060五年持有A D D D C 开放申购|暂停赎回 徐心远 2024-01-03
    013088 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有A B A C B ★★★ 暂停申购|暂停赎回 孙志远 2021-10-15
    013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期A B D A D ★★★ 开放申购|开放赎回 吴伟,王振雄 2021-09-17
    013155 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有A B C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 蔡健林,陈思 2021-10-15
    013158 华夏安康稳健养老目标一年持有A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 李晓易 2022-05-24
    013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有A B B C A ★★★ 暂停申购|暂停赎回 孙志远 2021-09-23
    013245 宏利养老目标2025一年持有A A B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 张晓龙 2021-10-18
    013253 海富通养老目标2035三年持有A D D B D ★★ 开放申购|开放赎回 朱赟 2021-12-14
    013254 华安优享稳健养老目标一年持有A A B B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨志远,袁冠群 2021-12-07
    013255 兴全优选进取三个月C A A C B ★★★★ 开放申购|开放赎回 林国怀 2021-08-10
    013279 国泰优选领航一年持有 D B D A ★★ 开放申购|开放赎回 曾辉 2023-11-10
    013300 工银价值稳健6个月持有(FOF)A A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 徐心远,赵志源 2021-12-01
