• 返回

  • 招宝理财网2026年9月基金诊断(货币型)

    (根据2025年9月1日-2026年8月31日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.416 1.259 0.985832765 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000010 易方达天天B 0.4502 1.384 1.225767918 ★★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000013 易方达天天R 0.453 1.394 1.235969283 ★★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.2231 0.817 0.962692833 ★ 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.2112 1.029 0.961590444 ★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.2755 1.27 1.204443686 ★★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000210 光大现金宝A 0.2112 0.771 0.874590444 ★ 沈荣 2021-07-03
    000211 光大现金宝B 0.277 1.014 1.117337884 ★ 沈荣 2021-07-03
    000300 德邦德利货币A 0.2376 0.881 1.205641638 ★★ 施俊峰,汪晖 2026-08-21
    000301 德邦德利货币B 0.3025 1.124 1.448716724 ★★★ 施俊峰,汪晖 2026-08-21
    000324 华润元大现金收益A 0.1875 0.686 0.680255973 ★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000325 华润元大现金收益B 0.1875 0.686 0.680255973 ★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000330 汇添富现金宝A 0.2605 1.019 1.02005802 ★ 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000331 中加货币A 0.3758 0.96 1.089675768 ★★ 魏泰源,袁素 2020-10-30
    000332 中加货币C 0.4413 1.202 1.333505119 ★★★★ 魏泰源,袁素 2020-10-30
    000343 华夏财富宝A 0.2541 0.913 1.047 ★ 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.2397 0.859 0.999006826 ★ 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.2494 0.916 1.032638225 ★ 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.3687 0.916 1.030102389 ★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000371 民生加银现金宝A 0.2235 0.796 1.002665529 ★ 李文君,谢志华 2019-08-12
    000379 平安日增利A 0.2713 0.865 0.988197952 ★ 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.2165 0.844 0.972153584 ★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.2823 1.087 1.214791809 ★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.2511 0.924 1.05856314 ★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.2349 0.912 1.019235495 ★ 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.2202 0.998 0.926453925 ★ 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 0 ★ 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000434 新华壹诺宝A 0.257 0.93 0.970802048 ★ 李洁,于航 2020-07-13
    000464 嘉实活期宝A 0.2351 0.889 1.008477816 ★ 张文玥,杨兆宇 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.2358 0.834 0.9711843 ★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0 0 1.020631399 ★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000483 鑫元货币A 0.2371 0.86 1.019467577 ★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000484 鑫元货币B 0.3026 1.102 1.262262799 ★★★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000493 南方现金通A 0.2381 0.888 1.03516041 ★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.2731 0.995 1.127174061 ★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.2931 1.08 1.203481229 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000505 国寿安保货币A 0.2301 0.843 0.986122867 ★ 桑迎 2018-03-27
    000506 国寿安保货币B 0.2959 1.085 1.228771331 ★★ 桑迎 2018-03-27
    000509 广发钱袋子A 0.245 0.887 1.031078498 ★ 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.2841 1.001 1.180812287 ★★ 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000533 永赢货币A 0.3088 1.146 1.276453925 ★★★ 胡雪骥,俞灏 2021-02-02
    000539 中银活期宝A 0.2489 0.939 1.078918089 ★ 范静,蔡静,王悦宁 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.3401 1.24 1.35225256 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.3193 1.049 1.180208191 ★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.3851 1.292 1.423883959 ★★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000548 鹏华聚财通 0.2434 0.969 1.014798635 ★ 夏寅,方莉 2020-02-20
    000559 诺安天天宝A 0.2287 0.82 0.963266212 ★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000560 诺安天天宝E 0.2698 0.971 1.111395904 ★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000569 鹏华增值宝 0.2485 0.912 1.022003413 ★ 叶朝明,张佳蕾 2014-02-28
    000575 兴全添利宝 0.2551 0.921 1.063587031 ★ 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000576 中邮货币A 0.2626 0.963 1.081368601 ★ 武志骁 2020-03-20
    000580 中邮货币B 0.3279 1.205 1.324419795 ★★★ 武志骁 2020-03-20
    000581 嘉实活钱包A 0.3135 0.931 1.025607509 ★★ 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.2448 0.903 1.044569966 ★ 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.1967 0.947 1.090587031 ★ 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.2567 0.943 1.010116041 ★ 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.4206 1.311 1.3948157 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000604 银华多利宝A 0.2646 0.991 1.153334471 ★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000605 银华多利宝B 0.3305 1.234 1.396791809 ★★★★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000607 招商招钱宝B 0.2448 0.903 1.044467577 ★ 向霈 2014-04-29
    000615 长城工资宝A 0.2281 0.855 1.107317406 ★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.2343 0.862 0.988010239 ★ 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.2839 1.05 1.166443686 ★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.3496 1.292 1.409723549 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000625 诺安天天宝B 0.2698 0.971 1.101665529 ★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000626 大成丰财宝A 0.2781 1.021 1.135829352 ★ 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.3443 1.266 1.379228669 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.2466 0.915 1.035 ★ 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000640 诺安理财宝A 0.287 1.02 1.217952218 ★★ 潘飞 2016-09-06
    000641 诺安理财宝B 0.2649 0.939 1.136955631 ★ 潘飞 2016-09-06
    000642 汇添富货币C 0.2707 1.002 1.094897611 ★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.2344 0.852 0.991406143 ★ 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.2667 0.918 1.049559727 ★ 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.2121 0.916 1.017959044 ★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000648 易方达财富快线B 0.2779 1.159 1.260774744 ★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000650 汇添富货币D 0.2707 1.002 1.094897611 ★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000651 招商招金宝B 0.3002 1.094 1.234109215 ★★★ 张宜杰 2023-08-08
    000657 银华活钱宝A 0.2809 1.002 1.137668942 ★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000662 银华活钱宝F 0.3492 1.254 1.390552901 ★★★★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000665 博时现金收益B 0.2868 1.051 1.201494881 ★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.6314 1.076 1.002143345 ★★★ 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.2707 1.086 1.20587372 ★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.3194 1.147 1.237764505 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.3841 1.398 1.481361775 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.3248 1.155 1.240638225 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.2849 1.045 1.15312628 ★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.2552 0.945 1.062382253 ★ 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.2659 0.974 1.123259386 ★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.293 0.9 1.033235495 ★ 范静,蔡静 2014-06-26
    000700 宏利货币B 0.3426 1.264 1.394477816 ★★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    000701 景顺长城景丰A 0.2435 0.921 1.054703072 ★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.2383 0.88 1.028153584 ★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.3041 1.122 1.270730375 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.3093 1.161 1.294774744 ★★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.2643 0.909 1.056180887 ★ 庄文清,倪莉莎 2025-05-16
    000710 交银现金宝A 0.2475 0.909 1.036556314 ★ 季参平 2019-07-26
    000712 摩根天添宝A 0.2063 0.742 0.855051195 ★ 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.2721 0.985 1.096682594 ★ 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.3531 1.255 1.43396587 ★★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.2437 0.898 1.025740614 ★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.2185 0.805 1.004262799 ★ 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.2843 1.048 1.246767918 ★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.2816 1.034 1.157969283 ★ 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.3467 1.277 1.401440273 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.3083 1.135 1.259324232 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.3034 1.04 1.15640273 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.2151 0.786 0.922399317 ★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.2808 1.028 1.12783945 ★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000740 兴银货币B 0.3263 1.201 1.36868942 ★★★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000741 兴银货币A 0.233 0.856 1.025505119 ★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000748 广发活期宝A 0.2956 1.079 1.196750853 ★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000750 安信现金增利A 0.2963 1.044 1.154399317 ★★ 黄晓宾 2024-06-18
    000758 招商招钱宝C 0.2513 0.903 1.044215017 ★ 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.3457 1.287 1.401416382 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.5551 1.057 1.073174061 ★★ 姚璐伟 2016-09-19
    000764 万家货币E 0.32 1.171 1.303273038 ★★★ 郅元,支琪凯 2019-12-20
    000771 诺安聚鑫宝A 0.2655 0.988 1.111481229 ★ 周建树 2019-09-16
    000773 万家现金宝A 0.2708 0.949 1.084556314 ★ 黄倩倩,郅元 2022-07-21
    000779 诺安聚鑫宝B 0.2677 0.991 1.115013652 ★ 周建树 2019-09-16
    000785 国新国证现金增利A 0.2442 0.879 0.984996587 ★ 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.301 1.111 1.231518771 ★★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.2422 0.867 0.988324232 ★ 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.3039 1.121 1.224030717 ★★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.3506 1.293 1.396303754 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000797 方正富邦金小宝A 0.3974 1.267 1.386174061 ★★★★ 区德成,郑瑛 2025-06-20
    000816 南方理财金A 0.2394 0.867 1.001286689 ★ 夏晨曦,邓文 2025-07-04
    000818 诺安天天宝C 0.2421 0.87 1.009853242 ★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000829 易方达天天发A 0.2849 1.038 1.145006826 ★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.3506 1.281 1.388784983 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000832 天弘现金C 0.3115 1.145 1.281692833 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.3269 1.373 1.346993174 ★★★★ 颜文浩 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.2941 1.252 1.224170648 ★★★ 颜文浩 2014-10-30
    000846 国联货币C 1.1498 1.51 1.347156997 ★★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000847 国联货币A 1.0844 1.267 1.102894198 ★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000848 工银添益快线A 0.2463 0.875 0.984204778 ★ 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.2245 0.816 0.964423208 ★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.2902 1.059 1.20709215 ★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000860 银华惠增利A 0.3389 1.26 1.389177474 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    000861 长城货币E 0.31954 0.98 1.09262116 ★★ 邹德立,洪利平 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.2414 0.917 1.035638225 ★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.3045 1.15 1.268389078 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.265 0.973 1.136726962 ★ 颜文浩 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.265 0.971 1.136952218 ★ 颜文浩 2014-12-04
    000871 华银宜投宝A 0.2293 0.841 0.908416382 ★ 董鎏洋 2024-10-26
    000872 华银宜投宝B 0.295 1.083 1.15140273 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000873 华安现金宝A 0.2798 1.025 1.139498294 ★ 李可颖,倪莉莎,吴文明 2025-03-25
    000874 华安现金宝B 0.3383 1.268 1.382754266 ★★★★ 李可颖,倪莉莎,吴文明 2025-03-25
    000882 中金现金管家A 0.2403 0.86 1.018290102 ★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000883 中金现金管家B 0.301 1.104 1.260296928 ★★★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000891 博时现金宝B 0.3689 1.283 1.399549488 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000895 国寿安保薪金宝A 0.2356 0.865 1.036634812 ★ 张英,杜青颖 2023-08-09
    000903 新华活期添利A 0.3327 0.962 1.088668942 ★★ 李洁,于航 2020-05-12
    000905 鹏华安盈宝A 0.3117 1.434 1.349027304 ★★★★ 叶朝明,方莉 2015-01-27
    000907 农银汇理红利A 0.1908 0.703 0.945153584 ★ 马逸钧 2022-07-29
    000908 农银汇理红利B 0.2567 0.946 1.18774744 ★★ 马逸钧 2022-07-29
    000912 英大现金宝A 0.3401 1.253 1.371286689 ★★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.3323 1.219 1.35321843 ★★★ 张文玥 2015-07-14
    000920 易方达财富快线C 0.2121 0.916 1.017948805 ★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000921 中邮现金驿站A 0.2642 0.939 1.144713311 ★ 武志骁 2020-03-20
    000922 中邮现金驿站B 0.2725 0.988 1.195662116 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000923 中邮现金驿站C 0.2859 1.04 1.24662116 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000980 汇添富添富通B 0.4345 1.158 1.272805461 ★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 华银现金添利A 0.2801 0.92 1.028180887 ★ 董鎏洋 2024-10-26
    000982 华银现金添利B 0.3441 1.161 1.271341297 ★★★ 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.2716 0.993 1.060822526 ★ 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.2643 0.972 1.070491468 ★ 梁莹 2015-01-20
    001025 银华惠增利C 0.3389 1.26 1.389174061 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    001026 诺安理财宝C 0.331 1.182 1.38005802 ★★★ 潘飞 2016-09-06
    001077 华夏现金宝A 0.2068 0.748 0.985805461 ★ 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.2726 0.99 1.22856314 ★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.2253 0.825 0.949798635 ★ 颜文浩 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.2339 0.823 0.949484642 ★ 颜文浩 2015-04-23
    001096 国寿安保聚宝盆A 0.3065 1.133 1.242802048 ★★★ 张英 2017-01-05
    001101 银华惠添益A 0.2341 1.078 1.017320819 ★★ 魏昕宇 2023-03-03
    001134 广发天天利E 0.2358 0.834 0.971320819 ★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001175 山证资管日日添利A 0.2358 0.849 0.951484642 ★ 蓝烨 2023-03-14
    001176 山证资管日日添利B 0.3042 1.101 1.203614334 ★★★ 蓝烨 2023-03-14
    001177 山证资管日日添利C 0.0636 0.158 0.223337884 ★ 蓝烨 2023-03-14
    001211 中欧滚钱宝A 0.2384 0.875 1.034163823 ★ 张东波,管志玉,王慧杰 2026-09-02
    001232 嘉合货币A 0.2019 1.06 1.206532423 ★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001233 嘉合货币B 0.2689 1.304 1.450013652 ★★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001234 国金众赢 0.5164 1.27 1.351194539 ★★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001240 民生加银现金增利D 0.2518 1.009 1.112167235 ★ 郑雅洁,李文君 2022-09-15
    001251 天弘现金D 0.274 1.004 1.13931058 ★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    001308 博时外服货币B 0.3351 1.217 1.289488055 ★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.3056 1.102 1.24178157 ★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.5656 1.052 1.244843003 ★★★ 李一纯 2026-02-10
    001391 天弘弘运宝B 0.4971 0.799 0.991914676 ★★ 李一纯 2026-02-10
    001401 德邦如意A 0.2047 0.896 1.154372014 ★ 夏金涛,张晶,张旭 2024-07-17
    001477 泰康薪意保A 0.2494 0.861 1.007535836 ★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.3159 1.103 1.250238908 ★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001526 鑫元安鑫宝货币A 0.4013 1.298 1.400116041 ★★★★ 刘丽娟 2024-06-28
    001527 鑫元安鑫宝货币B 0.3265 1.059 1.155180887 ★★ 刘丽娟 2024-06-28
    001529 天弘云商宝 0.3293 0.881 1.142699659 ★★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.167 0.47 0.593890785 ★ 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.236 0.872 1.047866894 ★ 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.3019 1.115 1.289982935 ★★★ 王卓然 2020-01-21
    001666 鹏华添利宝A 0.2943 1.041 1.156368601 ★ 叶朝明,胡哲妮,夏寅 2015-07-21
    001669 诺安聚鑫宝C 0.3334 1.233 1.35812628 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001697 大成恒丰宝A 0.2812 1.04 1.154812287 ★ 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.3459 1.283 1.397696246 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.335 1.242 1.357119454 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.2449 0.903 1.034771331 ★ 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.3087 1.15 1.238273038 ★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.3525 1.312 1.400498294 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001826 国寿安保增金宝A 0.2425 0.887 1.073071672 ★ 张英,杜青颖 2017-10-31
    001842 九泰日添金A 0.2732 0.952 1.146662116 ★ 王璠 2025-02-21
    001843 九泰日添金B 0.3115 1.108 1.289515358 ★★★ 王璠 2025-02-21
    001867 诺安聚鑫宝D 0.2704 1.001 1.125044369 ★ 周建树 2019-09-16
    001870 前海开源货币A 0.086 1.237 0.937938567 ★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001871 前海开源货币B 0.1519 1.485 1.184225256 ★★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001893 华宝现金添益B 0.2762 1.014 1.160051195 ★ 高文庆,厉卓然 2019-07-19
    001894 宏利活期友A 0.2405 0.938 1.011460751 ★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001895 宏利活期友B 0.3063 1.18 1.254453925 ★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001909 创金合信货币A 0.4267 1.281 1.368784983 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.1751 0.634 0.761498294 ★ 庄磊,万芃 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.2773 1.095 1.223208191 ★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.3154 1.236 1.365320819 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.2643 0.965 1.112959044 ★ 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.3327 1.218 1.365447099 ★★★ 周飞 2016-11-17
    001931 国寿安保鑫钱包A 0.2506 0.93 1.105054608 ★ 张英 2020-08-20
    001937 兴银现金增利 0.3333 1.234 1.372293515 ★★★★ 黄昭人,张璐,范泰奇 2023-12-13
    001973 光大耀钱包A 0.2135 0.861 1.014730375 ★ 沈荣 2021-07-03
    001981 富国收益宝A 0.2485 0.889 1.039566553 ★ 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.3127 1.131 1.282358362 ★★★ 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.2367 0.95 1.108423208 ★ 郑雪莹 2020-04-30
    001991 农银汇理天天利A 0.2693 1.221 1.125075085 ★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    001992 农银汇理天天利B 0.333 1.463 1.367825939 ★★★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    002077 浙商日添利A 0.1943 0.716 0.846116041 ★ 赵柳燕 2020-09-08
    002078 浙商日添利B 0.2603 0.958 1.088136519 ★ 赵柳燕 2020-09-08
    002183 广发天天红B 0.317 1.167 1.301457338 ★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002184 泓德泓利A 0.1819 0.663 0.732675768 ★ 王璐 2021-12-31
    002185 泓德泓利B 0.2476 0.907 0.975382253 ★ 王璐 2021-12-31
    002195 中银机构现金管理A 0.2998 1.005 1.220692833 ★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.2358 0.865 1.056546075 ★ 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.3016 1.107 1.299604096 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.3016 1.107 1.299607509 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002234 泰信天天收益B 0.3461 1.274 1.422593857 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002235 泰信天天收益E 0.3068 1.112 1.260477816 ★★★ 李俊江 2020-06-29
    002243 东方金证通A 0.1478 0.726 0.918197952 ★ 郑雪莹,裴安琪 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.2707 0.975 0.973430034 ★ 徐铭 2026-08-07
    002248 前海联合海盈货币B 0.3392 1.228 1.229283276 ★★★★ 徐铭 2026-08-07
    002260 中信建投添鑫宝A 0.2323 0.87 0.90965529 ★ 潘泓宇 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.271 0.992 1.128088737 ★ 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.3343 1.235 1.371054608 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.2409 0.876 1.003880546 ★ 庄磊,万芃 2022-10-26
    002318 鹏华添利A 0.2433 0.917 1.033488055 ★ 叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 2016-01-29
    002324 南方日添益A 0.2164 1.066 0.979600683 ★ 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.2439 1.167 1.083547945 ★★ 罗军妮 2020-06-12
    002469 华泰柏瑞交易货币B 0.3401 1.279 1.372767918 ★★★★ 郑青,姬青 2016-02-26
    002546 泰康薪意保E 0.2499 0.861 1.00734471 ★ 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002646 中科沃土货币A 0.2513 0.924 0.804290102 ★ 高晓飞 2026-08-03
    002647 中科沃土货币B 0.3171 1.167 1.050303754 ★★ 高晓飞 2026-08-03
    002672 诺德货币A 0.379 0.992 1.035556314 ★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002673 诺德货币B 0.447 1.228 1.280638225 ★★★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002679 工银安盈A 0.3478 1.198 1.329430034 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.3587 1.238 1.369409556 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.3367 1.205 1.176863481 ★★★ 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.3368 1.205 1.298235495 ★★★ 赵耀 2020-08-24
    002733 上银慧盈利B 0.2878 1.057 1.246802048 ★★ 楼昕宇,黄圣钰 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.4133 1.101 1.130658703 ★★★ 管志玉 2024-01-11
    002748 中欧货币D 0.4494 1.287 1.373119454 ★★★★ 管志玉 2024-01-11
    002753 建信嘉薪宝B 0.3507 1.288 1.396047782 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.3188 1.145 1.257354949 ★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002759 东兴安盈宝A 0.2696 1.004 1.121064846 ★ 冯晨 2025-06-28
    002760 东兴安盈宝B 0.3243 1.248 1.36474744 ★★★★ 冯晨 2025-06-28
    002788 融通现金宝A 0.228 2.3 0.97116041 ★★ 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.30054 1.031 1.151392491 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002829 南方现金增利F 0.29384 1.034 1.152556314 ★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002847 天弘现金E 0.2732 1.003 1.138856655 ★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    002852 招商财富宝A 0.2615 0.879 0.986843003 ★ 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.304 1.04 1.15625256 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002883 华润元大现金通A 0.2626 0.949 1.032812287 ★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    002884 华润元大现金通B 0.3031 1.093 1.175078498 ★★★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    002889 交银天利宝货币A 1.1417 1.635 1.191535836 ★★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002890 交银天利宝货币E 1.18 1.777 1.433631399 ★★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002894 华夏天利货币A 0.2298 0.842 1.028587031 ★ 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.2957 1.084 1.271317406 ★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.3851 1.216 1.307887372 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.3218 0.953 1.045641638 ★★ 李曈 2016-06-30
