• 返回

  • 招宝理财网2025年9月基金诊断(货币型)

    (根据2024年9月1日-2025年8月31日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.621 1.147 1.335176271 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.5563 1.061 1.274128814 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.487 0.883 1.297942373 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.6185 1.126 1.541413559 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000300 德邦德利货币A 0.5524 1.206 1.376461017 ★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000301 德邦德利货币B 0.684 1.45 1.619783051 ★★★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000330 汇添富现金宝A 0.5472 1.071 1.333410169 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000343 华夏财富宝A 0.6018 1.086 1.426715254 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.5664 1.079 1.33299322 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.6116 1.126 1.358844068 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.5936 1.089 1.35800678 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000379 平安日增利A 0.5644 1.086 1.285437288 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.5504 1.032 1.258077966 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.6819 1.274 1.501057627 ★★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.6042 1.114 1.355149153 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.558 1.071 1.320325424 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.5327 1.01 1.209132203 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 0.692159322 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000464 嘉实活期宝A 0.5571 1.226 1.369783051 ★★ 张文玥 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.5636 1.015 1.22820678 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0.6952 1.259 1.471294915 ★★★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000493 南方现金通A 0.5777 1.02 1.345084746 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.6338 1.167 1.435294915 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.6882 1.261 1.510054237 ★★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000509 广发钱袋子A 0.5976 1.098 1.339152542 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.6316 1.183 1.417335593 ★★ 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000539 中银活期宝A 0.5852 1.083 1.352969492 范静 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.7351 1.35 1.634813559 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.6402 1.235 1.451850847 ★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.7717 1.483 1.698969492 ★★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000575 兴全添利宝 0.6313 1.163 1.377498305 ★★ 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000581 嘉实活钱包A 0.5738 1.093 1.301471186 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.5744 1.079 1.355132203 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.5351 1.047 1.382444068 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.572 1.063 1.323538983 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.7914 1.46 1.721071186 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000615 长城工资宝A 0.5328 1.501 1.378742373 ★★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.5609 1.034 1.318264407 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.6539 1.198 1.448494915 ★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.7855 1.457 1.692115254 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000626 大成丰财宝A 0.6661 1.215 1.465050847 ★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.7976 1.46 1.7082 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.5863 1.087 1.303389831 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000642 汇添富货币C 0.6274 1.146 1.426091525 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.5512 1.025 1.294345763 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.5934 1.103 1.41260339 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.681 1.22 1.409732203 ★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000651 招商招金宝B 0.6826 1.268 1.537383051 ★★★ 张宜杰 2023-08-08
    000665 博时现金收益B 0.6658 1.255 1.494294915 ★★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.5702 1.051 1.316311864 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.6602 1.279 1.479444068 ★★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.6829 1.519 1.507145763 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.8144 1.759 1.725186441 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.6829 1.523 1.506854237 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.692 1.275 1.482989831 ★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.6052 1.111 1.358976271 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.6603 1.209 1.436654237 ★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.5582 1.072 1.345108475 范静,蔡静 2014-06-26
    000701 景顺长城景丰A 0.5551 1.023 1.392386441 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.569 1.065 1.294044068 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.7004 1.308 1.536881356 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.6866 1.264 1.63259322 ★★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.5669 1.048 1.317667797 李邦长,庄文清 2019-07-01
    000712 摩根天添宝A 0.3805 0.654 1.031555932 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.512 0.906 1.274352542 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.7686 1.438 1.670813559 ★★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.5896 1.079 1.328366102 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.5591 1.055 1.314616949 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.6906 1.298 1.557372881 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.6566 1.224 1.488844068 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.7881 1.466 1.732481356 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.7114 1.323 1.590386441 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.648 1.223 1.458786441 ★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.5384 1.011 1.209528814 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.67 1.177 1.450535593 ★★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000748 广发活期宝A 0.6903 1.265 1.507942373 ★★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000758 招商招钱宝C 0.5744 1.08 1.350850847 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.786 1.438 1.689250847 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.5775 1.071 1.348861017 姚璐伟 2016-09-19
    000785 国新国证现金增利A 0.4854 0.978 1.165044068 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.6169 1.239 1.410108475 ★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.4854 0.997 1.167450847 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.6682 1.233 1.446491525 ★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.7612 1.404 1.619108475 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000816 南方理财金A 0.5438 1.073 1.263142373 董浩,夏晨曦 2022-04-01
    000829 易方达天天发A 0.6555 1.202 1.47779661 ★★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.787 1.455 1.722332203 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.7596 1.418 1.669084746 ★★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.6938 1.297 1.54419661 ★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000848 工银添益快线A 0.5545 1.061 1.310698305 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.5265 0.965 1.2718 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.658 1.208 1.515020339 ★★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000861 长城货币E 0.61268 1.163 1.401884746 邹德立,洪利平 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.571 1.06 1.369528814 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.697 1.293 1.602711864 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.6324 1.252 1.470949153 ★★★ 颜文浩 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.6324 1.253 1.471210169 ★★★ 颜文浩 2014-12-04
    000871 北信瑞丰宜投宝A 0.5227 0.96 1.0556 董鎏洋 2024-10-26
    000872 北信瑞丰宜投宝B 0.6542 1.204 1.298671186 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000891 博时现金宝B 0.7796 1.467 1.702542373 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000912 英大现金宝A 0.7789 1.42 1.581637288 ★★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.7215 1.341 1.677111864 ★★★★ 张文玥 2015-07-14
    000980 汇添富添富通B 0.7252 1.332 1.601010169 ★★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 北信瑞丰现金添利A 0.5538 1.027 1.021779661 董鎏洋 2024-10-26
    000982 北信瑞丰现金添利B 0.6854 1.27 1.264281356 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.5855 1.069 1.339322034 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.6012 1.204 1.38279661 ★★ 梁莹 2015-01-20
    001077 华夏现金宝A 0.566 1.049 1.430261017 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.6976 1.292 1.673820339 ★★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.5156 1.058 1.271630508 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.5156 1.058 1.271922034 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001134 广发天天利E 0.5636 1.016 1.22839661 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001211 中欧滚钱宝A 0.5616 1.085 1.322681356 张东波,管志玉 2022-09-30
    001234 国金众赢 0.6387 1.28 1.600372881 ★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001308 博时外服货币B 0.6416 1.238 1.483227119 ★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.698 1.322 1.575986441 ★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.4654 1.334 1.541562712 ★★ 李晨 2016-11-25
    001391 天弘弘运宝B 0.3284 1.083 1.288162712 李晨 2016-11-25
    001401 德邦如意A 0.5954 1.331 1.378813559 ★★ 张晶,张旭,夏金涛 2024-07-17
    001477 泰康薪意保A 0.5651 1.077 1.322891525 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.6966 1.32 1.56599322 ★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001529 天弘云商宝 0.5721 1.28 1.458138983 ★★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.3241 0.6 0.877355932 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.584 1.12 1.342576271 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.7156 1.354 1.585223729 ★★★★ 王卓然 2020-01-21
    001697 大成恒丰宝A 0.6642 1.221 1.485844068 ★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.7957 1.464 1.731050847 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.7738 1.424 1.69040678 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.5791 1.071 1.359413559 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.7212 1.333 1.563274576 ★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.8088 1.495 1.725742373 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001893 华宝现金添益B 0.6498 1.259 1.457254237 ★★★ 高文庆,厉卓然 2019-07-19
    001909 创金合信货币A 0.7066 1.518 1.680166102 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.4534 1.074 0.994332203 庄磊 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.6258 1.227 1.518644068 ★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.7025 1.369 1.660861017 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.6232 1.134 1.451525424 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.7602 1.389 1.70660678 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001981 富国收益宝A 0.5694 1.164 1.350769492 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.7009 1.404 1.593664407 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.5061 1.102 1.355542373 郑雪莹 2020-04-30
    002183 广发天天红B 0.7356 1.357 1.598352542 ★★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002195 中银机构现金管理A 0.678 1.283 1.510281356 ★★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.6331 1.159 1.516254237 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.7646 1.404 1.760233898 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.7646 1.404 1.760250847 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002243 东方金证通A 0.4892 0.897 1.221779661 郑雪莹 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.577 0.985 1.047989831 张文 2021-05-18
    002248 前海联合海盈货币B 0.714 1.238 1.305525424 ★★★ 张文 2021-05-18
    002260 中信建投添鑫宝A 0.4928 0.905 1.261132203 潘泓宇,许健 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.6104 1.153 1.421349153 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.7418 1.397 1.665240678 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.5849 1.317 1.236776271 ★★ 庄磊 2022-10-26
    002324 南方日添益A 0.5684 1.035 1.294644068 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.3116 1.135 1.403476712 罗军妮 2020-06-12
    002546 泰康薪意保E 0.5651 1.077 1.322549153 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002679 工银安盈A 0.7424 1.348 1.63760678 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.7643 1.388 1.677681356 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.4903 0.919 1.187864407 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.6218 1.183 1.432823729 赵耀 2020-08-24
    002733 上银慧盈利B 0.6968 1.301 1.56939322 ★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.5753 1.114 1.404074576 张东波,管志玉 2021-08-04
    002748 中欧货币D 0.7069 1.356 1.647125424 ★★★★ 张东波,管志玉 2021-08-04
    002753 建信嘉薪宝B 0.8235 1.519 1.726389831 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.726 1.325 1.591305085 ★★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002788 融通现金宝A 0.5385 0.947 1.310705085 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.64661 1.189 1.409854237 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002829 南方现金增利F 0.64661 1.188 1.409644068 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002852 招商财富宝A 0.5796 1.063 1.360511864 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.648 1.223 1.458549153 ★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002894 华夏天利货币A 0.5804 1.094 1.438016949 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.7118 1.337 1.681559322 ★★★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.6881 1.371 1.630505085 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.5848 1.112 1.321383051 李曈 2016-06-30
    002936 华夏沃利A 0.6852 1.28 1.521545763 ★★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 0.7782 1.45 1.694013559 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002960 博时合利货币B 0.7212 1.399 1.577925424 ★★★★ 鲁邦旺 2019-02-25
    003003 华夏现金增利A 0.5664 1.079 1.33299322 曲波,邓子威 2008-01-18
    003022 建信现金添益A 0.7468 1.372 1.622871186 ★★★★ 陈建良,先轲宇,崔博俭 2016-09-02
    003034 平安日鑫A 0.7827 1.429 1.69580339 ★★★★ 罗薇 2022-05-24
    003164 建信现金添利B 0.737 1.351 1.578586441 ★★★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2016-08-04
    003171 信澳慧理财A 0.5779 1.052 1.526061017 ★★ 马俊飞 2022-12-14
    003185 建信货币B 0.8071 1.482 1.706962712 ★★★★ 于倩倩,先轲宇,吴沛文 2016-09-19
    003206 博时合鑫货币B 0.7364 1.409 1.552708475 ★★★★ 李更,鲁邦旺 2023-09-12
    003228 浦银安盛日日鑫A 0.5462 1.039 1.27180339 廉素君,张蕴文 2019-03-04
    003229 浦银安盛日日鑫B 0.6778 1.282 1.515067797 ★★★ 廉素君,张蕴文 2019-03-04
    003252 大成添益A 0.6055 1.11 1.279932203 刘谢冰 2024-09-19
    003253 大成添益B 0.737 1.354 1.523427119 ★★★★ 刘谢冰 2024-09-19
    003281 广发活期宝B 0.7944 1.457 1.70100339 ★★★★ 温秀娟,任爽 2016-09-02
    003316 中银证券现金管家A 0.5608 1.06 1.352488136 吕文晔,易祺坤 2019-04-25
    003317 中银证券现金管家B 0.6924 1.303 1.595654237 ★★★ 吕文晔,易祺坤 2019-04-25
    003388 招商招益宝A 0.6268 1.264 1.46900678 ★★ 向霈 2022-11-11
    003389 招商招益宝B 0.7584 1.507 1.712413559 ★★★★ 向霈 2022-11-11
    003391 建信天添益A 0.8045 1.47 1.701332203 ★★★★ 陈建良,于倩倩,先轲宇 2016-10-18
    003392 建信天添益B 0.673 1.226 1.448471186 ★★ 陈建良,于倩倩,先轲宇 2016-10-18
    003393 建信天添益C 0.8045 1.47 1.701318644 ★★★★ 陈建良,于倩倩,先轲宇 2016-10-18
    003460 嘉实现金宝A 0.6784 1.239 1.538989831 ★★★ 张文玥 2016-12-22
    003465 平安金管家A 0.7078 1.312 1.539071186 ★★★ 罗薇 2025-02-20
    003473 南方天天利A 0.6492 1.193 1.4572 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2016-10-20
    003474 南方天天利B 0.7808 1.437 1.700864407 ★★★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2016-10-20
    003515 国泰利是宝 0.551 1.172 1.323816949 丁士恒,陶然 2020-05-15
    003534 浦银安盛日日丰A 0.6414 1.191 1.422077966 ★★ 曹治国 2019-03-01
    003535 浦银安盛日日丰B 0.7182 1.332 1.564267797 ★★★ 曹治国 2019-03-01
    003536 浦银安盛日日丰D 0.5866 1.089 1.321057627 曹治国 2019-03-01
    003537 招商招利宝A 0.594 1.148 1.415816949 许强 2017-04-17
    003538 招商招利宝B 0.7254 1.39 1.658898305 ★★★★ 许强 2017-04-17
    003585 先锋现金宝 0.2665 0.368 0.684 杜旭,黄意球 2020-02-24
    003752 工银如意A 0.5841 1.081 1.395861017 王朔,郝瑞 2016-12-23
    003753 工银如意B 0.7156 1.324 1.639511864 ★★★★ 王朔,郝瑞 2016-12-23
    004039 中欧骏泰B 0.741 1.36 1.633898305 ★★★★ 张东波 2021-08-04
    004056 华夏惠利A 0.6198 1.145 1.42080678 邓子威 2020-06-04
    004060 博时兴盛B 0.75 1.37 1.555905085 ★★★★ 李更,鲁邦旺 2022-06-22
    004072 金元顺安金通宝A 0.5316 1.073 1.29280678 章文凝 2024-07-17
    004073 金元顺安金通宝B 0.5316 1.073 1.305576271 章文凝 2024-07-17
    004077 金信民发货币A 0.5707 1.045 1.331220339 杨杰,刘雨卉 2018-03-08
    004078 金信民发货币B 0.7022 1.288 1.578410169 ★★★ 杨杰,刘雨卉 2018-03-08
    004120 国富安享B 0.7216 1.416 1.634823729 ★★★★ 王莉,严婧璧 2017-05-22
    004137 博时合惠B 0.7982 1.486 1.708949153 ★★★★ 魏桢 2017-05-31
    004151 先锋日添利A 0.6013 1.324 1.419867797 ★★ 杜旭,黄意球 2020-02-24
    004152 先锋日添利B 0.678 1.466 0.478871186 ★★★ 杜旭,黄意球 2020-02-24
    004173 嘉实增益宝A 0.7331 1.337 1.630410169 ★★★★ 张博洋 2024-12-07
    004178 圆信永丰丰润A 0.5299 1.028 1.355383051 林铮,刘莎莎 2017-03-10
    004179 圆信永丰丰润B 0.6614 1.28 1.6022 ★★★ 林铮,刘莎莎 2017-03-10
    004201 华夏财富宝B 0.7332 1.329 1.6698 ★★★★ 曲波,周飞 2016-12-27
    004216 兴业安润A 0.7202 1.401 1.687769492 ★★★★ 刘禹含,宁瑶 2024-01-12
    004217 兴业安润B 0.7311 1.422 1.69179661 ★★★★ 刘禹含,宁瑶 2024-01-12
    004251 华夏惠利B 0.7514 1.388 1.663732203 ★★★★ 邓子威 2020-06-04
    004261 招商招禧宝A 0.5792 1.329 1.456284746 ★★ 曹晋文 2021-12-18
    004262 招商招禧宝B 0.7106 1.571 1.700074576 ★★★★ 曹晋文 2021-12-18
    004282 博时兴荣B 0.7368 1.36 1.579044068 ★★★★ 鲁邦旺 2018-03-19
    004372 金鹰现金增益A 0.5893 1.303 1.457311864 ★★ 陈双双 2022-06-15
    004373 金鹰现金增益B 0.6934 1.496 1.649620339 ★★★★ 陈双双 2022-06-15
    004398 融通现金宝B 0.67 1.187 1.554423729 ★★ 时慕蓉 2022-01-04
    004399 融通汇财宝E 0.6989 1.301 1.567932203 ★★★ 黄浩荣,时慕蓉 2017-07-28
    004417 兴全货币B 0.7991 1.479 1.722244068 ★★★★ 谢芝兰 2017-03-31
    004449 上银慧增利B 0.7665 1.504 1.689166102 ★★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2017-04-14
    004493 华泰保兴货币A 0.5244 0.994 1.321627119 王海明 2019-09-23
    004494 华泰保兴货币B 0.6559 1.221 1.565305085 ★★★ 王海明 2019-09-23
    004501 嘉实现金添利 0.5708 1.097 1.306552542 李曈 2017-04-13
    004502 中银如意宝A 0.5932 1.312 1.594810169 ★★★ 王悦宁 2022-02-16
    004553 中信建投凤凰B 0.717 1.313 1.582905085 ★★★ 潘泓宇 2021-04-01
    004568 长城工资宝B 0.6369 1.692 1.57159661 ★★★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2017-04-20
    004699 前海联合汇盈货币A 0.3366 0.618 0.759759322 张文 2020-12-01
    004700 前海联合汇盈货币B 0.4729 0.867 1.011027119 张文 2020-12-01
    004749 华泰紫金天天金B 0.7746 1.423 1.610684746 ★★★★ 陈利 2018-05-22
    004796 广发钱袋子E 0.5976 1.098 1.339379661 任爽,曾雪兰 2017-07-10
    004841 博时合惠A 0.6668 1.243 1.465274576 ★★★ 魏桢 2017-06-26
    004849 中信保诚货币E 0.6815 1.169 1.460081356 ★★ 席行懿,臧淑玲,顾飞辰 2017-08-01
    004861 泰康现金管家货币A 0.5251 1.178 1.477901695 ★★ 任慧娟 2017-09-08
    004862 泰康现金管家货币B 0.6566 1.422 1.725359322 ★★★★ 任慧娟 2017-09-08
    004863 泰康现金管家货币C 0.6566 1.422 1.725383051 ★★★★ 任慧娟 2017-09-08
    004864 泰康现金管家货币D 0.525 1.176 1.481671186 ★★ 任慧娟 2022-03-25
    004938 中欧滚钱宝B 0.6931 1.328 1.56580339 ★★★ 张东波,管志玉 2022-09-30
    004939 中欧滚钱宝C 0.5616 1.093 1.322694915 张东波,管志玉 2022-09-30
    004967 红土创新货币A 0.2424 1.239 1.494128814 ★★ 邱骏,王雅倩 2019-03-19
    004968 红土创新货币B 0.2424 1.239 1.494064407 ★★ 邱骏,王雅倩 2019-03-19
    004970 南方天天宝A 0.558 1.045 1.308298305 蔡奕奕,邓文 2019-05-24
    004971 南方天天宝B 0.6896 1.288 1.551718644 ★★★ 蔡奕奕,邓文 2019-05-24
    004972 长城收益宝A 0.6849 1.285 1.534661017 ★★★ 邹德立 2017-09-06
    004973 长城收益宝B 0.8164 1.529 1.768535593 ★★★★ 邹德立 2017-09-06
    004985 博时合晶货币B 0.7648 1.437 1.615986441 ★★★★ 李更 2022-06-22
    005020 中信保诚智惠金A 0.657 1.294 1.584915254 ★★★ 席行懿,臧淑玲 2019-01-10
    005056 东方红货币A 0.6197 1.148 1.371833898 李燕,丁锐,高德勇 2017-10-25
    005057 东方红货币B 0.7512 1.392 1.615444068 ★★★★ 李燕,丁锐,高德勇 2017-10-25
    005058 东方红货币E 0.7512 1.392 1.615501695 ★★★★ 李燕,丁锐,高德勇 2017-10-25
    005092 广发货币C 0.6522 1.204 1.460155932 ★★★ 温秀娟 2017-08-16
    005097 易方达现金增利C 0.7635 1.415 1.651640678 ★★★★ 石大怿,梁莹 2018-03-08
    005098 易方达龙宝C 0.7394 1.364 1.578545763 ★★★★ 梁莹 2017-08-29
    005107 广发添利B 0.7877 1.469 1.71800678 ★★★★ 温秀娟,周卓熙,曾雪兰 2017-08-22
    005149 华泰保兴货币C 0.6559 1.221 1.564881356 ★★★ 王海明 2024-04-29
    005150 红土创新优淳A 0.3088 1.53 1.649511864 ★★★ 邱骏 2019-03-19
    005151 红土创新优淳B 0.3088 1.53 1.649474576 ★★★ 邱骏 2019-03-19
    005162 中银如意宝B 0.5932 1.312 1.594698305 ★★★ 王悦宁 2022-02-16
    005194 南方天天利E 0.7314 1.345 1.609454237 ★★★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2017-09-13
    005202 兴业稳天盈货币B 0.6881 1.371 1.630444068 ★★★★ 刘禹含 2017-09-11
    005230 长盛货币B 0.6816 1.301 1.629020339 ★★★ 段鹏 2017-10-10
    005253 国泰货币B 0.7614 1.444 1.742654237 ★★★★ 丁士恒,陶然,周峥奇 2020-05-29
    007521 南方日添益F 0.7 1.277 1.537959322 ★★★ 罗军妮 2020-06-12
    007522 南方理财金E 0.5438 1.072 1.260966102 董浩,夏晨曦 2022-04-01
    007730 平安金管家C 0.5982 1.118 1.335983051 罗薇 2025-02-20
    007864 东方红货币C 0.6197 1.15 1.372372881 李燕,丁锐,高德勇 2019-09-05
    007865 东方红货币D 0.7019 1.301 1.524176271 ★★★ 李燕,丁锐,高德勇 2020-04-27
    007866 创金合信货币C 0.7285 1.559 1.718783051 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-08-19
    007961 浦银安盛日日盈E 0.5606 1.069 1.300586441 曹治国 2021-07-12
    008191 博时合利货币A 0.6006 1.174 1.354630508 鲁邦旺 2019-12-03
    008192 博时兴荣A 0.6162 1.138 1.356667797 鲁邦旺 2019-11-28
    008193 博时兴盛A 0.6294 1.147 1.334271186 ★★ 李更,鲁邦旺 2022-06-22
    008377 博时外服货币A 0.5046 0.985 1.230776271 李更 2023-09-12
    008393 博时现金收益C 0.5342 1.02 1.24679661 魏桢 2019-12-03
    008733 易方达易理财B 0.743 1.369 1.600616949 ★★★★ 石大怿,刘朝阳 2019-12-23
    009393 嘉实现金宝E 0.5468 0.997 1.296311864 张文玥 2022-12-19
    009586 富国富钱包B 0.7178 1.329 1.546552542 ★★★ 张波,吴旅忠 2020-05-25
