• 返回

  • 招宝理财网2025年5月基金诊断(货币型)

    (根据2024年5月1日-2025年4月30日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.3637 1.329 1.42539322 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000010 易方达天天B 0.4295 1.573 1.668627119 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000013 易方达天天R 0.4322 1.583 1.678847458 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.3483 1.275 1.39240678 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.275 1.558 1.442952542 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.3407 1.803 1.686210169 ★★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000210 光大现金宝A 0.2706 0.853 1.426905085 沈荣 2021-07-03
    000211 光大现金宝B 0.3373 1.099 1.670420339 ★★ 沈荣 2021-07-03
    000300 德邦德利货币A 0.3428 1.591 1.437691525 ★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000301 德邦德利货币B 0.4077 1.835 1.680125424 ★★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000324 华润元大现金收益A 0.2299 0.814 1.089027119 程涛涛 2023-09-01
    000325 华润元大现金收益B 0.2299 0.814 1.100145763 程涛涛 2023-09-01
    000330 汇添富现金宝A 0.3314 1.284 1.463257627 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000331 中加货币A 0.3432 1.389 1.460735593 魏泰源 2020-10-30
    000332 中加货币C 0.4083 1.633 1.704084746 ★★★ 魏泰源 2020-10-30
    000343 华夏财富宝A 0.3906 1.439 1.537616949 ★★ 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.3876 1.312 1.428647458 ★★ 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.3639 1.335 1.476979661 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.3563 1.295 1.47860678 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000371 民生加银现金宝A 0.3355 1.591 1.475979661 ★★ 李文君,谢志华 2019-08-12
    000379 平安日增利A 0.4189 1.276 1.399630508 ★★ 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.3255 1.31 1.389359322 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.3911 1.553 1.632630508 ★★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.3448 1.274 1.487027119 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.3324 1.41 1.454983051 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.3193 1.2 1.371511864 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 1.310322034 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000434 新华壹诺宝A 0.2974 1.075 1.294871186 李洁 2020-07-13
    000464 嘉实活期宝A 0.3332 1.489 1.515627119 ★★ 张文玥 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.3162 1.209 1.373966102 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0.3818 1.453 1.617159322 ★★★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000483 鑫元货币A 0.3609 1.292 1.480762712 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000484 鑫元货币B 0.4264 1.536 1.724091525 ★★★★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000493 南方现金通A 0.3561 1.31 1.515752542 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.3768 1.388 1.603732203 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.3996 1.47 1.676511864 ★★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000505 国寿安保货币A 0.3293 1.207 1.446105085 桑迎 2018-03-27
    000506 国寿安保货币B 0.395 1.45 1.689247458 ★★★ 桑迎 2018-03-27
    000509 广发钱袋子A 0.3682 1.315 1.500427119 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.3467 1.26 1.531376271 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000533 永赢货币A 0.3658 1.379 1.603671186 ★★ 胡雪骥,俞灏 2021-02-02
    000539 中银活期宝A 0.3362 1.322 1.47540678 范静 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.4225 1.71 1.74440678 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.3881 1.438 1.558928814 ★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.4435 1.675 1.803318644 ★★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000548 鹏华聚财通 0.3398 1.248 1.460064407 夏寅,方莉 2020-02-20
    000559 诺安天天宝A 0.3618 1.279 1.384532203 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000560 诺安天天宝E 0.4041 1.429 1.536149153 ★★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000569 鹏华增值宝 0.3482 1.279 1.43920678 叶朝明,张佳蕾 2014-02-28
    000575 兴全添利宝 0.3601 1.336 1.514369492 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000576 中邮货币A 0.3734 1.352 1.428549153 武志骁 2020-03-20
    000580 中邮货币B 0.4388 1.596 1.672376271 ★★★★ 武志骁 2020-03-20
    000581 嘉实活钱包A 0.3473 1.268 1.445576271 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.3553 1.348 1.487538983 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.3669 1.293 1.52580339 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.3315 1.219 1.483708475 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.4466 1.66 1.839559322 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000604 银华多利宝A 0.4029 1.345 1.523098305 ★★ 王树丽 2017-05-04
    000605 银华多利宝B 0.4705 1.598 1.766535593 ★★★★ 王树丽 2017-05-04
    000607 招商招钱宝B 0.3551 1.348 1.487410169 向霈 2014-04-29
    000615 长城工资宝A 0.3115 1.228 1.496559322 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.3839 1.461 1.460522034 ★★ 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.3836 1.413 1.570752542 ★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.4495 1.657 1.814498305 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000625 诺安天天宝B 0.4025 1.396 1.528254237 ★★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000626 大成丰财宝A 0.3776 1.371 1.540627119 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.443 1.619 1.783708475 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.3409 1.266 1.41680339 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000640 诺安理财宝A 0.3699 1.372 1.60959661 ★★ 潘飞 2016-09-06
    000641 诺安理财宝B 0.3476 1.292 1.528176271 潘飞 2016-09-06
    000642 汇添富货币C 0.3653 1.374 1.550471186 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.3726 1.254 1.389949153 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.4147 1.384 1.552091525 ★★ 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.3671 1.337 1.529169492 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000648 易方达财富快线B 0.4329 1.579 1.772759322 ★★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000650 汇添富货币D 0.3653 1.374 1.550471186 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000651 招商招金宝B 0.4381 1.497 1.632969492 ★★★ 张宜杰 2023-08-08
    000657 银华活钱宝A 0.3802 1.376 1.549427119 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000662 银华活钱宝F 0.4484 1.63 1.80239661 ★★★★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000665 博时现金收益B 0.3852 1.518 1.647532203 ★★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.3473 1.235 1.420505085 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.3683 1.437 1.599884746 ★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.7133 1.732 1.627945763 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.7601 1.974 1.814362712 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.7083 1.745 1.626250847 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.3885 1.42 1.617725424 ★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.3538 1.368 1.488471186 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.372 1.361 1.578386441 ★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.357 1.277 1.474711864 范静,蔡静 2014-06-26
    000700 宏利货币B 0.4469 1.833 1.818325424 ★★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    000701 景顺长城景丰A 0.3362 1.896 1.568237288 ★★ 陈威霖,米良 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.3443 1.243 1.415830508 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.41 1.486 1.658783051 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.3832 2.127 1.807945763 ★★★★ 陈威霖,米良 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.3507 1.275 1.46120678 李邦长 2019-07-01
    000710 交银现金宝A 0.3347 1.312 1.431708475 季参平 2019-07-26
    000712 摩根天添宝A 0.2752 1.185 1.135579661 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.341 1.444 1.378389831 ★★ 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.4153 1.513 1.785064407 ★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.3504 1.287 1.496108475 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.3344 1.261 1.451074576 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.4002 1.505 1.693833898 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.3855 1.472 1.606566102 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.4504 1.715 1.850654237 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.4121 1.572 1.708542373 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.3698 1.416 1.566216949 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.4063 1.21 1.337881356 ★★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.472 1.452 1.579464407 ★★★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000740 兴银货币B 0.4278 1.892 1.794420339 ★★★★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000741 兴银货币A 0.3395 1.547 1.462016949 ★★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000748 广发活期宝A 0.4045 1.452 1.628979661 ★★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000750 安信现金增利A 0.3213 1.127 1.44439322 黄晓宾 2024-06-18
    000758 招商招钱宝C 0.3549 1.322 1.485789831 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.4479 1.641 1.821888136 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.4272 1.289 1.479461017 ★★ 姚璐伟 2016-09-19
    000764 万家货币E 0.4164 1.836 1.748572881 ★★★★ 郅元,支琪凯 2019-12-20
    000771 诺安聚鑫宝A 0.3606 1.259 1.559725424 周建树 2019-09-16
    000773 万家现金宝A 0.4203 1.32 1.548664407 ★★ 黄倩倩,郅元 2022-07-21
    000779 诺安聚鑫宝B 0.3625 1.266 1.563091525 周建树 2019-09-16
    000785 国新国证现金增利A 0.3207 1.149 1.268352542 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.3875 1.397 1.512230508 ★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.3165 1.15 1.269386441 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.3982 1.442 1.571647458 ★★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.4445 1.615 1.744372881 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000797 方正富邦金小宝 0.4684 1.647 1.793122034 ★★★★ 王靖 2019-08-14
    000816 南方理财金A 0.3235 1.183 1.424857627 董浩 2022-04-01
    000818 诺安天天宝C 0.3785 1.315 1.431528814 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000829 易方达天天发A 0.3449 1.418 1.591894915 ★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.41 1.661 1.836183051 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000832 天弘现金C 0.6916 1.632 1.544677966 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.4448 1.613 1.794376271 ★★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.412 1.477 1.671732203 ★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000846 国联货币C 0.4418 1.653 1.747650847 ★★★★ 李倩 2014-10-21
    000847 国联货币A 0.3828 1.39 1.503020339 ★★ 李倩 2014-10-21
    000848 工银添益快线A 0.344 1.245 1.414447458 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.3161 1.148 1.385450847 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.3819 1.392 1.6288 ★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000860 银华惠增利A 0.4386 1.655 1.796810169 ★★★★ 李晓彬 2016-10-17
    000861 长城货币E 0.35061 1.285 1.538637288 邹德立 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.3806 1.328 1.507410169 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.4434 1.562 1.74080678 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.3646 1.283 1.644142373 ★★ 颜文浩 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.3636 1.283 1.644342373 ★★ 颜文浩 2014-12-04
    000871 北信瑞丰宜投宝A 0.2926 1.059 1.097905085 董鎏洋 2024-10-26
    000872 北信瑞丰宜投宝B 0.3584 1.302 1.340837288 董鎏洋 2024-10-26
    000873 华安现金宝A 0.374 1.444 1.602752542 ★★ 李可颖 2025-03-25
    000874 华安现金宝B 0.4431 1.695 1.846162712 ★★★★ 李可颖 2025-03-25
    000882 中金现金管家A 0.3569 1.318 1.464715254 石玉,杨力元 2016-07-16
    000883 中金现金管家B 0.4223 1.558 1.70839322 ★★★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000891 博时现金宝B 0.435 1.659 1.810061017 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000895 国寿安保薪金宝A 0.4417 1.373 1.468433898 ★★ 张英 2023-08-09
    000903 新华活期添利A 0.3824 1.524 1.553338983 ★★ 李洁 2020-05-12
    000905 鹏华安盈宝A 0.407 1.645 1.809671186 ★★★★ 叶朝明,方莉 2015-01-27
    000907 农银汇理红利A 0.2837 1.029 1.381664407 马逸钧 2022-07-29
    000908 农银汇理红利B 0.3496 1.273 1.624749153 ★★ 马逸钧 2022-07-29
    000912 英大现金宝A 0.4544 1.558 1.681111864 ★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.491 1.703 1.780125424 ★★★★ 张文玥 2015-07-14
    000920 易方达财富快线C 0.3671 1.336 1.529054237 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000921 中邮现金驿站A 0.381 1.379 1.487783051 武志骁 2020-03-20
    000922 中邮现金驿站B 0.3909 1.428 1.538966102 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000923 中邮现金驿站C 0.4069 1.483 1.589755932 ★★★ 武志骁 2020-03-20
    000980 汇添富添富通B 0.4214 1.538 1.721688136 ★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 北信瑞丰现金添利A 0.2721 0.968 0.970071186 董鎏洋 2024-10-26
    000982 北信瑞丰现金添利B 0.3379 1.21 1.213162712 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.3596 1.282 1.485210169 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.3698 1.38 1.510315254 梁莹 2015-01-20
    001026 诺安理财宝C 0.4139 1.535 1.771830508 ★★★ 潘飞 2016-09-06
    001077 华夏现金宝A 0.3449 1.293 1.565962712 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.4108 1.537 1.809688136 ★★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.3307 1.206 1.434901695 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.3293 1.2 1.434837288 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001096 国寿安保聚宝盆A 0.3732 1.363 1.631325424 ★★ 张英 2017-01-05
    001101 银华惠添益A 0.3171 1.242 1.430830508 魏昕宇 2023-03-03
    001134 广发天天利E 0.3162 1.21 1.374074576 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001175 山证资管日日添利A 0.3526 1.263 1.392694915 蓝烨 2023-03-14
    001176 山证资管日日添利B 0.4211 1.516 1.646325424 ★★★ 蓝烨 2023-03-14
    001177 山证资管日日添利C 0.0471 0.164 0.312016949 蓝烨 2023-03-14
    001211 中欧滚钱宝A 0.3363 1.227 1.470722034 张东波,管志玉 2022-09-30
    001232 嘉合货币A 0.2347 1.555 1.507681356 ★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001233 嘉合货币B 0.3005 1.8 1.751237288 ★★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001234 国金众赢 0.364 1.53 1.714305085 ★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001240 民生加银现金增利D 0.3672 1.31 1.381671186 郑雅洁,李文君 2022-09-15
    001251 天弘现金D 0.6568 1.498 1.404044068 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    001308 博时外服货币B 0.4277 1.485 1.580118644 ★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.4534 1.555 1.671755932 ★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.5394 1.672 1.653159322 ★★★★ 李晨 2016-11-25
    001391 天弘弘运宝B 0.4709 1.418 1.399664407 ★★ 李晨 2016-11-25
    001401 德邦如意A 0.3596 1.468 1.514274576 ★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    001477 泰康薪意保A 0.3221 1.274 1.465955932 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.3875 1.517 1.709210169 ★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001526 鑫元安鑫宝货币A 0.4532 1.703 1.799867797 ★★★★ 刘丽娟,吴洵 2024-06-28
    001527 鑫元安鑫宝货币B 0.3877 1.456 1.555105085 ★★ 刘丽娟,吴洵 2024-06-28
    001529 天弘云商宝 0.4931 1.588 1.581335593 ★★★★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.2005 0.93 0.986101695 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.43 1.342 1.471410169 ★★ 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.4965 1.593 1.714301695 ★★★★ 王卓然 2020-01-21
    001666 鹏华添利宝A 0.3809 1.398 1.575155932 ★★ 叶朝明,胡哲妮,夏寅 2015-07-21
    001669 诺安聚鑫宝C 0.4283 1.509 1.806647458 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001697 大成恒丰宝A 0.3908 1.428 1.604264407 ★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.4522 1.669 1.849945763 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.4412 1.629 1.809257627 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.3539 1.378 1.466169492 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.4087 1.48 1.688420339 ★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.4523 1.643 1.850925424 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001826 国寿安保增金宝A 0.4262 1.356 1.521291525 ★★ 张英 2017-10-31
    001842 九泰日添金A 0.3502 1.147 1.364586441 刘翰飞,王璠 2021-12-24
    001843 九泰日添金B 0.3883 1.282 1.506491525 ★★ 刘翰飞,王璠 2021-12-24
    001867 诺安聚鑫宝D 0.3652 1.276 1.573037288 ★★ 周建树 2019-09-16
    001870 前海开源货币A 0.5007 1.252 1.294257627 ★★ 林悦,张艳琳 2019-07-29
    001871 前海开源货币B 0.5719 1.533 1.540827119 ★★★ 林悦,张艳琳 2019-07-29
    001893 华宝现金添益B 0.367 1.386 1.570972881 ★★ 高文庆,厉卓然 2019-07-19
    001894 宏利活期友A 0.2753 2.347 1.429471186 ★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001895 宏利活期友B 0.3398 2.591 1.673094915 ★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001909 创金合信货币A 0.4391 1.721 1.810088136 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.3437 0.986 0.994552542 庄磊 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.3881 1.45 1.636427119 ★★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.4263 1.592 1.778742373 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.3915 1.45 1.562786441 ★★ 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.46 1.706 1.818023729 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001931 国寿安保鑫钱包A 0.6298 1.492 1.581620339 ★★★ 张英 2020-08-20
    001937 兴银现金增利 0.4325 1.584 1.69299661 ★★★ 黄昭人,张璐,范泰奇 2023-12-13
    001973 光大耀钱包A 0.3028 1.02 1.46819322 沈荣 2021-07-03
    001981 富国收益宝A 0.3261 1.215 1.467027119 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.3919 1.459 1.710135593 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.3305 1.598 1.477064407 ★★ 郑雪莹 2020-04-30
    001991 农银汇理天天利A 0.6021 1.493 1.359813559 ★★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    001992 农银汇理天天利B 0.6681 1.738 1.602138983 ★★★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    002077 浙商日添利A 0.3536 1.241 1.256237288 赵柳燕 2020-09-08
    002078 浙商日添利B 0.4194 1.485 1.499538983 ★★ 赵柳燕 2020-09-08
    002183 广发天天红B 0.4106 1.518 1.730369492 ★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002184 泓德泓利A 0.2585 0.945 1.073288136 王璐,刘佳 2021-12-31
    002185 泓德泓利B 0.3243 1.191 1.316338983 王璐,刘佳 2021-12-31
    002195 中银机构现金管理A 0.3587 1.46 1.636549153 ★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.3604 1.336 1.645186441 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.4278 1.581 1.890183051 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.4277 1.581 1.890210169 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002234 泰信天天收益B 0.432 1.694 1.776061017 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002235 泰信天天收益E 0.3891 1.528 1.613176271 ★★★ 李俊江 2020-06-29
    002243 东方金证通A 0.7625 1.409 1.353732203 ★★ 郑雪莹 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.3054 0.644 1.316549153 张文 2021-05-18
    002248 前海联合海盈货币B 0.3739 0.896 1.570054237 ★★ 张文 2021-05-18
    002260 中信建投添鑫宝A 0.3077 1.136 1.377552542 潘泓宇,许健 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.3681 1.344 1.533366102 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.434 1.588 1.777369492 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.4094 1.248 1.236742373 ★★ 庄磊 2022-10-26
    002318 鹏华添利A 0.3323 1.273 1.442711864 叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 2016-01-29
    002324 南方日添益A 0.3084 1.171 1.470169492 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.3356 1.272 1.574734247 ★★ 罗军妮 2020-06-12
    002469 华泰柏瑞交易货币B 0.421 1.599 1.78300678 ★★★★ 郑青 2016-02-26
    002546 泰康薪意保E 0.3216 1.272 1.465461017 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002646 中科沃土货币A 0.2293 0.827 0.975057627 董清源,卢振荣 2022-05-16
    002647 中科沃土货币B 0.2951 1.07 1.217888136 董清源,卢振荣 2022-05-16
    002672 诺德货币A 0.3274 1.17 1.385840678 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002673 诺德货币B 0.3876 1.418 1.630464407 ★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002679 工银安盈A 0.4291 1.554 1.745759322 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.44 1.594 1.785810169 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.3084 1.23 1.319532203 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.3741 1.475 1.563122034 ★★ 赵耀 2020-08-24
    002722 工银财富快线B 0.4931 1.533 1.72319322 ★★★★ 姚璐伟 2016-09-19
    002733 上银慧盈利B 0.4022 1.807 1.693281356 ★★★ 楼昕宇,葛沁沁,傅芳芳 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.3393 1.296 1.529538983 张东波,管志玉 2021-08-04
    002748 中欧货币D 0.405 1.535 1.773064407 ★★★ 张东波,管志玉 2021-08-04
    002753 建信嘉薪宝B 0.4542 1.664 1.861138983 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.415 1.534 1.723091525 ★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002759 东兴安盈宝A 0.656 1.604 1.46960678 ★★★ 孙继青,王卉妍 2025-04-07
    002760 东兴安盈宝B 0.7257 1.854 1.712966102 ★★★★ 孙继青,王卉妍 2025-04-07
    002788 融通现金宝A 0.3065 1.111 1.419288136 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.38327 1.383 1.526749153 ★★ 申俊华,夏晨曦 2020-01-03
    002829 南方现金增利F 0.38287 1.386 1.526440678 ★★ 申俊华,夏晨曦 2020-01-03
    002847 天弘现金E 0.654 1.49 1.40280678 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    002852 招商财富宝A 0.3489 1.491 1.506905085 ★★ 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.3709 1.418 1.565881356 倪玉娟 2019-02-25
    002883 华润元大现金通A 0.3958 1.379 1.568291525 ★★ 程涛涛,谭艳君 2023-09-01
    002884 华润元大现金通B 0.434 1.521 1.710654237 ★★★★ 程涛涛,谭艳君 2023-09-01
    002889 交银天利宝货币A 0.3355 1.269 1.537030508 黄莹洁 2016-10-19
    002890 交银天利宝货币E 0.4014 1.513 1.780640678 ★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002894 华夏天利货币A 0.3598 1.333 1.543210169 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.4255 1.577 1.786847458 ★★★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.3875 1.599 1.755315254 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.3526 1.288 1.465552542 李曈 2016-06-30
    002918 交银现金宝E 0.4005 1.555 1.674474576 ★★★ 季参平 2019-07-26
    002936 华夏沃利A 0.3898 1.453 1.673142373 ★★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 0.4363 1.626 1.845898305 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002957 财通财通宝A 0.3312 1.316 1.516220339 罗晓倩,张婉玉 2017-07-19
    002958 财通财通宝B 0.3971 1.56 1.682640678 ★★★ 罗晓倩,张婉玉 2017-07-19
    002960 博时合利货币B 0.393 1.401 1.654477966 ★★ 鲁邦旺 2019-02-25
    003003 华夏现金增利A 0.3876 1.312 1.428647458 ★★ 曲波,邓子威 2008-01-18
    003022 建信现金添益A 0.4249 1.573 1.755925424 ★★★ 陈建良,先轲宇 2016-09-02
    003034 平安日鑫A 0.4513 1.685 1.820172881 ★★★★ 罗薇 2022-05-24
    003042 交银活期通A 0.3504 1.227 1.405572881 黄莹洁 2016-07-27
    003043 交银活期通E 0.4161 1.47 1.64859322 ★★★ 黄莹洁 2016-07-27
    003075 国联货币E 0.3755 1.409 1.504332203 李倩 2016-08-18
    003164 建信现金添利B 0.4104 1.503 1.720372881 ★★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2016-08-04
    003171 信澳慧理财A 0.3581 1.394 1.707949153 ★★ 马俊飞 2022-12-14
    003185 建信货币B 0.4568 1.669 1.830867797 ★★★★ 于倩倩,先轲宇,吴沛文 2016-09-19
