• 返回

  • 招宝理财网2025年12月基金诊断(货币型)

    (根据2024年12月1日-2025年11月30日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.542 1.003 1.234047 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.5339 1.005 1.192902 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.4588 1.068 1.213003 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.5902 1.311 1.45653 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000300 德邦德利货币A 0.5309 1.154 1.320514 张晶,张旭 2024-07-17
    000301 德邦德利货币B 0.6624 1.399 1.563611 ★★★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000330 汇添富现金宝A 0.5544 1.034 1.242277 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000343 华夏财富宝A 0.5814 1.072 1.32123 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.5522 1.014 1.243696 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.5834 1.071 1.265615 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.529 1.073 1.264443 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000379 平安日增利A 0.5453 1.032 1.196584 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.5292 1.011 1.175095 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.6606 1.254 1.41801 ★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.5852 1.106 1.266625 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.5428 1.09 1.233074 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.5006 1.006 1.135098 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 0.314713 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000464 嘉实活期宝A 0.5466 1.009 1.257571 张文玥 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.5484 1.011 1.153081 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0.68 1.254 1.396118 ★★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000493 南方现金通A 0.5679 1.057 1.250007 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.6243 1.152 1.342274 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.6782 1.246 1.41775 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000509 广发钱袋子A 0.5828 1.096 1.246834 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.6026 1.103 1.333341 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000539 中银活期宝A 0.5616 1.063 1.283456 范静 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.716 1.41 1.553615 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.6198 1.238 1.371277 ★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.7514 1.481 1.618855 ★★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000575 兴全添利宝 0.5948 1.094 1.282084 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000581 嘉实活钱包A 0.5614 1.066 1.220689 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.559 1.06 1.275142 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.504 1.023 1.293463 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.5404 1.032 1.222534 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.747 1.409 1.62827 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000615 长城工资宝A 0.5554 1.342 1.31578 ★★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.5524 1.037 1.231152 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.6508 1.215 1.356645 ★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.7822 1.457 1.600382 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000626 大成丰财宝A 0.6402 1.154 1.380149 ★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.7716 1.397 1.623351 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.565 1.064 1.217838 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000642 汇添富货币C 0.5754 1.07 1.313615 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.5478 1.015 1.211 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.589 1.079 1.312155 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.5884 1.09 1.29423 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000651 招商招金宝B 0.6794 1.258 1.454014 ★★ 张宜杰 2023-08-08
    000665 博时现金收益B 0.6698 1.253 1.397236 ★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.5554 1.041 1.233135 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.6602 1.268 1.412338 ★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.6512 1.314 1.421041 ★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.7827 1.558 1.65449 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.6512 1.32 1.421919 ★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.6502 1.186 1.389304 ★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.5744 1.061 1.266399 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.6194 1.144 1.339622 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.5368 1.076 1.258767 范静,蔡静 2014-06-26
    000701 景顺长城景丰A 0.5574 1.09 1.296828 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.5928 1.096 1.216216 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.7244 1.339 1.459091 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.6888 1.329 1.537203 ★★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.5602 1.152 1.239483 李邦长,庄文清 2019-07-01
    000712 摩根天添宝A 0.4484 0.776 0.973341 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.5798 1.02 1.21549 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.7396 1.357 1.586723 ★★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.5796 1.064 1.236385 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.5432 1.106 1.234669 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.6747 1.349 1.477331 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.6338 1.165 1.406024 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.7652 1.409 1.649676 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.6886 1.267 1.507456 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.6148 1.2 1.370922 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.5038 0.923 1.138365 鲁邦旺 2017-04-26
    000748 广发活期宝A 0.6564 1.235 1.412672 ★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000758 招商招钱宝C 0.559 1.059 1.270875 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.761 1.45 1.608186 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.5954 1.297 1.275787 ★★ 姚璐伟 2016-09-19
    000785 国新国证现金增利A 0.5762 0.976 1.105453 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.7078 1.298 1.353399 ★★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.5762 1.052 1.110402 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.6748 1.251 1.368537 ★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.768 1.423 1.541105 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000816 南方理财金A 0.5446 1.038 1.174811 董浩,夏晨曦 2022-04-01
    000829 易方达天天发A 0.6408 1.181 1.382774 ★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.7723 1.424 1.627111 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.7118 1.352 1.564236 ★★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.6462 1.23 1.439453 ★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000848 工银添益快线A 0.5544 1.018 1.210139 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.5196 1.092 1.181345 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.651 1.334 1.424463 ★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000861 长城货币E 0.6166 1.153 1.299385 邹德立,洪利平 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.57 1.053 1.27277 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.696 1.285 1.505818 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.5948 1.183 1.367429 颜文浩 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.5948 1.183 1.367682 颜文浩 2014-12-04
    000871 北信瑞丰宜投宝A 0.5466 0.978 1.03877 董鎏洋 2024-10-26
    000872 北信瑞丰宜投宝B 0.6782 1.221 1.281814 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000891 博时现金宝B 0.7464 1.443 1.614595 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000912 英大现金宝A 0.7766 1.41 1.531953 ★★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.7506 1.406 1.581297 ★★★★ 张文玥 2015-07-14
    000980 汇添富添富通B 0.6606 1.316 1.507493 ★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 北信瑞丰现金添利A 0.5948 1.091 1.100777 董鎏洋 2024-10-26
    000982 北信瑞丰现金添利B 0.7262 1.334 1.343584 ★★★ 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.5904 1.09 1.238713 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.6034 1.113 1.286676 梁莹 2015-01-20
    001077 华夏现金宝A 0.54 0.998 1.33778 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.6716 1.241 1.58125 ★★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.5336 1.009 1.177686 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.5336 1.01 1.177622 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001134 广发天天利E 0.5484 1.012 1.153291 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001211 中欧滚钱宝A 0.5732 1.153 1.237787 张东波,管志玉 2022-09-30
    001234 国金众赢 0.5874 1.08 1.479189 ★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001308 博时外服货币B 0.7035 1.281 1.409395 ★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.6836 1.257 1.486659 ★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.3492 1.305 1.473003 ★★ 李晨 2016-11-25
    001391 天弘弘运宝B 0.2122 1.052 1.219615 李晨 2016-11-25
    001401 德邦如意A 0.579 1.093 1.28698 张晶,张旭,夏金涛 2024-07-17
    001477 泰康薪意保A 0.5588 1.034 1.22597 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.6904 1.277 1.469122 ★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001529 天弘云商宝 0.4282 1.19 1.356037 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.305 0.65 0.795203 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.5752 1.067 1.256331 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.7068 1.3 1.498807 ★★★ 王卓然 2020-01-21
    001697 大成恒丰宝A 0.6288 1.226 1.398449 ★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.7604 1.47 1.643557 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.7384 1.429 1.602919 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.577 1.138 1.276784 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.6936 1.276 1.462105 ★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.7814 1.439 1.624473 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001893 华宝现金添益B 0.6438 1.207 1.375605 ★★ 高文庆,厉卓然 2019-07-19
    001909 创金合信货币A 0.6971 1.683 1.593182 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.4798 0.759 0.93947 庄磊 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.6375 1.258 1.429568 ★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.7142 1.401 1.571753 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.6202 1.14 1.359088 ★★ 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.7572 1.393 1.613916 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001981 富国收益宝A 0.5614 1.033 1.259486 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.693 1.276 1.502389 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.5132 1.035 1.27497 郑雪莹 2020-04-30
    002183 广发天天红B 0.7168 1.349 1.509791 ★★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002195 中银机构现金管理A 0.6124 1.164 1.421149 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.5874 1.078 1.385172 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.719 1.321 1.629176 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.719 1.321 1.629203 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002243 东方金证通A 0.4478 1.035 1.131176 郑雪莹,裴安琪 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.454 0.923 0.983581 张文 2021-05-18
    002248 前海联合海盈货币B 0.591 1.176 1.241044 张文 2021-05-18
    002260 中信建投添鑫宝A 0.4996 0.912 1.130284 潘泓宇,许健 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.6098 1.12 1.343807 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.7414 1.363 1.587399 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.6112 1.002 1.18222 庄磊 2022-10-26
    002324 南方日添益A 0.548 1.009 1.184057 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.3014 1.11 1.289542 罗军妮 2020-06-12
    002546 泰康薪意保E 0.5588 1.034 1.225639 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002679 工银安盈A 0.7368 1.356 1.539571 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.7588 1.396 1.579652 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.5412 1.308 1.122801 ★★ 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.6728 1.538 1.368446 ★★★ 赵耀 2020-08-24
    002733 上银慧盈利B 0.6788 1.263 1.494649 ★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.5748 1.154 1.315841 张东波,管志玉 2021-08-04
    002748 中欧货币D 0.7064 1.397 1.558797 ★★★★ 张东波,管志玉 2021-08-04
    002753 建信嘉薪宝B 0.7818 1.428 1.632655 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.7022 1.286 1.484392 ★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002788 融通现金宝A 0.5096 0.957 1.201041 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.63707 1.164 1.332912 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002829 南方现金增利F 0.63707 1.162 1.333034 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002852 招商财富宝A 0.5452 1.046 1.257655 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.6148 1.2 1.370784 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002894 华夏天利货币A 0.5787 1.06 1.3325 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.7102 1.303 1.575932 ★★★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.6906 1.389 1.548453 ★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.5724 1.085 1.240233 李曈 2016-06-30
    002936 华夏沃利A 0.6736 1.247 1.433081 ★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 0.7668 1.419 1.605436 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002960 博时合利货币B 0.721 1.323 1.487953 ★★★ 鲁邦旺 2019-02-25
    003003 华夏现金增利A 0.5522 1.014 1.243696 曲波,邓子威 2008-01-18
    003022 建信现金添益A 0.7074 1.297 1.515956 ★★★ 陈建良,先轲宇,崔博俭 2016-09-02
    003034 平安日鑫A 0.7544 1.425 1.618057 ★★★★ 罗薇 2022-05-24
    003164 建信现金添利B 0.6962 1.285 1.481483 ★★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2016-08-04
    003171 信澳慧理财A 0.6144 1.125 1.413409 马俊飞 2022-12-14
    003185 建信货币B 0.7652 1.414 1.614443 ★★★★ 于倩倩,先轲宇,吴沛文 2016-09-19
    003206 博时合鑫货币B 0.7293 1.445 1.480463 ★★★★ 李更,鲁邦旺 2023-09-12
    003228 浦银安盛日日鑫A 0.5554 1.046 1.190291 廉素君,张蕴文 2019-03-04
    003229 浦银安盛日日鑫B 0.6868 1.289 1.433473 ★★ 廉素君,张蕴文 2019-03-04
    003252 大成添益A 0.5402 1.007 1.225216 刘谢冰 2024-09-19
    003253 大成添益B 0.6718 1.25 1.468693 ★★ 刘谢冰 2024-09-19
    003281 广发活期宝B 0.7604 1.427 1.605642 ★★★★ 温秀娟,任爽 2016-09-02
    003316 中银证券现金管家A 0.6108 1.137 1.266794 吕文晔,易祺坤 2019-04-25
    003317 中银证券现金管家B 0.7424 1.38 1.510044 ★★★★ 吕文晔,易祺坤 2019-04-25
    003388 招商招益宝A 0.6196 1.144 1.378845 向霈 2022-11-11
    003389 招商招益宝B 0.751 1.387 1.622334 ★★★★ 向霈 2022-11-11
    003391 建信天添益A 0.7715 1.407 1.600608 ★★★★ 陈建良,于倩倩,先轲宇 2016-10-18
    003392 建信天添益B 0.6401 1.163 1.352318 ★★ 陈建良,于倩倩,先轲宇 2016-10-18
    003393 建信天添益C 0.7715 1.407 1.600611 ★★★★ 陈建良,于倩倩,先轲宇 2016-10-18
    003460 嘉实现金宝A 0.6654 1.232 1.445716 ★★ 张文玥 2016-12-22
    003465 平安金管家A 0.705 1.39 1.474111 ★★★ 罗薇,张晨栋 2025-02-20
    003473 南方天天利A 0.6443 1.183 1.360774 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2016-10-20
    003474 南方天天利B 0.7759 1.426 1.604361 ★★★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2016-10-20
    003515 国泰利是宝 0.494 1.055 1.236439 丁士恒,陶然 2020-05-15
    003534 浦银安盛日日丰A 0.636 1.193 1.320443 ★★ 曹治国 2019-03-01
    003535 浦银安盛日日丰B 0.7128 1.334 1.462645 ★★★ 曹治国 2019-03-01
    003536 浦银安盛日日丰D 0.5812 1.092 1.219527 曹治国 2019-03-01
    003537 招商招利宝A 0.6004 1.108 1.328885 许强 2017-04-17
    003538 招商招利宝B 0.7318 1.351 1.572108 ★★★★ 许强 2017-04-17
    003585 先锋现金宝A 0.4531 0.856 0.563662 杜旭,黄意球 2020-02-24
    003752 工银如意A 0.5748 1.174 1.311794 王朔,郝瑞 2016-12-23
    003753 工银如意B 0.7062 1.418 1.555409 ★★★★ 王朔,郝瑞 2016-12-23
    004039 中欧骏泰B 0.698 1.296 1.54723 ★★★ 张东波 2021-08-04
    004056 华夏惠利A 0.6252 1.145 1.307855 ★★ 邓子威 2020-06-04
    004060 博时兴盛B 0.7325 1.381 1.473476 ★★★ 李更,鲁邦旺 2022-06-22
    004072 金元顺安金通宝A 0.5846 1.054 1.205899 章文凝 2024-07-17
    004073 金元顺安金通宝B 0.5847 1.054 1.218304 章文凝 2024-07-17
    004077 金信民发货币A 0.5608 1.018 1.262375 杨杰,刘雨卉 2018-03-08
    004078 金信民发货币B 0.6922 1.261 1.508733 ★★★ 杨杰,刘雨卉 2018-03-08
    004120 国富安享B 0.7222 1.555 1.548473 ★★★★ 王莉,严婧璧 2017-05-22
    004137 博时合惠B 0.7636 1.464 1.620294 ★★★★ 魏桢 2017-05-31
    004151 先锋日添利A 0.553 1.209 1.371868 ★★ 杜旭,黄意球 2020-02-24
    004152 先锋日添利B 0.6296 1.348 0.660753 ★★★ 杜旭,黄意球 2020-02-24
    004173 嘉实增益宝A 0.7472 1.38 1.530564 ★★★★ 张博洋 2024-12-07
    004178 圆信永丰丰润A 0.485 0.88 1.264581 林铮,刘莎莎 2017-03-10
    004179 圆信永丰丰润B 0.6164 1.13 1.511601 ★★ 林铮,刘莎莎 2017-03-10
    004201 华夏财富宝B 0.713 1.315 1.564291 ★★★★ 曲波,周飞 2016-12-27
    004216 兴业安润A 0.7374 1.413 1.597051 ★★★★ 刘禹含,宁瑶 2024-01-12
    004217 兴业安润B 0.7483 1.433 1.606003 ★★★★ 刘禹含,宁瑶 2024-01-12
    004251 华夏惠利B 0.7567 1.388 1.551128 ★★★★ 邓子威 2020-06-04
    004261 招商招禧宝A 0.6026 1.304 1.365297 ★★ 曹晋文 2021-12-18
    004262 招商招禧宝B 0.7342 1.547 1.609024 ★★★★ 曹晋文 2021-12-18
    004282 博时兴荣B 0.7194 1.469 1.537118 ★★★★ 鲁邦旺 2018-03-19
    004372 金鹰现金增益A 0.533 1.377 1.362132 ★★ 陈双双 2022-06-15
    004373 金鹰现金增益B 0.637 1.569 1.554682 ★★★ 陈双双 2022-06-15
    004398 融通现金宝B 0.6411 1.196 1.444595 ★★ 时慕蓉 2022-01-04
    004399 融通汇财宝E 0.688 1.266 1.475666 ★★★ 黄浩荣,时慕蓉 2017-07-28
    004417 兴全货币B 0.7758 1.428 1.629703 ★★★★ 谢芝兰 2017-03-31
    004449 上银慧增利B 0.7376 1.508 1.610902 ★★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2017-04-14
    004493 华泰保兴货币A 0.5544 1.044 1.218054 王海明 2019-09-23
    004494 华泰保兴货币B 0.6858 1.29 1.461973 ★★ 王海明 2019-09-23
    004501 嘉实现金添利 0.563 1.074 1.223412 李曈 2017-04-13
    004502 中银如意宝A 0.563 1.327 1.515351 ★★ 王悦宁 2022-02-16
    004553 中信建投凤凰B 0.7218 1.328 1.482402 ★★★ 潘泓宇 2021-04-01
    004568 长城工资宝B 0.6596 1.534 1.508635 ★★★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2017-04-20
    004699 前海联合汇盈货币A 0.3386 0.617 0.713182 张文 2020-12-01
    004700 前海联合汇盈货币B 0.472 0.865 0.964257 张文 2020-12-01
    004749 华泰紫金天天金B 0.6916 1.61 1.530405 ★★★ 陈利 2018-05-22
    004796 广发钱袋子E 0.5828 1.097 1.246639 任爽,曾雪兰 2017-07-10
    004841 博时合惠A 0.632 1.221 1.376662 ★★ 魏桢 2017-06-26
    004849 中信保诚货币E 0.6682 1.346 1.411649 ★★★ 席行懿,臧淑玲,顾飞辰 2017-08-01
    004861 泰康现金管家货币A 0.3874 1.079 1.390115 任慧娟 2017-09-08
    004862 泰康现金管家货币B 0.5189 1.322 1.63751 ★★★ 任慧娟 2017-09-08
    004863 泰康现金管家货币C 0.5189 1.322 1.637524 ★★★ 任慧娟 2017-09-08
    004864 泰康现金管家货币D 0.3874 1.079 1.393655 任慧娟 2022-03-25
    004938 中欧滚钱宝B 0.7048 1.396 1.480889 ★★★★ 张东波,管志玉 2022-09-30
    004939 中欧滚钱宝C 0.5732 1.154 1.238084 张东波,管志玉 2022-09-30
    004967 红土创新货币A 0.1482 0.877 1.329801 邱骏,王雅倩 2019-03-19
    004968 红土创新货币B 0.1482 0.877 1.329997 邱骏,王雅倩 2019-03-19
    004970 南方天天宝A 0.5554 1.026 1.196247 蔡奕奕,邓文 2019-05-24
    004971 南方天天宝B 0.6868 1.269 1.439524 ★★ 蔡奕奕,邓文 2019-05-24
    004972 长城收益宝A 0.6564 1.245 1.423993 ★★ 邹德立 2017-09-06
    004973 长城收益宝B 0.788 1.489 1.668 ★★★★ 邹德立 2017-09-06
    004985 博时合晶货币B 0.7484 1.446 1.540179 ★★★★ 李更 2022-06-22
    005020 中信保诚智惠金A 0.618 1.194 1.495307 ★★ 席行懿,臧淑玲 2019-01-10
    005056 东方红货币A 0.66 1.206 1.289699 ★★ 李燕,丁锐,陈玄璇 2017-10-25
    005057 东方红货币B 0.7368 1.349 1.530007 ★★★★ 李燕,丁锐,陈玄璇 2017-10-25
    005058 东方红货币E 0.7368 1.349 1.530084 ★★★★ 李燕,丁锐,陈玄璇 2017-10-25
    005092 广发货币C 0.6242 1.178 1.366922 ★★ 温秀娟 2017-08-16
    005097 易方达现金增利C 0.7604 1.415 1.559804 ★★★★ 石大怿,梁莹 2018-03-08
    005098 易方达龙宝C 0.746 1.382 1.500537 ★★★★ 梁莹 2017-08-29
    005107 广发添利B 0.7696 1.448 1.632128 ★★★★ 温秀娟,周卓熙,曾雪兰 2017-08-22
    005149 华泰保兴货币C 0.6859 1.29 1.461307 ★★ 王海明 2024-04-29
    005150 红土创新优淳A 0.2014 0.815 1.529865 ★★ 邱骏 2019-03-19
    005151 红土创新优淳B 0.2014 0.815 1.529841 ★★ 邱骏 2019-03-19
    005162 中银如意宝B 0.563 1.327 1.515267 ★★ 王悦宁 2022-02-16
    005194 南方天天利E 0.7265 1.335 1.512959 ★★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2017-09-13
    005202 兴业稳天盈货币B 0.6906 1.389 1.548399 ★★★ 刘禹含 2017-09-11
    005230 长盛货币B 0.6476 1.19 1.525064 ★★ 段鹏 2017-10-10
    005253 国泰货币B 0.5856 1.481 1.644861 ★★★ 丁士恒,陶然,周峥奇 2020-05-29
    007521 南方日添益F 0.6794 1.251 1.427196 ★★ 罗军妮 2020-06-12
    007522 南方理财金E 0.5446 1.037 1.17375 董浩,夏晨曦 2022-04-01
    007730 平安金管家C 0.5954 1.186 1.271159 罗薇,张晨栋 2025-02-20
    007864 东方红货币C 0.6052 1.105 1.286642 李燕,丁锐,陈玄璇 2019-09-05
    007865 东方红货币D 0.6874 1.258 1.43878 ★★ 李燕,丁锐,陈玄璇 2020-04-27
    007866 创金合信货币C 0.719 1.724 1.631777 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-08-19
    007961 浦银安盛日日盈E 0.5564 1.121 1.199956 曹治国 2021-07-12
    008191 博时合利货币A 0.6004 1.101 1.264399 鲁邦旺 2019-12-03
    008192 博时兴荣A 0.599 1.246 1.314341 ★★ 鲁邦旺 2019-11-28
    008193 博时兴盛A 0.612 1.158 1.250861 李更,鲁邦旺 2022-06-22
    008377 博时外服货币A 0.5666 1.029 1.156696 李更 2023-09-12
    008393 博时现金收益C 0.5384 1.01 1.14948 魏桢 2019-12-03
    008733 易方达易理财B 0.7149 1.314 1.507145 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2019-12-23
    009393 嘉实现金宝E 0.5338 0.989 1.202865 张文玥 2022-12-19
    009586 富国富钱包B 0.6966 1.307 1.460959 ★★ 张波,吴旅忠 2020-05-25
    009588 汇添富现金宝B 0.6366 1.186 1.393017 ★★ 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    009712 信澳慧管家B 0.6731 1.355 1.465956 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    009713 信澳慧管家D 0.4594 0.956 1.072324 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    009744 英大现金宝B 0.6451 1.071 1.279807 ★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    009976 东方金证通B 0.5724 1.268 1.369527 ★★ 郑雪莹,裴安琪 2020-08-12
    010051 长城工资宝C 0.6596 1.534 1.508662 ★★★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2020-09-07
    010208 平安日增利B 0.6768 1.269 1.437696 ★★ 罗薇,钱进 2022-06-13
    010727 建信现金增利货币B 0.7789 1.43 1.626753 ★★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2020-11-17
    010883 中信保诚智惠金C 0.6946 1.336 1.636095 ★★★ 席行懿,臧淑玲 2020-12-01
