• 返回

  • 招宝理财网2026年7月基金诊断(货币型)

    (根据2023年7月1日-2026年6月30日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.2334 0.834 1.025556314 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000010 易方达天天B 0.2995 1.077 1.26834471 ★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000013 易方达天天R 0.3021 1.087 1.278535836 ★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.2462 0.872 1.007505119 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.383 0.876 1.007744027 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.4498 1.117 1.250791809 ★★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000210 光大现金宝A 0.2203 0.789 0.947075085 沈荣 2021-07-03
    000211 光大现金宝B 0.2861 1.032 1.18994198 沈荣 2021-07-03
    000300 德邦德利货币A 0.2528 1.111 1.267976109 ★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000301 德邦德利货币B 0.3214 1.359 1.510539249 ★★★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000324 华润元大现金收益A 0.1887 0.719 0.689607509 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000325 华润元大现金收益B 0.1887 0.719 0.689607509 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000330 汇添富现金宝A 0.2443 0.908 1.063675768 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000331 中加货币A 0.6438 1.466 1.101443686 ★★★ 魏泰源 2020-10-30
    000332 中加货币C 0.7099 1.71 1.345627986 ★★★★ 魏泰源 2020-10-30
    000343 华夏财富宝A 0.2333 1.002 1.091522184 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.2091 0.873 1.043648464 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.2648 0.97 1.073071672 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.2413 0.909 1.071225256 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000371 民生加银现金宝A 0.2211 0.84 1.048788396 李文君,谢志华 2019-08-12
    000379 平安日增利A 0.245 0.892 1.027419795 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.2318 0.88 1.013696246 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.2976 1.122 1.256317406 ★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.258 1.003 1.092481229 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.2756 0.952 1.056511945 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.2019 0.743 0.958614334 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 0 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000434 新华壹诺宝A 0.2466 1.209 0.962576792 ★★ 李洁,于航 2020-07-13
    000464 嘉实活期宝A 0.2529 0.966 1.05521843 张文玥 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.2356 0.871 1.00268942 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0.3011 1.114 1.245477816 ★★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000483 鑫元货币A 0.2453 0.899 1.04765529 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000484 鑫元货币B 0.311 1.141 1.290522184 ★★★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000493 南方现金通A 0.3044 0.958 1.069505119 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.2801 1.059 1.163740614 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.3113 1.142 1.241686007 ★★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000505 国寿安保货币A 0.2383 0.877 1.027440273 桑迎 2018-03-27
    000506 国寿安保货币B 0.3042 1.119 1.270170648 ★★ 桑迎 2018-03-27
    000509 广发钱袋子A 0.2517 0.926 1.074163823 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.2493 1.013 1.22262116 ★★ 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000533 永赢货币A 0.3863 1.214 1.310354949 ★★★ 胡雪骥,俞灏 2021-02-02
    000539 中银活期宝A 0.2593 1.016 1.109634812 范静,蔡静,王悦宁 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.3649 1.36 1.378088737 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.3044 1.151 1.212112628 ★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.3702 1.394 1.457627986 ★★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000548 鹏华聚财通 0.2635 0.942 1.044542662 夏寅,方莉 2020-02-20
    000559 诺安天天宝A 0.2383 0.859 1.007167235 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000560 诺安天天宝E 0.2794 1.009 1.15431058 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000569 鹏华增值宝 0.2634 0.967 1.057546075 叶朝明,张佳蕾 2014-02-28
    000575 兴全添利宝 0.2773 1.003 1.109167235 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000576 中邮货币A 0.27 1.003 1.106385666 武志骁 2020-03-20
    000580 中邮货币B 0.3363 1.245 1.34962116 ★★★ 武志骁 2020-03-20
    000581 嘉实活钱包A 0.3033 1.008 1.063699659 ★★ 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.247 1.012 1.078215017 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.1962 0.998 1.122 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.267 1.038 1.033351536 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.3533 1.305 1.43334471 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000604 银华多利宝A 0.3747 1.161 1.183948805 ★★★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000605 银华多利宝B 0.4408 1.405 1.427593857 ★★★★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000607 招商招钱宝B 0.2469 1.012 1.078116041 向霈 2014-04-29
    000615 长城工资宝A 0.2638 0.872 1.142385666 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.243 0.897 1.02387372 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.3055 1.142 1.196430034 ★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.3718 1.385 1.439726962 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000625 诺安天天宝B 0.2795 1.011 1.13831058 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000626 大成丰财宝A 0.2902 1.131 1.180744027 ★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.3554 1.372 1.424273038 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.2554 1.002 1.074607509 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000640 诺安理财宝A 0.3021 1.106 1.251761092 ★★ 潘飞 2016-09-06
    000641 诺安理财宝B 0.2807 1.025 1.170730375 潘飞 2016-09-06
    000642 汇添富货币C 0.2878 1.084 1.123924915 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.2407 0.891 1.033133106 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.2182 0.964 1.097023891 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.2462 0.873 1.082672355 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000648 易方达财富快线B 0.3122 1.115 1.325651877 ★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000650 汇添富货币D 0.2878 1.084 1.123924915 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000651 招商招金宝B 0.3065 1.134 1.275918089 ★★★ 张宜杰 2023-08-08
    000657 银华活钱宝A 0.378 1.15 1.174269625 ★★★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000662 银华活钱宝F 0.4468 1.403 1.427163823 ★★★★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000665 博时现金收益B 0.2938 1.098 1.237904437 ★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.2391 0.912 1.04552901 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.3085 1.127 1.253559727 ★★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.3401 1.222 1.272979522 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.4061 1.468 1.51768942 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.3339 1.224 1.277228669 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.3019 1.093 1.197457338 ★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.2673 1.003 1.096648464 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.2799 1.045 1.167849829 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.2463 0.926 1.081672355 范静,蔡静 2014-06-26
    000700 宏利货币B 0.3665 1.317 1.425382253 ★★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    000701 景顺长城景丰A 0.2444 0.981 1.087399317 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.2546 0.949 1.059136519 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.3207 1.192 1.301754266 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.3117 1.222 1.327569966 ★★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.263 1.002 1.087406143 李邦长,庄文清 2019-07-01
    000710 交银现金宝A 0.2591 1.001 1.071730375 季参平 2019-07-26
    000712 摩根天添宝A 0.192 0.711 0.858955631 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.2584 0.955 1.10009215 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.3193 1.268 1.475778157 ★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.2591 0.958 1.061174061 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.2491 0.915 1.048170648 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.3151 1.158 1.290798635 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.2873 1.067 1.196651877 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.3562 1.313 1.440040956 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.3175 1.171 1.297860068 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.3296 1.187 1.192013652 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.2179 0.802 0.965372014 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.2832 1.044 1.18462844 鲁邦旺 2017-04-26
    000740 兴银货币B 0.33 1.122 1.410511945 ★★★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000741 兴银货币A 0.2342 0.776 1.06705802 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000748 广发活期宝A 0.2995 1.176 1.23265529 ★★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000750 安信现金增利A 1.0221 1.62 1.156918089 ★★★ 黄晓宾 2024-06-18
    000758 招商招钱宝C 0.2435 1.01 1.078075085 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.3533 1.376 1.436020478 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.2652 1.001 1.116426621 姚璐伟 2016-09-19
    000764 万家货币E 0.3311 1.393 1.343201365 ★★★★ 郅元,支琪凯 2019-12-20
    000771 诺安聚鑫宝A 0.2807 1.104 1.138156997 周建树 2019-09-16
    000773 万家现金宝A 0.2484 0.985 1.128242321 黄倩倩,郅元 2022-07-21
    000779 诺安聚鑫宝B 0.2803 1.084 1.141017065 周建树 2019-09-16
    000785 国新国证现金增利A 0.2334 1.048 1.002194539 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.2991 1.29 1.249542662 ★★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.2267 1.046 1.006498294 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.3119 1.156 1.240409556 ★★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.3586 1.328 1.412733788 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000797 方正富邦金小宝A 0.337 1.343 1.416771331 ★★★★ 区德成,郑瑛 2025-06-20
    000816 南方理财金A 0.2402 0.889 1.040273038 夏晨曦,邓文 2025-07-04
    000818 诺安天天宝C 0.2521 0.908 1.053102389 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000829 易方达天天发A 0.3107 1.099 1.179726962 ★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.3774 1.342 1.423675768 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000832 天弘现金C 0.3352 1.265 1.291771331 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.3436 1.278 1.379720137 ★★★★ 颜文浩 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.3107 1.157 1.256682594 ★★★ 颜文浩 2014-10-30
    000846 国联货币C 0.6682 1.778 1.388071672 ★★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000847 国联货币A 0.6019 1.542 1.143634812 ★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000848 工银添益快线A 0.2407 0.909 1.028259386 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.2403 0.867 0.98862116 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.3058 1.109 1.231351536 ★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000860 银华惠增利A 0.4283 1.395 1.423716724 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    000861 长城货币E 0.30964 1.035 1.130245734 ★★ 邹德立,洪利平 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.2523 1.003 1.074020478 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.3154 1.235 1.306798635 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.2842 1.041 1.194849829 颜文浩 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.2851 1.042 1.194901024 颜文浩 2014-12-04
    000871 华银宜投宝A 0.2447 0.95 0.924904437 董鎏洋 2024-10-26
    000872 华银宜投宝B 0.3105 1.184 1.168023891 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000873 华安现金宝A 0.3275 1.151 1.177119454 ★★ 李可颖,倪莉莎,吴文明 2025-03-25
    000874 华安现金宝B 0.3987 1.397 1.420375427 ★★★★ 李可颖,倪莉莎,吴文明 2025-03-25
    000882 中金现金管家A 0.2816 0.935 1.056535836 石玉,杨力元 2016-07-16
    000883 中金现金管家B 0.3521 1.177 1.299491468 ★★★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000891 博时现金宝B 0.3946 1.43 1.435249147 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000895 国寿安保薪金宝A 0.2286 0.88 1.07216041 张英,杜青颖 2023-08-09
    000903 新华活期添利A 0.2644 1.061 1.120215017 李洁,于航 2020-05-12
    000905 鹏华安盈宝A 0.321 1.329 1.392890785 ★★★★ 叶朝明,方莉 2015-01-27
    000907 农银汇理红利A 0.2104 0.783 0.986986348 马逸钧 2022-07-29
    000908 农银汇理红利B 0.277 1.027 1.229631399 ★★ 马逸钧 2022-07-29
    000912 英大现金宝A 0.3652 1.369 1.404262799 ★★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.3109 1.271 1.392293515 ★★★ 张文玥 2015-07-14
    000920 易方达财富快线C 0.2464 0.873 1.082617747 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000921 中邮现金驿站A 0.2692 0.996 1.160767918 武志骁 2020-03-20
    000922 中邮现金驿站B 0.2815 1.047 1.211634812 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000923 中邮现金驿站C 0.2995 1.099 1.262491468 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000980 汇添富添富通B 0.3075 1.152 1.31394198 ★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 华银现金添利A 0.2648 0.985 1.052778157 董鎏洋 2024-10-26
    000982 华银现金添利B 0.3314 1.225 1.295382253 ★★★ 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.2828 1.062 1.085935154 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.2708 1.009 1.108259386 梁莹 2015-01-20
    001025 银华惠增利C 0.4283 1.395 1.416709898 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    001026 诺安理财宝C 0.3461 1.267 1.413948805 ★★★★ 潘飞 2016-09-06
    001077 华夏现金宝A 0.2093 0.763 1.058726962 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.2753 1.006 1.301668942 ★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.2382 0.88 0.986679181 颜文浩 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.2317 0.877 0.98656314 颜文浩 2015-04-23
    001096 国寿安保聚宝盆A 0.3283 1.22 1.261901024 ★★★ 张英 2017-01-05
    001101 银华惠添益A 0.2433 0.897 1.057354949 魏昕宇 2023-03-03
    001134 广发天天利E 0.2353 0.871 1.002880546 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001175 山证资管日日添利A 0.2499 0.886 0.995334471 蓝烨 2023-03-14
    001176 山证资管日日添利B 0.3192 1.139 1.246549488 ★★★ 蓝烨 2023-03-14
    001177 山证资管日日添利C 0.0415 0.151 0.264511945 蓝烨 2023-03-14
    001211 中欧滚钱宝A 0.2514 0.928 1.079733788 张东波 2022-09-30
    001232 嘉合货币A 0.6525 1.26 1.267116041 ★★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001233 嘉合货币B 0.7189 1.502 1.510723549 ★★★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001234 国金众赢 0.3839 1.47 1.369829352 ★★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001240 民生加银现金增利D 0.2392 1.073 1.128133106 郑雅洁,李文君 2022-09-15
    001251 天弘现金D 0.2978 1.124 1.149713311 ★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    001308 博时外服货币B 0.346 1.291 1.295921502 ★★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.275 1.116 1.28652901 ★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.2353 1.112 1.279665529 ★★ 李一纯 2026-02-10
    001391 天弘弘运宝B 0.1669 0.86 1.026668942 李一纯 2026-02-10
    001401 德邦如意A 0.2649 0.959 1.195215017 夏金涛,张晶,张旭 2024-07-17
    001477 泰康薪意保A 0.2612 0.903 1.039109215 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.3263 1.145 1.281866894 ★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001526 鑫元安鑫宝货币A 0.3516 1.33 1.439955631 ★★★★ 刘丽娟 2024-06-28
    001527 鑫元安鑫宝货币B 0.2898 1.096 1.194607509 刘丽娟 2024-06-28
    001529 天弘云商宝 0.3179 1.133 1.192382253 ★★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.1491 0.6 0.620204778 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.2515 1.006 1.085215017 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.3199 1.236 1.327348123 ★★★ 王卓然 2020-01-21
    001666 鹏华添利宝A 0.307 1.101 1.191614334 ★★ 叶朝明,胡哲妮,夏寅 2015-07-21
    001669 诺安聚鑫宝C 0.3461 1.327 1.384201365 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001697 大成恒丰宝A 0.2911 1.12 1.191986348 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.3568 1.363 1.434955631 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.3457 1.322 1.394375427 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.2602 1.002 1.07516041 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.3196 1.186 1.274481229 ★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.3636 1.348 1.436750853 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001826 国寿安保增金宝A 0.2485 1.01 1.110430034 张英,杜青颖 2017-10-31
    001842 九泰日添金A 0.2908 1.029 1.170303754 王璠 2025-02-21
    001843 九泰日添金B 0.3298 1.161 1.312870307 ★★★ 王璠 2025-02-21
    001867 诺安聚鑫宝D 0.2831 1.095 1.151044369 周建树 2019-09-16
    001870 前海开源货币A 0.29 1.795 0.953645051 ★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001871 前海开源货币B 0.3609 2.046 1.201412969 ★★★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001893 华宝现金添益B 0.2808 1.057 1.210580205 ★★ 高文庆,厉卓然 2019-07-19
    001894 宏利活期友A 0.252 1.025 1.061003413 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001895 宏利活期友B 0.318 1.268 1.304081911 ★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001909 创金合信货币A 0.5858 1.601 1.401791809 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.1812 0.647 0.807877133 庄磊,万芃 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.3922 1.296 1.254679181 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.4303 1.437 1.396880546 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.2785 1.014 1.150508532 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.3483 1.269 1.403225256 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001931 国寿安保鑫钱包A 0.2883 1.003 1.144638225 张英 2020-08-20
    001937 兴银现金增利 0.4062 1.327 1.396204778 ★★★★ 黄昭人,张璐,范泰奇 2023-12-13
    001973 光大耀钱包A 0.2189 0.782 1.060631399 沈荣 2021-07-03
    001981 富国收益宝A 0.248 0.996 1.083535836 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.3147 1.24 1.326232082 ★★★ 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.2394 1.036 1.124515358 郑雪莹 2020-04-30
    001991 农银汇理天天利A 0.2778 1.094 1.148054608 黄晓鹏 2017-09-18
    001992 农银汇理天天利B 0.3453 1.339 1.390982935 ★★★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    002077 浙商日添利A 0.1968 0.708 0.900860068 赵柳燕 2020-09-08
    002078 浙商日添利B 0.2648 0.954 1.142948805 赵柳燕 2020-09-08
    002183 广发天天红B 0.3238 1.245 1.335399317 ★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002184 泓德泓利A 0.19 0.696 0.757170648 王璐,刘佳 2021-12-31
    002185 泓德泓利B 0.2558 0.938 0.999918089 王璐,刘佳 2021-12-31
    002195 中银机构现金管理A 0.2804 1.041 1.268068259 ★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.2546 1.14 1.10668942 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.3216 1.385 1.349959044 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.3216 1.385 1.349972696 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002234 泰信天天收益B 0.8691 2.332 1.445361775 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002235 泰信天天收益E 0.825 2.17 1.28359727 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002243 东方金证通A 0.1658 0.777 0.951307167 郑雪莹,裴安琪 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.2964 1.014 0.913129693 张文 2021-05-18
    002248 前海联合海盈货币B 0.3516 1.289 1.171989761 ★★★ 张文 2021-05-18
    002260 中信建投添鑫宝A 0.1976 0.759 0.939645051 潘泓宇 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.2796 1.039 1.16194198 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.3482 1.283 1.405081911 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.2473 0.889 1.050337884 庄磊,万芃 2022-10-26
    002318 鹏华添利A 0.2443 1.027 1.054866894 叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 2016-01-29
    002324 南方日添益A 0.215 0.847 1.032648464 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.242 0.948 1.132947945 罗军妮 2020-06-12
    002469 华泰柏瑞交易货币B 0.353 1.327 1.403143345 ★★★★ 郑青 2016-02-26
    002546 泰康薪意保E 0.2607 0.902 1.03890785 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002646 中科沃土货币A 0.2664 0.92 0.757047782 卢振荣 2025-03-05
    002647 中科沃土货币B 0.3321 1.162 1.003361775 ★★ 卢振荣 2025-03-05
    002672 诺德货币A 0.3599 1.168 1.034805461 ★★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002673 诺德货币B 0.4272 1.416 1.284255973 ★★★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002679 工银安盈A 0.3245 1.326 1.368423208 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.3355 1.366 1.408419795 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.3745 1.303 1.131457338 ★★★ 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.3758 1.303 1.297590444 ★★★★ 赵耀 2020-08-24
    002733 上银慧盈利B 0.3078 1.128 1.295645051 ★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.3774 1.163 1.160047782 ★★★ 管志玉 2024-01-11
    002748 中欧货币D 0.4462 1.406 1.402931741 ★★★★ 管志玉 2024-01-11
    002753 建信嘉薪宝B 0.3678 1.337 1.440477816 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.3294 1.208 1.293883959 ★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002759 东兴安盈宝A 0.2699 1.059 1.147269625 冯晨 2025-06-28
    002760 东兴安盈宝B 0.3439 1.304 1.390761092 ★★★★ 冯晨 2025-06-28
    002788 融通现金宝A 0.2242 0.921 0.990112628 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.29034 1.11 1.186914676 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002829 南方现金增利F 0.30772 1.117 1.187658703 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002847 天弘现金E 0.2981 1.125 1.148890785 ★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    002852 招商财富宝A 0.2547 0.894 1.028583618 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.3283 1.187 1.191880546 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002883 华润元大现金通A 0.2559 0.941 1.079283276 程涛涛,谭艳君 2023-09-01
    002884 华润元大现金通B 0.2984 1.08 1.221498294 ★★ 程涛涛,谭艳君 2023-09-01
    002889 交银天利宝货币A 0.3641 1.051 1.221979522 ★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002890 交银天利宝货币E 0.4302 1.294 1.465262799 ★★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002894 华夏天利货币A 0.2536 0.933 1.073279863 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.3195 1.176 1.316116041 ★★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.3496 1.363 1.345081911 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.3087 1.028 1.083180887 ★★ 李曈 2016-06-30
    002918 交银现金宝E 0.3249 1.244 1.314518771 ★★★ 季参平 2019-07-26
    002936 华夏沃利A 0.3066 1.092 1.273215017 ★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 0.3529 1.263 1.445088737 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002957 财通财通宝A 0.2389 0.899 1.086890785 张婉玉 2020-05-12
    002958 财通财通宝B 0.3053 1.142 1.296150171 ★★★ 张婉玉 2020-05-12
    002960 博时合利货币B 0.5597 1.429 1.350341297 ★★★★ 鲁邦旺 2019-02-25
    003003 华夏现金增利A 0.2091 0.873 1.043648464 曲波,邓子威 2008-01-18
    003022 建信现金添益A 0.3252 1.198 1.315972696 ★★★ 陈建良,先轲宇,崔博俭 2016-09-02
    003034 平安日鑫A 0.3572 1.44 1.428580205 ★★★★ 罗薇 2022-05-24
    003042 交银活期通A 0.2545 1.001 1.066416382 黄莹洁 2016-07-27
    003043 交银活期通E 0.3203 1.208 1.30837884 ★★★ 黄莹洁 2016-07-27
    003075 国联货币E 0.6019 1.533 1.144849829 ★★★ 李倩,郭威 2016-08-18
    003164 建信现金添利B 0.3185 1.187 1.309566553 ★★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2016-08-04
    003171 信澳慧理财A 0.3003 1.284 1.236982935 ★★★ 马俊飞 2022-12-14
    003185 建信货币B 0.3663 1.346 1.420150171 ★★★★ 于倩倩,先轲宇,吴沛文 2016-09-19
    003206 博时合鑫货币B 0.366 1.245 1.375116041 ★★★★ 李更,鲁邦旺 2023-09-12
