• 返回

  • 招宝理财网2026年8月基金诊断(货币型)

    (根据2023年8月1日-2026年7月31日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.2408 0.885 0.996273038 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000010 易方达天天B 0.3065 1.128 1.238972696 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000013 易方达天天R 0.3092 1.138 1.249167235 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.2285 0.835 0.986030717 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.1882 0.775 0.990153584 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.2541 1.018 1.233119454 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000210 光大现金宝A 0.2113 0.766 0.905286689 沈荣 2021-07-03
    000211 光大现金宝B 0.2771 1.008 1.147996587 沈荣 2021-07-03
    000300 德邦德利货币A 0.2379 0.862 1.215870307 ★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000301 德邦德利货币B 0.3043 1.106 1.459211604 ★★★ 张晶,张旭 2024-07-17
    000324 华润元大现金收益A 0.1896 0.689 0.683682594 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000325 华润元大现金收益B 0.1896 0.689 0.683682594 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000330 汇添富现金宝A 0.2341 0.872 1.039860068 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000331 中加货币A 0.2697 0.966 1.097665529 魏泰源 2020-10-30
    000332 中加货币C 0.3357 1.208 1.341672355 ★★★★ 魏泰源 2020-10-30
    000343 华夏财富宝A 0.2492 0.924 1.06559727 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.2369 0.844 1.020283276 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.2546 0.931 1.052180887 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.2306 0.906 1.049477816 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000371 民生加银现金宝A 0.2199 0.876 1.029047782 李文君,谢志华 2019-08-12
    000379 平安日增利A 0.2385 0.894 1.006590444 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.223 0.88 0.992023891 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.2887 1.123 1.234627986 ★★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.2535 0.931 1.077040956 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.24 0.955 1.040771331 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.2095 0.872 0.935047782 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 0 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000434 新华壹诺宝A 0.3161 0.964 0.96934471 ★★ 李洁,于航 2020-07-13
    000464 嘉实活期宝A 0.3135 0.936 1.033962457 ★★ 张文玥 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.2294 0.85 0.987122867 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0 0 1.132525597 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000483 鑫元货币A 0.2419 0.902 1.028389078 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000484 鑫元货币B 0.3076 1.145 1.271211604 ★★★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000493 南方现金通A 0.2689 0.905 1.050177474 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.2788 1.01 1.144078498 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.2954 1.084 1.22021843 ★★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000505 国寿安保货币A 0.2307 0.852 1.006634812 桑迎 2018-03-27
    000506 国寿安保货币B 0.2964 1.094 1.249313993 ★★★ 桑迎 2018-03-27
    000509 广发钱袋子A 0.2389 0.893 1.052744027 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.2646 1.033 1.199771331 ★★ 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000533 永赢货币A 0.3157 1.155 1.291194539 ★★★ 胡雪骥,俞灏 2021-02-02
    000539 中银活期宝A 0.2531 1.008 1.095587031 范静,蔡静,王悦宁 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.3354 1.23 1.362901024 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.2755 1.067 1.19490785 ★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.3413 1.31 1.438863481 ★★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000548 鹏华聚财通 0.7131 1.097 1.024822526 ★★★ 夏寅,方莉 2020-02-20
    000559 诺安天天宝A 0.225 0.822 0.984337884 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000560 诺安天天宝E 0.266 0.973 1.131894198 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000569 鹏华增值宝 0.2549 0.931 1.037604096 叶朝明,张佳蕾 2014-02-28
    000575 兴全添利宝 0.256 0.952 1.086532423 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000576 中邮货币A 0.2601 0.965 1.09352901 武志骁 2020-03-20
    000580 中邮货币B 0.3258 1.208 1.336672355 ★★★★ 武志骁 2020-03-20
    000581 嘉实活钱包A 0.2496 0.963 1.045737201 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.2545 1.005 1.064146758 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.3711 0.962 1.099757679 ★★ 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.2613 0.955 1.020986348 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.354 1.279 1.410477816 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000604 银华多利宝A 0.2722 1.029 1.168552901 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000605 银华多利宝B 0.3378 1.271 1.412105802 ★★★★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000607 招商招钱宝B 0.2544 1.005 1.064030717 向霈 2014-04-29
    000615 长城工资宝A 0.2464 0.86 1.126726962 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.1961 0.836 1.004505119 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.2953 1.065 1.180327645 ★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.3603 1.308 1.423627986 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000625 诺安天天宝B 0.2662 0.973 1.119365188 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000626 大成丰财宝A 0.2798 1.025 1.152146758 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.346 1.269 1.395638225 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.2501 0.946 1.05287372 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000640 诺安理财宝A 0.2867 1.075 1.23325256 ★★★ 潘飞 2016-09-06
    000641 诺安理财宝B 0.2646 0.995 1.152221843 潘飞 2016-09-06
    000642 汇添富货币C 0.2794 1.091 1.110081911 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.2342 0.889 1.011819113 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.2428 0.914 1.072365188 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.2385 0.897 1.04662116 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000648 易方达财富快线B 0.3042 1.139 1.289488055 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000650 汇添富货币D 0.2794 1.091 1.110081911 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000651 招商招金宝B 0.3 1.132 1.25456314 ★★★ 张宜杰 2023-08-08
    000657 银华活钱宝A 0.2764 1.036 1.155232082 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000662 银华活钱宝F 0.3447 1.288 1.408133106 ★★★★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000665 博时现金收益B 0.2953 1.077 1.220122867 ★★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.2386 0.858 1.019348123 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.2916 1.045 1.228153584 ★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.3205 1.14 1.253587031 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.3825 1.38 1.497877133 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.3135 1.135 1.257242321 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.2925 1.071 1.173266212 ★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.2597 1.012 1.079532423 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.2725 1.004 1.143389078 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.2476 0.905 1.051238908 范静,蔡静 2014-06-26
    000700 宏利货币B 0.3471 1.351 1.411279863 ★★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    000701 景顺长城景丰A 0.3069 0.998 1.072938567 ★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.2482 0.902 1.042006826 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.314 1.144 1.284624573 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.3722 1.238 1.313017065 ★★★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.2429 0.905 1.066276451 李邦长,庄文清 2019-07-01
    000710 交银现金宝A 0.239 0.908 1.053969283 季参平 2019-07-26
    000712 摩根天添宝A 0.2006 0.73 0.833372014 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.2669 0.974 1.075167235 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.3331 1.287 1.452931741 ★★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.2461 0.902 1.042 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.2316 0.845 1.026447099 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.2974 1.087 1.269 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.2851 1.054 1.176040956 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.351 1.297 1.419443686 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.3126 1.155 1.277273038 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.2766 1.134 1.173174061 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.2173 0.789 0.943146758 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.2831 1.031 1.154683486 鲁邦旺 2017-04-26
    000740 兴银货币B 0.3307 1.208 1.38859727 ★★★★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000741 兴银货币A 0.2372 0.864 1.04534471 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000748 广发活期宝A 0.2959 1.087 1.213225256 ★★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000750 安信现金增利A 0.2817 1.034 1.159976109 黄晓宾 2024-06-18
    000758 招商招钱宝C 0.255 1.005 1.063883959 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.3496 1.286 1.41659727 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.2517 0.91 1.086778157 姚璐伟 2016-09-19
    000764 万家货币E 0.3166 1.192 1.32259727 ★★★ 郅元,支琪凯 2019-12-20
    000771 诺安聚鑫宝A 0.277 0.994 1.125368601 周建树 2019-09-16
    000773 万家现金宝A 0.2613 0.962 1.10994198 黄倩倩,郅元 2022-07-21
    000779 诺安聚鑫宝B 0.2775 0.992 1.128880546 周建树 2019-09-16
    000785 国新国证现金增利A 0.236 0.84 0.995112628 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.3018 1.087 1.241556314 ★★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.2338 0.843 0.998484642 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.3098 1.127 1.232382253 ★★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.3562 1.299 1.404713311 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000797 方正富邦金小宝A 0.351 1.288 1.40003413 ★★★★ 区德成,郑瑛 2025-06-20
    000816 南方理财金A 0.2355 0.826 1.019433447 夏晨曦,邓文 2025-07-04
    000818 诺安天天宝C 0.2388 0.872 1.030259386 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000829 易方达天天发A 0.2864 1.042 1.160986348 ★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.3535 1.285 1.404808874 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000832 天弘现金C 0.2858 1.169 1.28565529 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.3331 1.43 1.361515358 ★★★★ 颜文浩 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.2998 1.308 1.238645051 ★★★ 颜文浩 2014-10-30
    000846 国联货币C 0.8524 1.385 1.367259386 ★★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000847 国联货币A 0.7855 1.14 1.123098976 ★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000848 工银添益快线A 0.2317 0.862 1.002829352 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.2214 0.837 0.973146758 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.2872 1.079 1.21583959 ★★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000860 银华惠增利A 0.3443 1.283 1.407320819 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    000861 长城货币E 0.2618 1.035 1.109320819 邹德立,洪利平 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.2429 0.909 1.050870307 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.3059 1.142 1.283658703 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.2688 0.972 1.157440273 颜文浩 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.2683 0.973 1.157648464 颜文浩 2014-12-04
    000871 华银宜投宝A 0.2417 0.882 0.91683959 董鎏洋 2024-10-26
    000872 华银宜投宝B 0.3074 1.124 1.159945392 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000873 华安现金宝A 0.273 1.046 1.156020478 李可颖,倪莉莎,吴文明 2025-03-25
    000874 华安现金宝B 0.3395 1.289 1.399225256 ★★★★ 李可颖,倪莉莎,吴文明 2025-03-25
    000882 中金现金管家A 0.2441 0.921 1.035385666 石玉,杨力元 2016-07-16
    000883 中金现金管家B 0.3035 1.16 1.278143345 ★★★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000891 博时现金宝B 0.3423 1.377 1.416365188 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000895 国寿安保薪金宝A 0.2342 0.888 1.052737201 张英,杜青颖 2023-08-09
    000903 新华活期添利A 0.2493 0.916 1.103822526 李洁,于航 2020-05-12
    000905 鹏华安盈宝A 0.4485 1.303 1.36837884 ★★★★ 叶朝明,方莉 2015-01-27
    000907 农银汇理红利A 0.2005 0.737 0.964273038 马逸钧 2022-07-29
    000908 农银汇理红利B 0.2667 0.98 1.206883959 ★★ 马逸钧 2022-07-29
    000912 英大现金宝A 0.3479 1.272 1.388170648 ★★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.3458 1.244 1.369040956 ★★★★ 张文玥 2015-07-14
    000920 易方达财富快线C 0.2384 0.897 1.046580205 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000921 中邮现金驿站A 0.2624 0.982 1.143600683 武志骁 2020-03-20
    000922 中邮现金驿站B 0.2778 1.035 1.194494881 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000923 中邮现金驿站C 0.2922 1.085 1.245372014 ★★★ 武志骁 2020-03-20
    000980 汇添富添富通B 0.2964 1.149 1.292153584 ★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 华银现金添利A 0.2382 0.883 1.037593857 董鎏洋 2024-10-26
    000982 华银现金添利B 0.3004 1.123 1.280935154 ★★★ 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.2754 0.996 1.068460751 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.2661 0.973 1.086532423 梁莹 2015-01-20
    001025 银华惠增利C 0.3443 1.283 1.407320819 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    001026 诺安理财宝C 0.3307 1.237 1.395382253 ★★★★ 潘飞 2016-09-06
    001077 华夏现金宝A 0.1904 0.694 1.016805461 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.2561 0.936 1.259641638 ★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.2431 0.834 0.96621843 颜文浩 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.2403 0.834 0.966003413 颜文浩 2015-04-23
    001096 国寿安保聚宝盆A 0.3081 1.135 1.255733788 ★★★ 张英 2017-01-05
    001101 银华惠添益A 0.2305 0.852 1.032249147 魏昕宇 2023-03-03
    001134 广发天天利E 0.2295 0.85 0.987313993 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001175 山证资管日日添利A 0.232 0.856 0.970481229 蓝烨 2023-03-14
    001176 山证资管日日添利B 0.3003 1.108 1.22237884 ★★★ 蓝烨 2023-03-14
    001177 山证资管日日添利C 0.0312 0.124 0.240228669 蓝烨 2023-03-14
    001211 中欧滚钱宝A 0.2754 0.911 1.056112628 张东波 2022-09-30
    001232 嘉合货币A 0.1965 1.081 1.253071672 ★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001233 嘉合货币B 0.2623 1.325 1.496590444 ★★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001234 国金众赢 0.3076 1.29 1.355392491 ★★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001240 民生加银现金增利D 0.2441 1.093 1.120259386 ★★ 郑雅洁,李文君 2022-09-15
    001251 天弘现金D 0.248 1.028 1.143583618 李一纯,刘莹 2019-07-24
    001308 博时外服货币B 0.3403 1.232 1.293477816 ★★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.3026 1.087 1.263095563 ★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.2374 1.115 1.259412969 ★★ 李一纯 2026-02-10
    001391 天弘弘运宝B 0.1689 0.863 1.006467577 李一纯 2026-02-10
    001401 德邦如意A 0.2463 0.977 1.16925256 夏金涛,张晶,张旭 2024-07-17
    001477 泰康薪意保A 0.2369 0.912 1.024129693 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.3028 1.154 1.266904437 ★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001526 鑫元安鑫宝货币A 0.3482 1.283 1.418580205 ★★★★ 刘丽娟 2024-06-28
    001527 鑫元安鑫宝货币B 0.2725 1.037 1.173392491 刘丽娟 2024-06-28
    001529 天弘云商宝 0.1907 1.261 1.176822526 ★★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.1262 0.47 0.604880546 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.2429 0.919 1.070675768 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.309 1.163 1.312610922 ★★★ 王卓然 2020-01-21
    001666 鹏华添利宝A 0.2855 1.045 1.172238908 ★★ 叶朝明,胡哲妮,夏寅 2015-07-21
    001669 诺安聚鑫宝C 0.3432 1.235 1.372030717 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001697 大成恒丰宝A 0.2829 1.05 1.170733788 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.3481 1.294 1.413631399 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.3371 1.253 1.373075085 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.2501 0.906 1.055430034 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.3129 1.16 1.254290102 ★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.3567 1.322 1.41652901 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001826 国寿安保增金宝A 0.2536 1.071 1.093822526 ★★ 张英,杜青颖 2017-10-31
    001842 九泰日添金A 0.2701 0.958 1.159365188 王璠 2025-02-21
    001843 九泰日添金B 0.3082 1.098 1.301877133 ★★★ 王璠 2025-02-21
    001867 诺安聚鑫宝D 0.2802 1.002 1.138911263 周建树 2019-09-16
    001870 前海开源货币A 0.0952 0.722 0.945296928 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001871 前海开源货币B 0.1613 0.963 1.19225256 ★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001893 华宝现金添益B 0.2742 1.016 1.184590444 ★★ 高文庆,厉卓然 2019-07-19
    001894 宏利活期友A 0.2422 1.006 1.041982935 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001895 宏利活期友B 0.3079 1.249 1.285017065 ★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001909 创金合信货币A 0.3183 1.403 1.382986348 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.1001 0.632 0.785720137 庄磊,万芃 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.2905 1.112 1.23783959 ★★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.3289 1.254 1.379989761 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.2656 0.979 1.129812287 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.3338 1.231 1.382423208 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001931 国寿安保鑫钱包A 0.2534 0.934 1.124740614 张英 2020-08-20
    001937 兴银现金增利 0.3377 1.236 1.382006826 ★★★★ 黄昭人,张璐,范泰奇 2023-12-13
    001973 光大耀钱包A 0.1912 0.719 1.035221843 沈荣 2021-07-03
    001981 富国收益宝A 0.2438 0.897 1.059716724 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.3098 1.14 1.302515358 ★★★ 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.242 1.062 1.115901024 ★★ 郑雪莹 2020-04-30
    001991 农银汇理天天利A 0.2811 1.135 1.137259386 ★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    001992 农银汇理天天利B 0.3433 1.376 1.379914676 ★★★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    002077 浙商日添利A 0.1957 0.718 0.869904437 赵柳燕 2020-09-08
    002078 浙商日添利B 0.2619 0.96 1.111897611 赵柳燕 2020-09-08
    002183 广发天天红B 0.3192 1.173 1.319979522 ★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002184 泓德泓利A 0.182 0.667 0.742819113 王璐,刘佳 2021-12-31
    002185 泓德泓利B 0.2477 0.909 0.985508532 王璐,刘佳 2021-12-31
    002195 中银机构现金管理A 0.2781 1.05 1.244593857 ★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.2419 0.904 1.082156997 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.3079 1.147 1.325351536 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.3079 1.147 1.325361775 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002234 泰信天天收益B 0.3377 1.254 1.439416382 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002235 泰信天天收益E 0.2927 1.092 1.277416382 ★★★ 李俊江 2020-06-29
    002243 东方金证通A 0.1629 0.985 0.939235495 郑雪莹,裴安琪 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.2605 0.979 0.949081911 张文 2021-05-18
    002248 前海联合海盈货币B 0.3291 1.232 1.208515358 ★★★★ 张文 2021-05-18
    002260 中信建投添鑫宝A 0.2151 1.205 0.920522184 ★★ 潘泓宇 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.2723 0.999 1.142767918 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.3385 1.242 1.385791809 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.1641 0.873 1.028088737 庄磊,万芃 2022-10-26
    002318 鹏华添利A 0.239 1.005 1.041453925 叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 2016-01-29
    002324 南方日添益A 0.1816 0.675 1.005556314 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.2089 0.775 1.108115068 罗军妮 2020-06-12
    002469 华泰柏瑞交易货币B 0.3464 1.27 1.386726962 ★★★★ 郑青,姬青 2016-02-26
    002546 泰康薪意保E 0.2371 0.912 1.023969283 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002646 中科沃土货币A 0.2569 0.928 0.776511945 卢振荣 2025-03-05
    002647 中科沃土货币B 0.3227 1.171 1.024580205 ★★ 卢振荣 2025-03-05
    002672 诺德货币A 0.2456 0.959 1.035515358 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002673 诺德货币B 0.3099 1.202 1.283064846 ★★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002679 工银安盈A 0.3243 1.174 1.343989761 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.3352 1.214 1.383969283 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.34 1.236 1.151440273 ★★★ 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.34 1.236 1.294935154 ★★★★ 赵耀 2020-08-24
    002733 上银慧盈利B 0.2979 1.091 1.268812287 ★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.2572 1.01 1.143948805 管志玉 2024-01-11
    002748 中欧货币D 0.3237 1.253 1.386692833 ★★★★ 管志玉 2024-01-11
    002753 建信嘉薪宝B 0.3582 1.314 1.416249147 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.3187 1.171 1.27262116 ★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002759 东兴安盈宝A 0.2726 0.984 1.133215017 冯晨 2025-06-28
    002760 东兴安盈宝B 0.3392 1.228 1.37678157 ★★★★ 冯晨 2025-06-28
    002788 融通现金宝A 0.2175 0.796 0.975307167 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.28589 1.038 1.166754266 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002829 南方现金增利F 0.28439 1.04 1.167703072 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002847 天弘现金E 0.2475 1.027 1.142812287 李一纯,刘莹 2019-07-24
    002852 招商财富宝A 0.2278 0.855 1.007494881 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.2764 1.134 1.173023891 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002883 华润元大现金通A 0.2617 0.951 1.050300341 程涛涛,谭艳君 2023-09-01
    002884 华润元大现金通B 0.3002 1.093 1.192477816 ★★★ 程涛涛,谭艳君 2023-09-01
    002889 交银天利宝货币A 0.2103 1.006 1.206174061 ★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002890 交银天利宝货币E 0.276 1.249 1.449399317 ★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002894 华夏天利货币A 0.2401 0.852 1.049703072 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.3059 1.095 1.292488055 ★★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.3351 1.2 1.324249147 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.2551 0.983 1.065225256 李曈 2016-06-30
    002918 交银现金宝E 0.3048 1.151 1.296706485 ★★★ 季参平 2019-07-26
    002936 华夏沃利A 0.2939 1.079 1.252662116 ★★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 0.34 1.251 1.424546075 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002957 财通财通宝A 0.2432 0.888 1.063911263 张婉玉 2020-05-12
    002958 财通财通宝B 0.3092 1.131 1.283003413 ★★★ 张婉玉 2020-05-12
    002960 博时合利货币B 0.3175 1.252 1.337802048 ★★★★ 鲁邦旺 2019-02-25
    003003 华夏现金增利A 0.2369 0.844 1.020283276 曲波,邓子威 2008-01-18
    003022 建信现金添益A 0.3152 1.16 1.290604096 ★★★ 陈建良,先轲宇,崔博俭 2016-09-02
    003034 平安日鑫A 0.3491 1.293 1.41 ★★★★ 罗薇 2022-05-24
    003042 交银活期通A 0.2451 0.925 1.049849829 黄莹洁 2016-07-27
    003043 交银活期通E 0.3108 1.167 1.291805461 ★★★ 黄莹洁 2016-07-27
    003075 国联货币E 0.7866 1.142 1.124064846 ★★★ 李倩,郭威 2016-08-18
    003164 建信现金添利B 0.3108 1.145 1.285088737 ★★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2016-08-04
    003171 信澳慧理财A 0.2866 1.055 1.215358362 ★★ 马俊飞 2022-12-14
    003185 建信货币B 0.3524 1.312 1.401139932 ★★★★ 于倩倩,先轲宇,吴沛文 2016-09-19
    003206 博时合鑫货币B 0.331 1.373 1.360030717 ★★★★ 李更,鲁邦旺 2023-09-12
    003228 浦银安盛日日鑫A 0.2254 0.824 1.031102389 廉素君,张蕴文 2019-03-04
