• 返回

  • 招宝理财网2024年7月基金诊断(货币型)

    (根据2023年7月1日-2024年6月30日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.8495 1.534 1.834156997 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000010 易方达天天B 0.9807 1.778 2.078610922 ★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000013 易方达天天R 0.9862 1.788 2.088836177 ★★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.8217 1.498 1.782228669 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.6621 2.455 1.824013652 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.7932 2.694 2.06816041 ★★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000210 光大现金宝A 0.6106 2.003 1.790638225 ★★ 沈荣 2021-07-03
    000211 光大现金宝B 0.7417 2.248 2.034843003 ★★★ 沈荣 2021-07-03
    000300 德邦德利货币A 0.7746 1.469 1.869931741 欧阳帆 2023-06-02
    000301 德邦德利货币B 0.9058 1.714 2.113409556 ★★★ 欧阳帆 2023-06-02
    000324 华润元大现金收益A 0.6213 1.152 1.168986348 程涛涛 2023-09-01
    000325 华润元大现金收益B 0.7524 1.45 1.350580205 程涛涛 2023-09-01
    000330 汇添富现金宝A 0.8359 1.53 1.838822526 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000331 中加货币A 0.7842 2.046 1.870047782 ★★ 魏泰源 2020-10-30
    000332 中加货币C 0.9153 2.29 2.112406143 ★★★★ 魏泰源 2020-10-30
    000343 华夏财富宝A 0.8948 1.646 1.891095563 ★★ 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.8641 1.75 1.831993174 ★★ 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.9229 1.644 1.87659727 ★★ 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.8268 2.128 1.875583618 ★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000371 民生加银现金宝A 0.7101 2.079 1.819245734 ★★ 李文君 2019-08-12
    000379 平安日增利A 0.8006 1.562 1.790651877 罗薇,钱进 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.8417 1.627 1.75378157 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.9729 1.87 1.997853242 ★★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.8303 1.576 1.844774744 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.8166 1.504 1.85583959 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.7576 1.797 1.715897611 ★★ 段鹏,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0.8888 2.041 1.959733788 ★★★ 段鹏,王赛飞 2018-06-22
    000434 新华壹诺宝A 0.6521 1.424 1.684798635 李洁,裴铎 2020-07-13
    000464 嘉实活期宝A 0.8319 1.565 1.884317406 张文玥 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.7745 1.531 1.737467577 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0.9056 1.775 1.98178157 ★★★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000483 鑫元货币A 0.7775 1.583 1.905552901 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000484 鑫元货币B 0.9086 1.825 2.150027304 ★★★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000493 南方现金通A 0.8822 1.681 1.892491468 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.9355 1.787 1.975313993 ★★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.9904 1.854 2.048672355 ★★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000505 国寿安保货币A 0.8578 1.581 1.819085324 桑迎 2018-03-27
    000506 国寿安保货币B 0.9888 1.823 2.06334471 ★★★ 桑迎 2018-03-27
    000509 广发钱袋子A 0.85 1.63 1.871703072 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.7931 1.739 1.971365188 ★★ 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000533 永赢货币A 0.9 1.776 1.999133106 ★★★ 胡雪骥,俞灏 2021-02-02
    000539 中银活期宝A 0.733 1.626 1.83443686 范静 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 1.0338 1.91 2.046996587 ★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.8724 1.732 1.97465529 ★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 1.0035 1.976 2.219464164 ★★★★ 楼昕宇,傅芳芳 2015-05-13
    000548 鹏华聚财通 0.8958 1.664 1.845587031 ★★ 夏寅,方莉 2020-02-20
    000559 诺安天天宝A 0.7759 1.476 1.871675768 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000560 诺安天天宝E 0.8579 1.627 2.018648464 ★★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000569 鹏华增值宝 0.8701 1.633 1.849870307 叶朝明,张佳蕾 2014-02-28
    000575 兴全添利宝 0.9367 1.741 1.931996587 ★★ 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000576 中邮货币A 0.6952 1.477 1.734156997 武志骁 2020-03-20
    000580 中邮货币B 0.8263 1.722 1.978761092 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000581 嘉实活钱包A 0.81 1.618 1.828 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.8534 1.634 1.870802048 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.7355 1.403 1.915037543 席行懿,臧淑玲,顾飞辰 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.9005 1.607 1.873412969 ★★ 徐寅喆,王骏杰 2014-11-26
    000602 富国安益A 1.052 2.034 2.196774744 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000604 银华多利宝A 0.8072 1.648 1.920901024 王树丽 2017-05-04
    000605 银华多利宝B 0.9384 1.892 2.165283276 ★★★ 王树丽 2017-05-04
    000607 招商招钱宝B 0.8534 1.634 1.870607509 向霈 2014-04-29
    000615 长城工资宝A 0.7626 1.501 1.819819113 邹德立,徐涛国 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.8027 1.524 1.838327645 张文玥 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 1.1489 1.914 1.968962457 ★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 1.28 2.164 2.213593857 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000625 诺安天天宝B 0.8579 1.628 2.024327645 ★★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000626 大成丰财宝A 0.8268 1.884 1.792887372 ★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.9579 2.128 2.036334471 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.8354 1.576 1.815334471 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000640 诺安理财宝A 0.961 1.856 2.035972696 ★★★ 潘飞 2016-09-06
    000641 诺安理财宝B 0.9172 1.776 2.009317406 ★★★ 潘飞 2016-09-06
    000642 汇添富货币C 0.8839 1.616 1.870726962 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.7656 1.394 1.750566553 许强,张宜杰 2016-02-06
    000645 华夏薪金宝 0.8696 1.577 1.923064846 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.8616 1.583 1.927802048 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000648 易方达财富快线B 0.9927 1.828 2.172634812 ★★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000650 汇添富货币D 0.8839 1.616 1.870726962 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000651 招商招金宝B 0.8967 1.637 1.99462116 ★★ 许强,张宜杰 2016-02-06
    000657 银华活钱宝A 0.8345 1.63 1.932651877 王树丽 2023-03-03
    000658 银华活钱宝B 0 0 0 王树丽 2023-03-03
    000659 银华活钱宝C 0 0 0 王树丽 2023-03-03
    000660 银华活钱宝D 0 0 0 王树丽 2023-03-03
    000661 银华活钱宝E 0 0 0 王树丽 2023-03-03
    000662 银华活钱宝F 0.9711 1.884 2.18356314 ★★★★ 王树丽 2023-03-03
    000665 博时现金收益B 0.9931 1.837 1.984901024 ★★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线 0.7431 1.372 1.844187713 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.8894 1.872 2.000754266 ★★★ 厉卓然,蒋文玲 2021-03-09
    000681 信澳慧管家A 0.848 1.688 1.868457338 宋东旭,赵琳婧,田阳 2021-12-20
    000682 信澳慧管家C 0.9613 1.818 1.989686007 ★★★ 宋东旭,赵琳婧,田阳 2021-12-20
    000683 信澳慧管家E 0.8479 1.713 1.888552901 宋东旭,赵琳婧,田阳 2021-12-20
    000686 建信嘉薪宝A 0.993 1.792 1.956525597 ★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.8306 1.752 1.898542662 ★★ 蔡奕奕 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.9557 1.715 1.920580205 ★★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.7422 1.797 1.857699659 ★★ 范静,蔡静 2014-06-26
    000700 宏利货币B 0.9759 1.742 2.246416382 ★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    000701 景顺长城景丰A 0.9841 2.245 1.88459727 ★★★ 陈威霖,米良 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.97 1.721 1.804129693 ★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 1.1011 1.962 2.048211604 ★★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 1.1153 2.485 2.12478157 ★★★★ 陈威霖,米良 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.8669 1.6 1.817457338 李邦长,孙丽娜 2019-07-01
    000710 交银现金宝A 0.7789 1.521 1.827556314 季参平 2019-07-26
    000712 摩根天添宝A 0.654 1.1 1.607467577 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.7851 1.342 1.851501706 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.9297 1.997 2.225955631 ★★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.892 1.676 1.864542662 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.7882 1.5 1.875150171 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.9193 1.744 2.117856655 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.8485 1.681 1.920959044 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.9796 1.927 2.163354949 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.9031 1.785 2.020979522 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.8822 1.778 1.934112628 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.7937 1.579 1.710136519 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.9248 1.801 1.953812287 ★★★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000740 兴银货币B 0.9349 1.889 1.720313993 ★★ 洪木妹,黄昭人,张璐 2023-09-05
    000741 兴银货币A 0.7491 1.543 1.517375427 洪木妹,黄昭人,张璐 2023-09-05
    000748 广发活期宝A 0.8863 1.712 1.993972696 ★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000750 安信现金增利A 0.8864 1.596 1.866819113 ★★ 任凭,黄晓宾 2022-07-12
    000758 招商招钱宝C 0.8534 1.632 1.87096587 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 1.0444 2.063 2.210846416 ★★★★ 罗薇 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.77 1.543 1.980279863 ★★ 姚璐伟 2016-09-19
    000764 万家货币E 0.9968 1.922 2.096208191 ★★★★ 郅元,支琪凯 2019-12-20
    000771 诺安聚鑫宝A 0.9618 2.078 1.966730375 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    000773 万家现金宝A 0.9224 1.773 1.901580205 ★★ 黄倩倩,郅元 2022-07-21
    000779 诺安聚鑫宝B 0.9618 2.08 1.966061433 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    000785 国新国证现金增利A 0.7899 1.4 1.641334471 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.921 1.638 1.886491468 ★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.7899 1.39 1.642525597 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 1.0564 1.899 2.076737201 ★★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 1.1493 2.072 2.206006826 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000797 方正富邦金小宝 0.9835 1.914 2.174532423 ★★★★ 王靖,骆毅 2019-08-14
    000816 南方理财金A 0.7972 1.454 1.834133106 蔡奕奕,董浩 2016-08-26
    000818 诺安天天宝C 0.8032 1.523 1.923860068 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000829 易方达天天发A 0.9533 2.184 1.96968942 ★★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 1.0845 2.434 2.214518771 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000832 天弘现金C 0.8442 1.808 1.861648464 ★★ 李晨,刘莹,李一纯 2016-11-25
    000836 国投瑞银钱多宝A 1.0111 1.88 2.182515358 ★★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.9455 1.758 2.055556314 ★★★ 颜文浩,张清宁 2014-10-30
    000846 国联货币C 0.5667 2.189 2.158996587 ★★★ 李倩 2014-10-21
    000847 国联货币A 0.4356 1.944 1.914 ★★ 李倩 2014-10-21
    000848 工银添益快线 0.7067 1.359 1.853535836 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.7794 1.547 1.728409556 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.9106 1.79 1.972641638 ★★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000860 银华惠增利A 0.9824 1.853 2.213566553 ★★★★ 李晓彬 2016-10-17
    000861 长城货币E 0.92789 1.699 1.854890785 ★★ 邹德立 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.8697 1.614 1.952771331 ★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.9954 1.848 2.188037543 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.9672 2.297 2.129890785 ★★★★ 颜文浩,张清宁 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.9672 2.297 2.079225256 ★★★★ 颜文浩,张清宁 2014-12-04
    000871 北信瑞丰宜投宝A 0.6895 1.182 1.571870307 陈皓,蒙麒羽 2021-03-08
    000872 北信瑞丰宜投宝B 0.8206 1.424 1.815593857 陈皓,蒙麒羽 2021-03-08
    000873 华安现金宝A 0.7951 1.561 1.926453925 李邦长,孙丽娜 2021-03-08
    000874 华安现金宝B 0.9262 1.806 2.170955631 ★★★ 李邦长,孙丽娜 2021-03-08
    000882 中金现金管家A 0.8177 1.64 1.800365188 石玉,杨力元 2016-07-16
    000883 中金现金管家B 0.9489 1.887 2.044952218 ★★★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000891 博时现金宝B 1.0134 2.022 2.178566553 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000895 国寿安保薪金宝A 0.7986 1.588 1.829204778 张英 2023-08-09
    000903 新华活期添利A 0.8212 1.673 2.128733788 ★★ 李洁 2020-05-12
    000905 鹏华安盈宝A 1.0162 1.888 2.23578157 ★★★★ 叶朝明,方莉 2015-01-27
    000907 农银汇理红利A 0.7529 1.412 1.721651877 马逸钧 2022-07-29
    000908 农银汇理红利B 0.8841 1.656 1.965607509 ★★ 马逸钧 2022-07-29
    000912 英大现金宝A 0.9346 1.973 2.174761092 ★★★★ 易祺坤,吕一楠 2017-03-02
    000917 嘉实快线A 0.9465 2.039 2.051146758 ★★★ 张文玥 2015-07-14
    000920 易方达财富快线C 0.8616 1.585 1.927638225 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000921 中邮现金驿站A 0.8853 1.613 1.84209215 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000922 中邮现金驿站B 0.9126 1.665 1.893307167 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000923 中邮现金驿站C 0.9399 1.715 1.944501706 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000980 汇添富添富通B 0.958 2.37 2.1198157 ★★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 北信瑞丰现金添利A 0.5987 0.998 1.210767918 陈皓,蒙麒羽 2021-07-12
    000982 北信瑞丰现金添利B 0.7298 1.24 1.453607509 陈皓,蒙麒羽 2021-07-12
    001006 中信建投凤凰A 0.9332 2.242 1.857812287 ★★★ 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.9384 1.728 1.937095563 ★★ 梁莹 2015-01-20
    001025 银华惠增利C 0.854 1.617 1.897157895 李晓彬 2024-01-11
    001026 诺安理财宝C 1.0484 2.02 2.254242321 ★★★★ 潘飞 2016-09-06
    001077 华夏现金宝A 0.8339 1.55 1.877607509 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.9651 1.794 2.122078498 ★★★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.7486 1.959 1.801392491 ★★ 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.7486 1.956 1.801177474 ★★ 颜文浩,张清宁 2015-04-23
    001096 国寿安保聚宝盆A 0.9108 1.725 1.999812287 ★★ 张英 2017-01-05
    001101 银华惠添益A 0.8124 1.638 1.870327645 魏昕宇 2023-03-03
    001134 广发天天利E 0.7745 1.532 1.737679181 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001175 山西证券日日添利A 0.8018 1.5 1.771146758 蓝烨 2023-03-14
    001176 山西证券日日添利B 0.9384 1.752 2.025453925 ★★★ 蓝烨 2023-03-14
    001177 山西证券日日添利C 0.2144 0.408 0.615972696 蓝烨 2023-03-14
    001211 中欧滚钱宝A 0.764 1.578 1.839744027 张东波,管志玉 2022-09-30
    001232 嘉合货币A 0.514 1.499 1.888044369 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001233 嘉合货币B 0.6452 1.739 2.13274744 ★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001234 国金众赢 0.872 2.32 2.022457338 ★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001240 民生加银现金增利D 0.6797 2.092 1.766491468 ★★ 张玓,郑雅洁 2021-06-08
    001251 天弘现金D 0.7677 1.665 1.719546075 李晨,刘莹,李一纯 2016-11-25
    001308 博时外服货币B 0.9862 1.718 1.89709215 ★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.9952 1.994 2.076197952 ★★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.8938 1.837 2.003750853 ★★★ 李晨 2016-11-25
    001391 天弘弘运宝B 0.7572 1.583 1.749348123 李晨 2016-11-25
    001401 德邦如意A 0.846 1.75 1.95778157 ★★ 欧阳帆 2023-06-02
    001477 泰康薪意保A 0.8393 1.648 1.939460751 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.9705 1.892 2.184116041 ★★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001526 鑫元安鑫宝货币A 1.0057 2.153 2.197047782 ★★★★ 赵慧,刘丽娟 2020-11-25
    001527 鑫元安鑫宝货币B 0.8746 1.922 1.95209215 ★★★ 赵慧,刘丽娟 2020-11-25
    001529 天弘云商宝 0.7935 1.856 1.996211604 ★★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.6239 1.15 1.285767918 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.8247 1.611 1.878641638 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.9558 1.857 2.122764505 ★★★★ 王卓然 2020-01-21
    001666 鹏华添利宝A 0.939 1.894 1.973409556 ★★★ 叶朝明,胡哲妮,夏寅 2015-07-21
    001669 诺安聚鑫宝C 1.093 2.323 2.211836177 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001697 大成恒丰宝A 0.9509 1.827 1.955064846 ★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 1.0821 2.074 2.198607509 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 1.0602 2.033 2.093331058 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.7615 1.461 1.882296928 张文玥 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 1.0157 1.92 2.140764505 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 1.1032 2.083 2.254778157 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001826 国寿安保增金宝A 0.8854 1.683 1.945860068 ★★ 张英 2017-10-31
    001842 九泰日添金A 0.5483 0.907 1.408412969 刘翰飞 2021-12-24
    001843 九泰日添金B 0.6248 1.051 1.602433447 刘翰飞 2021-12-24
    001867 诺安聚鑫宝D 0.9673 2.09 1.976068259 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001870 前海开源货币A 0.6089 2.521 1.750006826 ★★ 刘静,林悦 2015-09-29
    001871 前海开源货币B 0.74 2.762 1.994672355 ★★★ 刘静,林悦 2015-09-29
    001893 华宝现金添益B 0.9127 1.772 1.905457338 ★★ 陈昕,高文庆,厉卓然 2015-11-09
    001894 宏利活期友A 0.8646 1.597 1.817498294 周丹娜 2022-04-11
    001895 宏利活期友B 0.9957 1.839 2.054453925 ★★★ 周丹娜 2022-04-11
    001909 创金合信货币A 1.0386 1.971 2.181382253 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.62 1.154 1.306904437 庄磊 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.9388 2.029 1.984641638 ★★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 1.0153 2.172 2.113716724 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.917 1.658 1.940180887 ★★ 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 1.0536 1.908 2.195204778 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001931 国寿安保鑫钱包A 0.8724 1.651 2.00016041 ★★ 张英 2020-08-20
    001937 兴银现金增利 0.9705 1.915 2.144819113 ★★★★ 洪木妹,黄昭人,张璐 2023-08-01
    001973 光大耀钱包A 0.8867 1.769 1.801921502 ★★ 沈荣 2021-07-03
    001981 富国收益宝A 0.8704 1.896 1.830607509 ★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 1.0015 2.14 2.074901024 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.8314 1.841 1.948525597 ★★ 郑雪莹 2020-04-30
    001991 农银汇理天天利A 0.7784 1.419 1.68105802 黄晓鹏 2017-09-18
    001992 农银汇理天天利B 0.9096 1.665 1.925194539 ★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    002077 浙商日添利A 0.8774 1.347 1.682116041 ★★ 赵柳燕,牛冠群 2020-09-08
    002078 浙商日添利B 1.0085 1.59 1.92656314 ★★ 赵柳燕,牛冠群 2020-09-08
    002183 广发天天红B 0.9615 1.82 2.088901024 ★★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002184 泓德泓利A 0.5948 1.084 1.396232082 毛静平,王璐 2018-09-12
    002185 泓德泓利B 0.726 1.333 1.640720137 毛静平,王璐 2018-09-12
    002195 中银机构现金管理A 0.8186 1.64 2.041044369 ★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.8565 1.543 1.984105802 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.9876 1.787 2.223665529 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.9876 1.787 2.093819113 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002234 泰信天天收益B 1.0311 2.292 2.263935154 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002235 泰信天天收益E 0.9398 2.124 2.052825939 ★★★ 李俊江 2020-06-29
    002243 东方金证通A 0.7446 1.363 1.692962457 郑雪莹 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.726 1.38 1.380399317 张文 2021-05-18
    002248 前海联合海盈货币B 0.8626 1.612 1.63656314 张文 2021-05-18
    002260 中信建投添鑫宝A 0.8522 1.531 1.618935154 潘泓宇 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.827 1.706 1.923361775 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.9582 1.952 2.168215017 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.7512 1.394 1.549914676 庄磊 2022-10-26
    002318 鹏华添利A 0.8345 1.635 1.909843003 叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 2016-01-29
    002324 南方日添益A 0.8144 1.652 1.859901024 董浩,罗军妮 2016-02-03
    002325 南方日添益E 0.4345 1.753 1.956909836 ★★ 董浩,罗军妮 2016-02-03
    002469 华泰柏瑞交易货币B 1.0112 2.112 2.153372014 ★★★★ 郑青 2016-02-26
    002546 泰康薪意保E 0.8393 1.647 1.939225256 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002646 中科沃土货币A 0.4002 0.657 1.053767918 董清源 2022-05-16
    002647 中科沃土货币B 0.5313 0.899 1.297409556 董清源 2022-05-16
    002672 诺德货币A 0.7372 1.376 1.808894198 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002673 诺德货币B 0.8683 1.621 2.053433447 ★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002679 工银安盈A 0.9255 1.739 2.166764505 ★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.9473 1.779 2.20668942 ★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.78 1.509 1.663419795 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.9112 1.752 1.908262799 ★★ 赵耀 2020-08-24
    002722 工银财富快线B 0.9011 1.783 2.222870307 ★★★ 姚璐伟 2016-09-19
    002733 上银慧盈利B 0.8963 1.781 2.133522184 ★★★ 楼昕宇,葛沁沁,傅芳芳 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.8078 1.7 1.851866894 张东波,管志玉 2021-08-04
    002748 中欧货币D 0.939 1.945 2.095662116 ★★★★ 张东波,管志玉 2021-08-04
    002753 建信嘉薪宝B 1.1242 2.036 2.201133106 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 1.1347 1.952 2.065904437 ★★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002759 东兴安盈宝A 0.6716 1.219 1.85543686 司马义买买提 2021-04-27
    002760 东兴安盈宝B 0.8027 1.463 2.099822526 ★★ 司马义买买提 2021-04-27
    002788 融通现金宝A 0.5952 1.142 1.782283276 黄浩荣,时慕蓉 2018-11-07
    002828 南方现金增利E 0.90785 1.629 1.895764505 ★★ 申俊华,夏晨曦 2020-01-03
    002829 南方现金增利F 0.90785 1.634 1.896013652 ★★ 申俊华,夏晨曦 2020-01-03
    002847 天弘现金E 0.7678 1.666 1.719604096 李晨,刘莹,李一纯 2016-11-25
    002852 招商财富宝A 0.8165 1.997 1.864197952 ★★ 许强,向霈 2016-06-30
    002855 博时现金宝C 0.8822 1.778 1.933682594 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002883 华润元大现金通A 1.0097 1.903 1.888228669 ★★★ 程涛涛 2023-09-01
    002884 华润元大现金通B 1.0863 2.045 2.031511945 ★★★★ 程涛涛 2023-09-01
    002889 交银天利宝货币A 0.7838 1.863 1.957484642 ★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002890 交银天利宝货币E 0.9149 2.107 2.202269625 ★★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002894 华夏天利货币A 0.7393 1.467 1.828003413 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.8705 1.71 2.072389078 ★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.9937 2.471 2.071679181 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.8209 1.638 1.848075085 李曈 2016-06-30
    002918 交银现金宝E 0.9101 1.765 2.071706485 ★★★ 季参平 2019-07-26
    002936 华夏沃利A 0.9717 1.785 2.019313993 ★★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 1.0646 1.958 2.194924915 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002957 财通财通宝A 0.938 1.923 2.072935154 ★★★ 罗晓倩,张婉玉 2017-07-19
    002958 财通财通宝B 0.938 1.923 2.196600683 ★★★★ 罗晓倩,张婉玉 2017-07-19
    002960 博时合利货币B 0.9556 1.75 2.022023891 ★★★ 鲁邦旺 2019-02-25
    003003 华夏现金增利A 0.8641 1.75 1.831993174 ★★ 曲波,邓子威 2008-01-18
    003022 建信现金添益A 1.0921 1.932 2.092440273 ★★★★ 陈建良,先轲宇 2016-09-02
    003034 平安日鑫A 1.0398 2.179 2.213532423 ★★★★ 罗薇 2022-05-24
