• 返回

  • 招宝理财网2026年10月基金诊断(货币型)

    (根据2025年10月1日-2026年9月30日数据计算)

    基金代码 基金名称 万份收益(%) 7日年化收益(%) 7日年化收益(平均)(%) 综合诊断 基金经理 任职日期
    000009 易方达天天A 0.3124 1.148 0.990828767 ★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000010 易方达天天B 0.3506 1.289 1.221589041 ★★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000013 易方达天天R 0.3533 1.299 1.231794521 ★★★★ 石大怿,刘朝阳 2013-03-04
    000198 天弘余额宝 0.232 0.844 0.943071918 ★ 王昌俊,刘莹,田瑶 2021-06-09
    000203 国富日日收益A 0.2154 0.751 0.939945205 ★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000204 国富日日收益B 0.2818 0.992 1.182558219 ★★ 王莉,严婧璧 2016-01-22
    000210 光大现金宝A 0.2124 0.775 0.897900685 ★ 沈荣 2021-07-03
    000211 光大现金宝B 0.2793 1.019 1.140527397 ★ 沈荣 2021-07-03
    000300 德邦德利货币A 0.252 0.923 1.172606164 ★★ 施俊峰,汪晖 2026-08-21
    000301 德邦德利货币B 0.3192 1.17 1.415339041 ★★★ 施俊峰,汪晖 2026-08-21
    000324 华润元大现金收益A 0.1893 0.682 0.679243151 ★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000325 华润元大现金收益B 0.1893 0.682 0.679243151 ★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    000330 汇添富现金宝A 0.2357 0.871 1.006215753 ★ 徐寅喆,温开强 2022-05-09
    000331 中加货币A 0.2865 1.204 1.082243151 ★★ 袁素 2026-08-20
    000332 中加货币C 0.3523 1.447 1.325832192 ★★★★ 袁素 2026-08-20
    000343 华夏财富宝A 0.2684 0.953 1.031106164 ★ 曲波,周飞 2013-10-25
    000353 华夏现金增利E 0.2422 0.944 0.982811644 ★ 曲波,邓子威 2013-10-28
    000359 易方达易理财A 0.2524 0.928 1.015743151 ★ 石大怿,刘朝阳 2013-10-24
    000366 汇添富添富通A 0.2724 0.936 1.020455479 ★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000371 民生加银现金宝A 0.2841 1.251 0.991017123 ★★ 李文君,谢志华 2019-08-12
    000379 平安日增利A 0.2329 0.874 0.972116438 ★ 罗薇,钱进,李晓彬 2022-06-13
    000380 景顺长城景益货币A 0.2218 0.83 0.951428082 ★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000381 景顺长城景益货币B 0.2875 1.071 1.194041096 ★★ 陈威霖,米良 2018-05-30
    000389 广发天天红A 0.2498 0.911 1.040712329 ★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2013-10-22
    000397 汇添富全额宝A 0.2675 1.108 1.007767123 ★★ 徐寅喆,王骏杰 2020-02-26
    000424 长盛添利宝A 0.356 1.099 0.925643836 ★★★ 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000425 长盛添利宝B 0 0 0 ★ 王文豪,王赛飞 2018-06-22
    000434 新华壹诺宝A 0.2546 0.936 0.975027397 ★ 李洁,于航 2020-07-13
    000464 嘉实活期宝A 0.2911 0.946 0.994787671 ★ 张文玥,杨兆宇 2019-03-09
    000475 广发天天利A 0.2277 0.838 0.954335616 ★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000476 广发天天利B 0 0 0.911164384 ★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2014-01-27
    000483 鑫元货币A 0.2338 0.858 1.002482877 ★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000484 鑫元货币B 0.3 1.1 1.245167808 ★★★ 刘丽娟,徐文祥 2023-03-21
    000493 南方现金通A 0.2399 0.883 1.019047945 ★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000494 南方现金通B 0.2864 0.996 1.111993151 ★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000495 南方现金通C 0.2951 1.086 1.188431507 ★★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000505 国寿安保货币A 0.2301 0.843 0.968140411 ★ 桑迎 2018-03-27
    000506 国寿安保货币B 0.2958 1.086 1.210739726 ★★ 桑迎 2018-03-27
    000509 广发钱袋子A 0.2487 0.912 1.013071918 ★ 任爽,曾雪兰 2014-05-30
    000528 工银薪金A 0.3167 1.034 1.155376712 ★★ 王朔,郝瑞 2014-01-27
    000533 永赢货币A 0.3156 1.16 1.257383562 ★★★ 胡雪骥,俞灏 2021-02-02
    000539 中银活期宝A 0.251 0.941 1.064606164 ★ 范静,蔡静,王悦宁 2014-02-14
    000540 国金金腾通A 0.4441 1.43 1.340616438 ★★★★ 曾省强 2021-03-26
    000542 上银慧财宝A 0.3078 1.063 1.163133562 ★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000543 上银慧财宝B 0.3736 1.306 1.406273973 ★★★★ 楼昕宇,黄圣钰 2015-05-13
    000548 鹏华聚财通 0.2884 0.901 1.005441781 ★ 夏寅,方莉 2020-02-20
    000559 诺安天天宝A 0.2621 0.838 0.945236301 ★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000560 诺安天天宝E 0.3035 0.989 1.093989726 ★★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000569 鹏华增值宝 0.2503 0.925 1.009839041 ★ 叶朝明,张佳蕾 2014-02-28
    000575 兴全添利宝 0.2521 0.907 1.043914384 ★ 翟秀华,邓娟 2016-03-17
    000576 中邮货币A 0.2576 0.978 1.067113014 ★ 武志骁 2020-03-20
    000580 中邮货币B 0.323 1.222 1.310226027 ★★★ 武志骁 2020-03-20
    000581 嘉实活钱包A 0.2371 0.976 1.012965753 ★ 李曈 2015-01-28
    000588 招商招钱宝A 0.269 0.944 1.028678082 ★ 向霈 2014-03-25
    000599 中信保诚薪金宝A 0.2322 1.178 1.060671233 ★★ 席行懿,臧淑玲 2016-03-18
    000600 汇添富和聚宝A 0.3435 1.049 1.003530822 ★★ 徐寅喆,王骏杰,孙成林 2014-11-26
    000602 富国安益A 0.3435 1.315 1.375547945 ★★★★ 张波,吴旅忠 2018-08-16
    000604 银华多利宝A 0.2798 1.008 1.137568493 ★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000605 银华多利宝B 0.3458 1.25 1.380952055 ★★★★ 王树丽,冯小莺 2017-05-04
    000607 招商招钱宝B 0.2691 0.943 1.028578767 ★ 向霈 2014-04-29
    000615 长城工资宝A 0.2315 0.852 1.090640411 ★ 邹德立,徐涛国,洪利平 2014-06-25
    000618 嘉实薪金宝A 0.2315 0.847 0.974619863 ★ 张文玥,李垚 2021-01-18
    000620 易方达现金增利A 0.3068 1.082 1.155321918 ★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000621 易方达现金增利B 0.3722 1.324 1.398390411 ★★★★ 石大怿,梁莹 2015-02-05
    000625 诺安天天宝B 0.3032 0.989 1.085941781 ★★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000626 大成丰财宝A 0.2822 1.056 1.119702055 ★ 刘谢冰 2024-05-14
    000627 大成丰财宝B 0.3481 1.299 1.36315411 ★★★★ 刘谢冰 2024-05-14
    000638 富国富钱包A 0.244 0.911 1.01865411 ★ 张波,吴旅忠 2018-06-06
    000640 诺安理财宝A 0.2869 1.07 1.200356164 ★★ 潘飞 2016-09-06
    000641 诺安理财宝B 0.2648 0.99 1.119359589 ★ 潘飞 2016-09-06
    000642 汇添富货币C 0.3034 1.084 1.087503425 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000644 招商招金宝A 0.2324 0.854 0.975373288 ★ 张宜杰 2023-08-08
    000645 华夏薪金宝 0.302 0.938 1.029017123 ★★ 曲波 2014-07-25
    000647 易方达财富快线A 0.2509 0.919 0.99465411 ★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000648 易方达财富快线B 0.3165 1.162 1.237421233 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000650 汇添富货币D 0.3034 1.084 1.087503425 ★★ 徐寅喆,许娅 2018-05-04
    000651 招商招金宝B 0.2983 1.096 1.218030822 ★★★ 张宜杰 2023-08-08
    000657 银华活钱宝A 0.2779 1.058 1.123900685 ★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000662 银华活钱宝F 0.3473 1.312 1.376760274 ★★★★ 王树丽,邓舒文 2023-03-03
    000665 博时现金收益B 0.2912 1.07 1.184034247 ★★ 魏桢 2015-05-22
    000677 工银现金快线A 0.2416 0.874 0.985835616 ★ 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000678 华宝现金宝E 0.2936 1.068 1.181883562 ★★ 蒋文玲 2023-02-07
    000681 信澳慧管家A 0.3088 1.153 1.221859589 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000682 信澳慧管家C 0.3725 1.393 1.465205479 ★★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000683 信澳慧管家E 0.3007 1.143 1.223503425 ★★★ 赵琳婧,田阳 2023-08-18
    000686 建信嘉薪宝A 0.2816 1.039 1.135592466 ★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2014-06-17
    000687 南方薪金宝A 0.258 0.946 1.050684932 ★ 蔡奕奕,邓文 2016-08-26
    000693 建信现金添利A 0.2667 1.007 1.105777397 ★ 于倩倩,陈建良,吴沛文 2014-09-17
    000699 中银薪钱包 0.2339 0.873 1.013753425 ★ 范静,蔡静 2014-06-26
    000700 宏利货币B 0.3441 1.276 1.377743151 ★★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    000701 景顺长城景丰A 0.3539 0.96 1.039616438 ★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000704 易方达天天增利A 0.2351 0.925 1.013366438 ★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000705 易方达天天增利B 0.3009 1.167 1.255866438 ★★★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000707 景顺长城景丰B 0.4198 1.2 1.27960274 ★★★ 陈威霖,米良,黄惠伶 2016-04-20
    000709 华安汇财通 0.2802 0.911 1.043753425 ★ 庄文清,倪莉莎 2025-05-16
    000710 交银现金宝A 0.2463 0.9 1.021027397 ★ 季参平 2019-07-26
    000712 摩根天添宝A 0.2068 0.759 0.848828767 ★ 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000713 摩根天添宝B 0.2724 1.002 1.09159589 ★ 孟晨波,鞠婷 2014-11-25
    000716 工银薪金B 0.3872 1.289 1.408482877 ★★★★ 王朔,郝瑞 2014-07-03
    000719 南方现金通E 0.2456 0.904 1.010849315 ★ 夏晨曦,董浩 2014-07-25
    000721 兴业货币A 0.2268 0.856 0.979534247 ★ 王卓然 2019-02-21
    000722 兴业货币B 0.2926 1.099 1.222119863 ★★★ 王卓然 2019-02-21
    000724 大成添利宝A 0.2803 1.117 1.138520548 ★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000725 大成添利宝B 0.347 1.362 1.381866438 ★★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000726 大成添利宝E 0.3086 1.221 1.239804795 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    000730 博时现金宝A 0.2878 1.163 1.14415411 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000734 博时天天增利A 0.2152 0.828 0.9035 ★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000735 博时天天增利B 0.281 1.07 1.113841202 ★ 鲁邦旺 2017-04-26
    000740 兴银货币B 0.3294 1.186 1.350034247 ★★★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000741 兴银货币A 0.2361 0.842 1.006928082 ★ 张璐,黄昭人 2024-03-07
    000748 广发活期宝A 0.3006 1.116 1.182921233 ★★★ 温秀娟,任爽 2014-08-28
    000750 安信现金增利A 0.277 1.037 1.145893836 ★ 黄晓宾 2024-06-18
    000758 招商招钱宝C 0.267 0.94 1.028431507 ★ 向霈 2014-08-29
    000759 平安财富宝A 0.3464 1.352 1.384657534 ★★★★ 罗薇,李晓彬 2022-07-01
    000760 工银财富快线A 0.2535 0.936 1.052876712 ★ 姚璐伟 2016-09-19
    000764 万家货币E 0.3148 1.338 1.286383562 ★★★ 郅元,支琪凯 2019-12-20
    000771 诺安聚鑫宝A 0.2788 1.278 1.105678082 ★★ 周建树 2019-09-16
    000773 万家现金宝A 0.238 0.931 1.066883562 ★ 黄倩倩,郅元 2022-07-21
    000779 诺安聚鑫宝B 0.2789 1.274 1.109078767 ★★ 周建树 2019-09-16
    000785 国新国证现金增利A 0.2726 1.087 0.981667808 ★ 桑劲乔 2016-12-06
    000786 国新国证现金增利B 0.3287 1.325 1.228065068 ★★★ 桑劲乔 2016-12-06
    000787 国新国证现金增利C 0.261 1.081 0.98489726 ★ 桑劲乔 2016-12-06
    000789 易方达龙宝A 0.3225 1.154 1.216126712 ★★★ 梁莹 2015-03-17
    000790 易方达龙宝B 0.369 1.326 1.388380137 ★★★★ 梁莹 2015-03-17
    000797 方正富邦金小宝A 0.3357 1.299 1.375400685 ★★★★ 区德成,郑瑛 2025-06-20
    000816 南方理财金A 0.2441 0.885 0.982866438 ★ 夏晨曦,邓文 2025-07-04
    000818 诺安天天宝C 0.2758 0.888 0.992928082 ★ 岳帅,潘飞 2019-10-15
    000829 易方达天天发A 0.3192 1.06 1.130726027 ★★ 石大怿 2017-02-16
    000830 易方达天天发B 0.3832 1.302 1.374335616 ★★★★ 石大怿 2017-02-16
    000832 天弘现金C 0.4383 1.168 1.253136986 ★★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    000836 国投瑞银钱多宝A 0.3324 1.219 1.335294521 ★★★ 颜文浩,李洋 2014-10-30
    000837 国投瑞银钱多宝I 0.2995 1.098 1.212486301 ★★★ 颜文浩,李洋 2014-10-30
    000846 国联货币C 0.3132 2.013 1.3435 ★★★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000847 国联货币A 0.2525 1.773 1.099445205 ★★ 李倩,郭威 2014-10-21
    000848 工银添益快线A 0.2405 0.878 0.965804795 ★ 姚璐伟,郝瑞,王朔 2016-09-19
    000855 摩根天添盈A 0.2181 0.8 0.948054795 ★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000857 摩根天添盈E 0.2838 1.042 1.190702055 ★★ 鞠婷,邱林晶 2016-05-27
    000860 银华惠增利A 0.3444 1.28 1.373215753 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    000861 长城货币E 0.41205 1.086 1.076486301 ★★ 邹德立,洪利平 2015-04-01
    000862 富国天时货币C 0.2828 0.919 1.022034247 ★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000863 富国天时货币D 0.3459 1.152 1.254767123 ★★★ 张波,吴旅忠 2018-01-29
    000868 国投瑞银增利宝A 0.2654 0.974 1.114832192 ★ 颜文浩,李洋 2014-12-04
    000869 国投瑞银增利宝B 0.2651 0.974 1.115023973 ★ 颜文浩,李洋 2014-12-04
    000871 华银宜投宝A 0.2289 0.866 0.899407534 ★ 董鎏洋 2024-10-26
    000872 华银宜投宝B 0.2947 1.109 1.142417808 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000873 华安现金宝A 0.3251 1.148 1.128332192 ★★ 倪莉莎,吴文明 2026-04-30
    000874 华安现金宝B 0.3952 1.396 1.371565068 ★★★★ 倪莉莎,吴文明 2026-04-30
    000882 中金现金管家A 0.2802 0.995 0.998589041 ★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000883 中金现金管家B 0.348 1.237 1.24069863 ★★★ 石玉,杨力元 2016-07-16
    000891 博时现金宝B 0.3529 1.406 1.387273973 ★★★★ 倪玉娟 2019-02-25
    000895 国寿安保薪金宝A 0.3889 0.916 1.017212329 ★★ 张英,杜青颖 2023-08-09
    000903 新华活期添利A 0.3153 1.108 1.065527397 ★★ 李洁,于航 2020-05-12
    000905 鹏华安盈宝A 0.3103 1.142 1.335150685 ★★★ 叶朝明,方莉 2015-01-27
    000907 农银汇理红利A 0.193 0.711 0.931832192 ★ 马逸钧 2022-07-29
    000908 农银汇理红利B 0.2593 0.954 1.174386986 ★★ 马逸钧 2022-07-29
    000912 英大现金宝A 0.3713 1.286 1.356702055 ★★★★ 吕一楠,赵济民 2021-06-15
    000917 嘉实快线A 0.3371 1.249 1.341058219 ★★★★ 张文玥 2015-07-14
    000920 易方达财富快线C 0.2506 0.919 0.994657534 ★ 梁莹,刘朝阳 2015-03-17
    000921 中邮现金驿站A 0.2554 0.94 1.114414384 ★ 武志骁 2020-03-20
    000922 中邮现金驿站B 0.2678 0.993 1.165373288 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000923 中邮现金驿站C 0.285 1.047 1.216335616 ★★ 武志骁 2020-03-20
    000980 汇添富添富通B 0.3383 1.179 1.26305137 ★★★ 徐寅喆,许娅 2019-01-25
    000981 华银现金添利A 0.3061 0.956 1.017993151 ★★ 董鎏洋 2024-10-26
    000982 华银现金添利B 0.3739 1.196 1.260876712 ★★★ 董鎏洋 2024-10-26
    001006 中信建投凤凰A 0.279 1.016 1.054643836 ★ 潘泓宇 2021-04-01
    001010 易方达增金宝A 0.266 0.981 1.056431507 ★ 梁莹 2015-01-20
    001025 银华惠增利C 0.3444 1.28 1.373212329 ★★★★ 邓舒文,冯小莺 2026-01-13
    001026 诺安理财宝C 0.3308 1.233 1.362431507 ★★★ 潘飞 2016-09-06
    001077 华夏现金宝A 0.2104 0.788 0.954715753 ★ 周飞 2016-10-28
    001078 华夏现金宝B 0.2763 1.03 1.197438356 ★★ 周飞 2016-10-28
    001094 国投瑞银添利宝A 0.2264 0.839 0.932020548 ★ 颜文浩,李洋 2015-04-23
    001095 国投瑞银添利宝B 0.2199 0.834 0.931763699 ★ 颜文浩,李洋 2015-04-23
    001096 国寿安保聚宝盆A 0.306 1.136 1.224390411 ★★★ 张英 2017-01-05
    001101 银华惠添益A 0.2353 0.872 1.002633562 ★ 魏昕宇 2023-03-03
    001134 广发天天利E 0.2278 0.838 0.954465753 ★ 任爽,曾雪兰,周卓熙 2015-03-23
    001175 山证资管日日添利A 0.2287 0.849 0.938438356 ★ 蓝烨 2023-03-14
    001176 山证资管日日添利B 0.2974 1.102 1.19064726 ★★★ 蓝烨 2023-03-14
    001177 山证资管日日添利C 0.0319 0.15 0.214106164 ★ 蓝烨 2023-03-14
    001211 中欧滚钱宝A 0.2389 0.875 1.011763699 ★ 管志玉,王慧杰 2026-09-02
    001232 嘉合货币A 0.1844 1.126 1.200003425 ★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001233 嘉合货币B 0.2503 1.37 1.443291096 ★★★ 季慧娟,于启明,叶平 2015-07-08
    001234 国金众赢 0.3215 1.31 1.347568493 ★★★★ 徐艳芳 2015-06-25
    001240 民生加银现金增利D 0.2591 1.007 1.105825342 ★ 郑雅洁,李文君 2022-09-15
    001251 天弘现金D 0.3989 1.025 1.110476027 ★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    001308 博时外服货币B 0.4328 1.264 1.279304795 ★★★★ 李更 2023-09-12
    001374 华夏现金增利B 0.308 1.186 1.225541096 ★★★ 曲波,邓子威 2015-05-25
    001386 天弘弘运宝A 0.2161 1.139 1.224513699 ★★ 李一纯 2026-02-10
    001391 天弘弘运宝B 0.1476 0.887 0.97164726 ★ 李一纯 2026-02-10
    001401 德邦如意A 0.2654 1.08 1.133664384 ★ 施俊峰 2026-09-18
    001477 泰康薪意保A 0.3398 0.881 0.979664384 ★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001478 泰康薪意保B 0.4053 1.124 1.222308219 ★★★ 蒋利娟,张晓霞 2015-06-19
    001526 鑫元安鑫宝货币A 0.3464 1.269 1.383164384 ★★★★ 刘丽娟 2024-06-28
    001527 鑫元安鑫宝货币B 0.279 1.023 1.138023973 ★ 刘丽娟 2024-06-28
    001529 天弘云商宝 0.2051 1.038 1.126267123 ★ 刘莹,李一纯 2020-07-17
    001621 国金金腾通C 0.2179 0.66 0.582191781 ★ 曾省强 2021-03-26
    001624 兴业添天盈A 0.2883 0.931 1.028452055 ★ 王卓然 2020-01-21
    001625 兴业添天盈B 0.3542 1.174 1.270650685 ★★★ 王卓然 2020-01-21
    001666 鹏华添利宝A 0.2816 1.031 1.14175 ★ 叶朝明,胡哲妮,夏寅 2015-07-21
    001669 诺安聚鑫宝C 0.3448 1.517 1.35215411 ★★★★ 周建树 2019-09-16
    001697 大成恒丰宝A 0.2845 1.061 1.138359589 ★ 曾婷婷 2022-07-01
    001698 大成恒丰宝B 0.3479 1.303 1.38125 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001699 大成恒丰宝E 0.3368 1.262 1.340674658 ★★★★ 曾婷婷 2022-07-01
    001812 嘉实货币E 0.247 0.902 1.021270548 ★ 张文玥,李垚 2021-01-18
    001820 兴全天添益A 0.3181 1.171 1.223986301 ★★★ 王健 2018-08-10
    001821 兴全天添益B 0.3615 1.333 1.386208904 ★★★★ 王健 2018-08-10
    001826 国寿安保增金宝A 0.2443 0.905 1.055356164 ★ 张英,杜青颖 2017-10-31
    001842 九泰日添金A 0.2996 1.105 1.141452055 ★★ 王璠 2025-02-21
    001843 九泰日添金B 0.3381 1.247 1.284126712 ★★★ 王璠 2025-02-21
    001867 诺安聚鑫宝D 0.2817 1.284 1.11910274 ★★ 周建树 2019-09-16
    001870 前海开源货币A 0.2116 1.551 0.939386986 ★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001871 前海开源货币B 0.2775 1.797 1.184609589 ★★★ 张艳琳,吴彦 2024-11-29
    001893 华宝现金添益B 0.2754 1.016 1.137530822 ★ 厉卓然 2023-10-21
    001894 宏利活期友A 0.2639 0.959 1.00425 ★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001895 宏利活期友B 0.3297 1.201 1.247191781 ★★★ 周丹娜,沈乔旸 2022-04-11
    001909 创金合信货币A 0.3805 1.585 1.357157534 ★★★★ 郑振源,谢创,段伟兰 2019-05-21
    001916 新沃通宝A 0.2121 0.738 0.751109589 ★ 庄磊,万芃 2022-10-26
    001925 兴业鑫天盈A 0.2957 1.207 1.210900685 ★★★ 王卓然 2020-06-22
    001926 兴业鑫天盈B 0.334 1.349 1.352955479 ★★★★ 王卓然 2020-06-22
    001929 华夏收益宝A 0.2753 1.01 1.104325342 ★ 周飞 2016-11-17
    001930 华夏收益宝B 0.3429 1.261 1.356729452 ★★★★ 周飞 2016-11-17
    001931 国寿安保鑫钱包A 0.2435 0.897 1.087215753 ★ 张英 2020-08-20
    001937 兴银现金增利 0.3351 1.243 1.358092466 ★★★ 黄昭人,张璐 2023-12-13
    001973 光大耀钱包A 0.194 0.743 0.991952055 ★ 沈荣 2021-07-03
    001981 富国收益宝A 0.2717 0.935 1.021986301 ★ 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001982 富国收益宝B 0.3381 1.177 1.264753425 ★★★ 张波,吴旅忠,梁清 2018-01-29
    001987 东方金元宝A 0.2248 1.103 1.099722603 ★★ 郑雪莹 2020-04-30
    001991 农银汇理天天利A 0.2682 1 1.125554795 ★ 黄晓鹏 2017-09-18
    001992 农银汇理天天利B 0.3339 1.239 1.368171233 ★★★ 黄晓鹏 2017-09-18
    002077 浙商日添利A 0.2025 0.719 0.82780137 ★ 赵柳燕 2020-09-08
    002078 浙商日添利B 0.2694 0.964 1.069797945 ★ 赵柳燕 2020-09-08
    002183 广发天天红B 0.3159 1.154 1.283575342 ★★★ 任爽,温秀娟,周卓熙 2015-12-15
    002184 泓德泓利A 0.1685 0.615 0.719174658 ★ 王璐 2021-12-31
    002185 泓德泓利B 0.2342 0.859 0.961934932 ★ 王璐 2021-12-31
    002195 中银机构现金管理A 0.2708 1.059 1.211006849 ★★ 蔡静,徐一 2020-03-02
    002200 大成慧成A 0.229 0.852 1.038667808 ★ 刘谢冰 2024-03-08
    002201 大成慧成B 0.296 1.095 1.281339041 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002202 大成慧成E 0.296 1.095 1.281328767 ★★★ 刘谢冰 2024-03-08
    002234 泰信天天收益B 0.8678 1.896 1.411465753 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002235 泰信天天收益E 0.8211 1.73 1.249195205 ★★★★ 李俊江 2020-06-29
    002243 东方金证通A 0.2304 0.707 0.899770548 ★ 郑雪莹,裴安琪 2020-04-30
    002247 前海联合海盈货币A 0.3437 1.246 0.977280822 ★★★ 徐铭 2026-08-07
    002248 前海联合海盈货币B 0.3464 1.256 1.223794521 ★★★★ 徐铭 2026-08-07
    002260 中信建投添鑫宝A 0.2106 0.786 0.902674658 ★ 潘泓宇 2022-03-04
    002298 招商招福宝A 0.2697 0.996 1.113554795 ★ 曹晋文 2021-11-04
    002299 招商招福宝B 0.3373 1.241 1.356695205 ★★★★ 曹晋文 2021-11-04
    002302 新沃通宝B 0.2778 0.981 0.993489726 ★ 庄磊,万芃 2022-10-26
    002318 鹏华添利A 0.2547 0.988 1.025606164 ★ 叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 2016-01-29
    002324 南方日添益A 0.2426 0.724 0.962171233 ★ 罗军妮 2020-06-12
    002325 南方日添益E 0.2701 0.825 1.066986301 ★ 罗军妮 2020-06-12
    002469 华泰柏瑞交易货币B 0.3474 1.287 1.359589041 ★★★★ 郑青,姬青 2016-02-26
    002546 泰康薪意保E 0.3395 0.882 0.979506849 ★★ 蒋利娟,张晓霞 2016-04-29
    002646 众盈货币A 0.2482 0.912 0.824558219 ★ 高晓飞 2026-08-03
    002647 众盈货币B 0.3139 1.154 1.070561644 ★★ 高晓飞 2026-08-03
    002672 诺德货币A 0.3629 0.98 1.033386986 ★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002673 诺德货币B 0.4282 1.214 1.275989726 ★★★ 赵滔滔,张倩 2016-05-05
    002679 工银安盈A 0.3315 1.24 1.315188356 ★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002680 工银安盈B 0.3425 1.28 1.355181507 ★★★★ 姚璐伟 2017-04-14
    002709 红塔红土人人宝A 0.3417 1.245 1.19964726 ★★★ 赵耀 2020-08-24
    002710 红塔红土人人宝B 0.3423 1.246 1.299380137 ★★★★ 赵耀 2020-08-24
    002733 上银慧盈利B 0.2862 1.113 1.22530137 ★★ 楼昕宇,黄圣钰 2016-05-17
    002747 中欧货币C 0.3042 1.154 1.125047945 ★★ 管志玉 2024-01-11
    002748 中欧货币D 0.3432 1.298 1.358952055 ★★★★ 管志玉 2024-01-11
    002753 建信嘉薪宝B 0.3474 1.283 1.378534247 ★★★★ 于倩倩,陈建良,先轲宇 2016-05-09
    002758 建信现金增利货币A 0.3096 1.163 1.244914384 ★★★ 陈建良,先轲宇,李星佑 2016-07-26
    002759 东兴安盈宝A 0.2658 1.065 1.106732877 ★ 冯晨 2025-06-28
    002760 东兴安盈宝B 0.3368 1.314 1.350315068 ★★★★ 冯晨 2025-06-28
    002788 融通现金宝A 0.2237 0.82 0.950938356 ★ 时慕蓉 2022-01-04
    002828 南方现金增利E 0.2945 1.057 1.137092466 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002829 南方现金增利F 0.29429 1.057 1.138410959 ★★ 夏晨曦,蔡奕奕 2023-06-19
    002847 天弘现金E 0.4002 1.027 1.110640411 ★★ 李一纯,刘莹 2019-07-24
    002852 招商财富宝A 0.2822 0.919 0.96939726 ★ 向霈,罗仕强 2023-03-16
    002855 博时现金宝C 0.2873 1.163 1.143993151 ★★ 倪玉娟 2019-02-25
    002883 华润元大现金通A 0.2647 0.969 1.022804795 ★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    002884 华润元大现金通B 0.3031 1.109 1.164986301 ★★★ 程涛涛,杨慧 2023-09-01
    002889 交银天利宝货币A 0.3294 1.357 1.190856164 ★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002890 交银天利宝货币E 0.3644 1.489 1.423575342 ★★★★ 黄莹洁 2016-10-19
    002894 华夏天利货币A 0.2485 0.918 1.010917808 ★ 邓子威 2020-06-04
    002895 华夏天利货币B 0.3144 1.16 1.253650685 ★★★ 邓子威 2020-06-04
    002912 兴业稳天盈货币A 0.345 1.156 1.29490411 ★★★★ 刘禹含 2017-03-31
    002917 嘉实活钱包E 0.241 0.993 1.033263699 ★ 李曈 2016-06-30
    002918 交银现金宝E 0.3121 1.142 1.263695205 ★★★ 季参平 2019-07-26
    002936 华夏沃利A 0.3092 1.112 1.217287671 ★★★ 邓子威 2022-01-06
    002937 华夏沃利B 0.3561 1.285 1.389359589 ★★★★ 邓子威 2022-01-06
    002957 财通财通宝A 0.251 1.074 1.022691781 ★ 张婉玉 2020-05-12
    002958 财通财通宝B 0.3171 1.317 1.250883562 ★★★ 张婉玉 2020-05-12
    002960 博时合利货币B 0.33 1.272 1.321089041 ★★★★ 鲁邦旺 2019-02-25
