• 返回

  • 招宝理财网2025年6月基金诊断(Qdii型)

    (根据2022年6月1日-2025年5月31日数据计算)

    基金代码 基金名称 周回报等级 抗跌能力等级 选股能力等级 择时能力等级 综合诊断 申购状态 基金经理 任职日期
    000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2015-12-21
    000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) C C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2015-12-21
    000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) C C B C ★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2015-12-21
    005675 易方达恒生H股ETF联接C人民币 B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2018-08-11
    006127 华宝香港上市中国中小盘C D D D A 开放申购|开放赎回 周晶,杨洋 2018-07-30
    006263 易方达香港恒生综合小型股C D D D A 暂停大额申购|开放赎回 刘树荣 2018-08-13
    006381 华夏恒生ETF联接C B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2018-09-19
    007280 摩根日本精选A B A B B ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张军 2019-07-31
    010789 汇添富恒生指数C B B B B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 乐无穹 2023-04-13
    012348 天弘恒生科技指数A B C C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 胡超,刘冬 2021-07-06
    012349 天弘恒生科技指数C B C C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 胡超,刘冬 2021-07-06
    012804 广发恒生科技联接A B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 霍华明 2021-11-23
    012805 广发恒生科技联接C B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 霍华明 2021-11-23
    012979 大成恒生科技ETF联接A B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 冉凌浩 2021-09-09
    012980 大成恒生科技ETF联接C B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 冉凌浩 2021-09-09
    013127 汇添富恒生科技联接A B C C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 乐无穹 2021-10-26
    013128 汇添富恒生科技联接C B C C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 乐无穹 2021-10-26
    013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接A C C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 徐猛 2021-09-14
    013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接C C C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 徐猛 2021-09-14
    013308 易方达恒生科技联接A B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    013309 易方达恒生科技联接C B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    013402 华夏恒生科技ETF联接A B B B A ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 徐猛 2021-09-28
    013403 华夏恒生科技ETF联接C B B B A ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 徐猛 2021-09-28
    014424 博时恒生医疗保健ETF联接A C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 万琼 2021-12-28
    014425 博时恒生医疗保健ETF联接C C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 万琼 2021-12-28
    014438 博时恒生科技ETF联接A B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 万琼 2021-12-21
    014439 博时恒生科技ETF联接C B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 万琼 2021-12-21
    015282 华安恒生科技联接A B C C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 倪斌,王超 2022-04-19
    015283 华安恒生科技联接C B C C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 倪斌,王超 2022-04-19
    110011 易方达优质精选 D D D A 暂停大额申购|开放赎回 张坤 2021-09-10
    110031 易方达恒生H股ETF联接A人民币 B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2018-08-11
    110032 易方达恒生H股ETF联接A美元现汇 B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2018-08-11
    110033 易方达恒生H股ETF联接A美元现钞 B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2018-08-11
    159740 大成恒生科技ETF B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 冉凌浩 2021-05-18
    159741 嘉实恒生科技ETF B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 王紫菡 2021-09-09
    159742 博时恒生科技ETF B B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 万琼 2021-05-17
    159747 南方中证香港科技ETF B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 朱恒红,王鑫,张其思 2021-07-16
    159750 招商中证香港科技ETF B C B B ★★★ 开放申购|开放赎回 刘重杰 2025-04-10
    159850 华夏恒生中国企业ETF B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2021-02-01
    159866 工银大和日经225ETF B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 李锐敏,史宝珖 2023-09-27
    159892 华夏恒生生物科技ETF B C A D ★★★ 开放申购|开放赎回 赵宗庭 2021-09-29
    159920 华夏恒生ETF B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2015-12-21
    160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 张钟玉 2022-01-25
    160924 大成恒生指数A B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 冉凌浩 2017-08-10
    161124 易方达香港恒生综合小型股A D D D A 暂停大额申购|开放赎回 刘树荣 2018-08-11
    161831 银华恒生H股 B B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 李宜璇 2018-03-07
    164705 汇添富恒生指数A B B B B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 乐无穹 2023-04-13
    501021 华宝香港上市中国中小盘A D D D A 开放申购|开放赎回 周晶,杨洋 2016-06-24
    510900 易方达恒生H股ETF B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕,刘依姗 2018-08-11
    513000 易方达日兴资管日经225ETF B B B B ★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕,刘依姗 2019-06-12
    513010 易方达恒生科技ETF A B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 张湛,刘依姗 2022-12-02
    513060 博时恒生医疗保健ETF C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 万琼 2021-03-18
    513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 柳军,何琦 2021-05-24
    513180 华夏恒生科技ETF B B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2021-05-18
    513330 华夏恒生互联网科技业ETF C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 徐猛 2021-01-26
    513380 广发恒生科技ETF B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 刘杰 2022-04-27
    513520 华夏野村日经225ETF A A B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 赵宗庭 2019-06-12
    513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 李茜,何琦 2022-04-08
    513580 华安恒生科技ETF B C C A ★★★ 开放申购|开放赎回 倪斌,王超 2021-05-20
    513800 南方东证指数ETF A A A B ★★★★★ 开放申购|开放赎回 崔蕾,王鑫,张其思 2019-06-12
    513880 华安三菱日联日经225ETF B B B B ★★★ 暂停申购|开放赎回 倪斌 2019-06-12
    513890 摩根恒生科技ETF A B C A ★★★★ 开放申购|开放赎回 胡迪,何智豪 2021-12-30
    000041 华夏全球精选人民币 B B B C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李湘杰,潘中宁 2016-05-25
    000043 嘉实美国成长人民币 A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张自力,张楠 2013-06-14
    000044 嘉实美国成长美元现汇 A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张自力,张楠 2013-06-14
    000055 广发纳斯达克100联接美元A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2018-08-06
    000103 国泰境外高收益 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 朱丹 2024-08-13
    000179 广发美国房地产A人民币 C C C D ★★ 暂停大额申购|开放赎回 曹世宇 2023-12-13
    000180 广发美国房地产A美元 D D C D 暂停大额申购|开放赎回 曹世宇 2023-12-13
    000274 广发亚太中高收益人民币A D D D A 暂停大额申购|开放赎回 沈博文 2023-04-10
    000275 广发亚太中高收益美元A D D D B 暂停大额申购|开放赎回 沈博文 2023-04-10
    000290 鹏华全球高收益债人民币 C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 郝黎黎 2022-07-09
    000341 嘉实新兴市场C2 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 韩同利,顾俊伦 2022-12-10
    000342 嘉实新兴市场A1 C B C B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 韩同利,顾俊伦 2022-12-10
    000369 广发全球医疗保健A人民币 C C C B ★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2022-11-15
    000370 广发全球医疗保健A美元 D D C C 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2022-11-15
    000593 易方达标普消费品指数增强美元现汇A C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 王元春 2021-05-29
    000614 华安国际龙头(DAX)联接A A A A C ★★★★ 暂停申购|开放赎回 倪斌 2018-09-10
    000834 大成纳斯达克100联接A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 冉凌浩 2014-11-13
    000906 广发全球精选美元现汇A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李耀柱 2021-04-07
    000927 博时大中华美元现汇 D D D D 暂停大额申购|开放赎回 赵宪成 2022-07-09
    000934 国富大中华精选人民币 C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 徐成 2015-12-24
    000988 嘉实全球互联网人民币 B C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 王鑫晨 2021-02-24
    000989 嘉实全球互联网美元现汇 C C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 王鑫晨 2021-02-24
    000990 嘉实全球互联网美元现钞 C C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 王鑫晨 2021-02-24
    001061 华夏海外收益A人民币 B A B B ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    001063 华夏海外收益C C A B B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    001065 华夏海外收益A美元现汇 C B C C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    001066 华夏海外收益A美元现钞 C B C C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    001092 广发纳斯达克生物科技A人民币 C C B D ★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2022-11-16
    001093 广发纳斯达克生物科技A美元 C C B D ★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2022-11-16
    001481 华宝标普油气A美元 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 周晶,杨洋 2015-06-18
    001668 汇添富全球移动互联A A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 杨瑨 2017-01-25
    001691 南方香港成长 A B A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 熊潇雅 2021-09-29
    001876 鹏华全球高收益债美元现汇 D D C C 暂停大额申购|开放赎回 郝黎黎 2022-07-09
    001984 摩根中国生物医药A D D D B 开放申购|开放赎回 叶敏,赵隆隆 2024-03-29
    002230 华夏大中华企业精选 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 叶力舟 2024-12-31
    002286 中银美元债人民币A C C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 郑涛,邢科 2016-06-07
    002287 中银美元债美元 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 郑涛,邢科 2016-06-07
    002379 工银香港中小盘人民币 C C C A ★★ 暂停申购|开放赎回 单文,耿家琛 2022-01-11
    002380 工银香港中小盘美元 C D D A ★★ 暂停申购|开放赎回 单文,耿家琛 2022-01-11
    002391 华安全球美元收益A人民币 C C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 庄宇飞 2017-03-16
    002392 华安全球美元收益A美元现汇 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 庄宇飞 2017-03-16
    002393 华安全球美元收益C D C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 庄宇飞 2017-03-16
    002400 南方亚洲美元债A人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 王子赟 2022-09-30
    002401 南方亚洲美元债C人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 王子赟 2022-09-30
    002402 南方亚洲美元债A美元现汇 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 王子赟 2022-09-30
    002403 南方亚洲美元债C美元现汇 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 王子赟 2022-09-30
    002423 华宝标普美国品质美元A B B A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 周晶,杨洋 2016-03-18
    002426 华安全球美元票息A人民币 C B D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 庄宇飞 2017-03-16
    002427 华安全球美元票息A美元现汇 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 庄宇飞 2017-03-16
    002429 华安全球美元票息C D C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 庄宇飞 2017-03-16
    002877 华夏大中华信用精选A人民币 B A B B ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    002878 华夏大中华信用精选A美元现汇 C A B C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    002879 华夏大中华信用精选A美元现钞 C A B C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    002880 华夏大中华信用精选C B A B B ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2023-03-27
    002891 华夏移动互联人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 刘平,徐恒 2016-12-14
    002892 华夏移动互联美元现汇 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 刘平,徐恒 2016-12-14
    002893 华夏移动互联美元现钞 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 刘平,徐恒 2016-12-14
    003243 摩根中国世纪人民币 D D D A 开放申购|开放赎回 赵隆隆 2024-11-29
    003321 易方达原油C人民币 D D D C 暂停申购|开放赎回 殷春涛 2024-11-13
    003322 易方达原油A美元现汇 D D D D 暂停申购|开放赎回 殷春涛 2024-11-13
    003323 易方达原油C美元现汇 D D D D 暂停申购|开放赎回 殷春涛 2024-11-13
    003385 工银全球美元债A人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 陈涵 2020-02-17
    003386 工银全球美元债A美元现汇 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 陈涵 2020-02-17
    003387 工银全球美元债C D D D B 暂停大额申购|开放赎回 陈涵 2020-02-17
    003606 海富通美元收益美元 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 陶斐然 2024-03-20
    003629 摩根全球多元人民币A B A B C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张军 2016-12-19
    003630 摩根全球多元美元现钞 C B C C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张军 2016-12-19
    003631 摩根全球多元美元现汇 C B C C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张军 2016-12-19
    003718 易方达标普500A美元现汇 B B A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    003719 易方达标普医疗保健A美元现汇 D D C D 暂停大额申购|开放赎回 宋钊贤 2021-04-15
    003720 易方达标普生物科技美元现汇A B C A D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 宋钊贤 2021-04-15
    003721 易方达标普信息科技A美元现汇 A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    003722 易方达纳斯达克100ETF联接美元现汇A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 伍臣东 2022-11-29
    003972 国富美元债一年持有人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 徐成,马秋思 2017-01-25
    003973 国富美元债一年持有美元现汇 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 徐成,马秋思 2017-01-25
    004243 广发道琼斯美国石油C人民币 C C C B ★★ 暂停大额申购|开放赎回 姚曦 2022-11-15
    004419 汇添富精选美元债A人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 成涛 2023-11-08
    004420 汇添富精选美元债C人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 成涛 2023-11-08
    004421 汇添富精选美元债A美元现汇 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 成涛 2023-11-08
    004422 汇添富精选美元债C美元现汇 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 成涛 2023-11-08
    004877 汇添富全球医疗人民币 C B B D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张韡 2023-11-23
    004878 汇添富全球医疗美元现汇 C C B D ★★ 暂停申购|开放赎回 张韡 2023-11-23
    004879 汇添富全球医疗美元现钞 C C B D ★★ 暂停申购|开放赎回 张韡 2023-11-23
    004998 长信全球债券人民币 C B B D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 傅瑶纯 2020-01-02
    004999 长信全球债券美元 C C B D ★★ 暂停大额申购|开放赎回 傅瑶纯 2020-01-02
    005243 融通中国概念A C B C B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 邱小乐 2023-04-26
    005534 华夏新时代人民币 D D D A 暂停大额申购|开放赎回 常亚桥 2018-05-30
    005613 摩根富时REITs人民币A C C B D ★★ 暂停大额申购|开放赎回 张军 2021-01-07
    005614 摩根富时REITs美元现钞 D D C D 暂停大额申购|开放赎回 张军 2021-01-07
    005615 摩根富时REITs美元现汇 D D C D 暂停大额申购|开放赎回 张军 2021-01-07
    005676 易方达标普消费品指数增强人民币C C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 王元春 2021-05-29
    005698 华夏全球科技先锋A人民币 A B A B ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李湘杰 2018-04-17
    005699 工银新经济人民币 B C B D ★★★ 暂停申购|开放赎回 赵蓓 2025-04-09
    005700 工银新经济美元 C C B D ★★ 暂停申购|开放赎回 赵蓓 2025-04-09
    005801 工银印度市场美元 B B C A ★★★ 暂停申购|开放赎回 刘伟琳,刘子豪 2018-06-15
    006075 博时标普500ETF联接C A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 万琼 2018-06-07
    006105 宏利印度 B A B A ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 师婧 2019-01-30
    006282 摩根欧洲动力策略A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张军 2018-10-31
    006283 鹏华美国房地产美元现汇 D D D D 暂停大额申购|开放赎回 朱庆恒 2018-12-04
    006285 鹏华全球中短债美元现汇A C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 郝黎黎 2022-07-09
    006308 汇添富全球消费人民币A B B B C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 郑慧莲 2018-09-21
    006309 汇添富全球消费人民币C B B B C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 郑慧莲 2018-09-21
    006310 汇添富全球消费美元现汇 B B B D ★★★ 暂停申购|开放赎回 郑慧莲 2018-09-21
    006327 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 A B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2019-01-18
    006328 易方达中证海外互联ETF联接C人民币 A B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2019-01-18
    006329 易方达中证海外互联ETF联接A美元 A B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2019-01-18
    006330 易方达中证海外互联ETF联接C美元 B B B A ★★★★ 开放申购|开放赎回 余海燕 2019-01-18
    006370 国富大中华精选美元 C C D B ★★ 开放申购|开放赎回 徐成 2019-04-15
    006373 国富全球科技互联人民币A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 徐成,狄星华 2018-11-20
    006374 国富全球科技互联美元现汇A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 徐成,狄星华 2018-11-20
    006445 华夏海外聚享A C B C C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2025-05-15
    006446 华夏海外聚享A美元现汇 C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2025-05-15
    006447 华夏海外聚享A美元现钞 C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2025-05-15
    006448 华夏海外聚享C C B C C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 江伟轩 2025-05-15
    006476 南方原油C D D D C 暂停大额申购|开放赎回 张其思 2021-03-26
    006479 广发纳斯达克100联接C A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2018-10-25
    006480 广发纳斯达克100联接美元C A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘杰 2018-10-25
    006555 浦银安盛全球智能科技A A A A C ★★★★ 开放申购|开放赎回 IKEDA KAE,俞瑾 2019-01-29
    006679 广发道琼斯美国石油A美元现汇 C D C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 姚曦 2022-11-15
    006680 广发道琼斯美国石油C美元现汇 D D C C 暂停大额申购|开放赎回 姚曦 2022-11-15
    006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 B B B B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李悦,周欣 2022-07-09
    007140 富国全球债券美元 D C C B ★★ 暂停申购|开放赎回 郭子琨 2022-08-15
    007204 银华美元债精选A D C D B ★★ 暂停大额申购|开放赎回 师华鹏 2024-05-17
    007205 银华美元债精选C D D D B 暂停大额申购|开放赎回 师华鹏 2024-05-17
    007360 易方达中短期美元债A人民币 C A C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 祁广东 2019-06-05
    007361 易方达中短期美元债C人民币 C A C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 祁广东 2019-06-05
    007362 易方达中短期美元债A美元现汇 D C D B ★★ 暂停大额申购|开放赎回 祁广东 2019-06-05
    007363 易方达中短期美元债C美元现汇 D C D B ★★ 暂停大额申购|开放赎回 祁广东 2019-06-05
    007455 富国蓝筹精选人民币 A B B A ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张峰,宁君 2019-08-02
    007721 天弘标普500A A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 胡超 2019-09-24
    007722 天弘标普500C A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 胡超 2019-09-24
    007729 招商普盛全球配置A C B C C ★★★ 开放申购|开放赎回 范刚强,谢今 2023-05-23
    007844 华宝标普油气C人民币 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 周晶,杨洋 2020-01-15
    007975 招商普盛全球配置美元 C C C D ★★ 开放申购|开放赎回 范刚强,谢今 2023-05-23
    007976 易方达黄金主题C人民币 A A A D ★★★★ 暂停申购|开放赎回 殷春涛 2024-11-13
    007977 易方达黄金主题A美元 A A A D ★★★★ 暂停申购|开放赎回 殷春涛 2024-11-13
    007978 易方达黄金主题C美元 A A A D ★★★★ 暂停申购|开放赎回 殷春涛 2024-11-13
    008095 中银亚太精选债券A人民币 D C D A ★★ 暂停大额申购|开放赎回 郑涛 2020-06-08
    008096 中银亚太精选债券C人民币 D D D A 暂停大额申购|开放赎回 郑涛 2020-06-08
    008097 中银亚太精选债券A美元 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 郑涛 2020-06-08
    008098 中银亚太精选债券C美元 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 郑涛 2020-06-08
    008183 招商普盛全球配置美元现钞 C C C D ★★ 开放申购|开放赎回 范刚强,谢今 2023-05-23
    008253 华宝致远A D D C D 暂停大额申购|开放赎回 周晶,杨洋 2019-11-27
    008254 华宝致远C D D C D 暂停大额申购|开放赎回 周晶,杨洋 2019-11-27
    008284 易方达全球医药行业人民币A A B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨桢霄 2020-01-20
    008285 易方达全球医药行业美元A B B A D ★★★★ 开放申购|开放赎回 杨桢霄 2020-01-20
    008320 鹏华全球中短债人民币C C A C B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 郝黎黎 2022-07-09
    008321 鹏华全球中短债美元现汇C C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 郝黎黎 2022-07-09
    008367 富国亚洲收益人民币A C A C A ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 郭子琨 2022-08-15
    008368 富国亚洲收益美元 C B C B ★★★ 开放申购|开放赎回 郭子琨 2022-08-15
    008706 建信富时100指数人民币C B A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李博涵,朱金钰 2020-01-10
    008707 建信富时100指数美元现汇A B B B D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李博涵,朱金钰 2020-01-10
    008708 建信富时100指数美元现汇C B B B D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李博涵,朱金钰 2020-01-10
    008751 大成全球美元债A人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 陈会荣,冉凌浩 2024-05-21
    008752 大成全球美元债C人民币 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 陈会荣,冉凌浩 2024-05-21
    008763 天弘越南市场A D D D B 暂停大额申购|开放赎回 胡超 2020-01-20
    008764 天弘越南市场C D D D B 暂停大额申购|开放赎回 胡超 2020-01-20
    009108 富国红利精选人民币 C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 王菀宜 2020-09-17
    009193 富国红利精选美元 D D C D 开放申购|开放赎回 王菀宜 2020-09-17
    009225 天弘中证中美互联网A A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 胡超 2020-05-27
    009226 天弘中证中美互联网C A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 胡超 2020-05-27
    009562 工银全球配置美元 B B B B ★★★ 暂停申购|暂停赎回 耿家琛,林念 2025-01-24
    009975 华宝标普美国品质人民币C A B A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 周晶,杨洋 2020-07-31
    010583 富国蓝筹精选美元 B B B B ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 张峰,宁君 2020-11-09
    010591 富国中国中小盘美元 B B B D ★★★ 开放申购|开放赎回 张峰 2020-11-09
    010644 富国全球健康生活人民币A C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 彭陈晨 2022-01-13
    010645 富国全球健康生活美元 C C B D ★★ 开放申购|开放赎回 彭陈晨 2022-01-13
    010671 景顺长城大中华美元A C C B D ★★ 暂停申购|暂停赎回 周寒颖 2020-12-08
    011420 广发全球科技三个月定开A人民币 A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 李耀柱 2021-03-03
    011421 广发全球科技三个月定开A美元 A B B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 李耀柱 2021-03-03
    011422 广发全球科技三个月定开C人民币 A B A A ★★★★ 开放申购|开放赎回 李耀柱 2021-03-03
    011423 广发全球科技三个月定开C美元 A B B B ★★★★ 开放申购|开放赎回 李耀柱 2021-03-03
    011583 大成港股精选A B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 柏杨 2021-05-06
    011584 大成港股精选C B B B C ★★★ 开放申购|开放赎回 柏杨 2021-05-06
    011706 长信标普100等权重指数增强美元 B B B C ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 傅瑶纯 2021-07-01
    011940 大成全球美元债A美元 D D D C 暂停大额申购|开放赎回 陈会荣,冉凌浩 2024-05-21
    011941 大成全球美元债C美元 D D D B 暂停大额申购|开放赎回 陈会荣,冉凌浩 2024-05-21
    012060 富国全球消费精选A人民币 A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 彭陈晨 2021-11-19
    012061 富国全球消费精选美元 A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 彭陈晨 2021-11-19
    012062 富国全球消费精选C人民币 A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 彭陈晨 2021-11-19
    012208 华夏港股前沿经济A C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘平,徐漫 2021-06-18
    012209 华夏港股前沿经济C C C C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘平,徐漫 2021-06-18
    012379 创金合信港股互联网3个月持有A C C C A ★★ 开放申购|开放赎回 郑剑,孙悦 2023-07-15
    012380 创金合信港股互联网3个月持有C C C D A ★★ 开放申购|开放赎回 郑剑,孙悦 2023-07-15
    012535 万家全球成长一年持有A C D D A ★★ 开放申购|开放赎回 黄兴亮 2021-09-22
    012536 万家全球成长一年持有C D D D A 开放申购|开放赎回 黄兴亮 2021-09-22
    012584 南方中国新兴经济9个月持有A A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 熊潇雅 2025-03-07
    012585 南方中国新兴经济9个月持有C A A A A ★★★★★ 开放申购|开放赎回 熊潇雅 2025-03-07
    012751 建信纳斯达克100美元现汇A A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李博涵,朱金钰 2021-09-22
    012752 建信纳斯达克100人民币C A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李博涵,朱金钰 2021-09-22
    012753 建信纳斯达克100美元现汇C A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 李博涵,朱金钰 2021-09-22
    012860 易方达标普500C人民币 A A A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    012861 易方达标普500C美元现汇 B B A C ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    012864 易方达标普医疗保健C人民币 C D C C ★★ 暂停大额申购|开放赎回 宋钊贤 2021-07-21
    012865 易方达标普医疗保健C美元现汇 D D C D 暂停大额申购|开放赎回 宋钊贤 2021-07-21
    012866 易方达标普生物科技人民币C B C A D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 宋钊贤 2021-07-23
    012867 易方达标普生物科技美元现汇C C C A D ★★★ 暂停大额申购|开放赎回 宋钊贤 2021-07-23
    012868 易方达标普信息科技C人民币 A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
    012869 易方达标普信息科技C美元现汇 A A A D ★★★★ 暂停大额申购|开放赎回 刘依姗 2025-04-11
