2010年度最受信赖的寿险公司排行
发布: 2011-4-02 09:16 | 编辑: admin | 查看: 5218次
最受信赖的寿险公司 评选排行榜
名次 | 名称 | 票数 |
1 | 生命人寿 | 6137(7.57%) |
2 | 民生人寿 | 6019(7.42%) |
3 | 中国人寿 | 5979(7.37%) |
4 | 太平人寿 | 5900(7.28%) |
5 | 嘉禾人寿 | 5880(7.25%) |
6 | 长城人寿 | 5837(7.2%) |
7 | 合众人寿 | 5807(7.16%) |
8 | 人保寿险 | 5767(7.11%) |
9 | 平安人寿 | 5757(7.1%) |
10 | 华泰人寿 | 5733(7.07%) |
11 | 新华人寿 | 5033(6.21%) |
12 | 泰康人寿 | 4658(5.75%) |
13 | 阳光保险 | 2573(3.17%) |
14 | 中意人寿 | 2387(2.94%) |
15 | 信诚人寿 | 2298(2.83%) |
16 | 中宏人寿 | 2280(2.81%) |
17 | 正德人寿 | 2273(2.8%) |
18 | 太保寿险 | 759(0.94%) |
在2010年度,保费收入在500万以上的寿险公司。
评选本着公开、公平、公正的原则,采用投资者网络投票和专家评定结合的方式进行;每位网友可以选择不超过10个候选名单进行投票,中金在线将根据网友投票结果产生最终的“2010年度最受信赖的寿险公司”。
评选标准如下:
1、具有强大的公司实力,较高的公司治理水平和风险管理水平;
2、在2010年具有维护投保人利益的重要举措;
3、具有高品质的保险理赔服务水平,无理赔方面的不良记录;
4、具有强烈的企业公民意识和积极的社会责任实践。