理赔服务最佳的财险公司
发布: 2011-4-02 09:18 | 编辑: admin | 摘自 中金在线 | 查看: 33318次
理赔服务最佳的财险公司 评选排行榜
| 名次 | 名称 | 票数 |
| 1 | 大地保险 | 6014(7.35%) |
| 2 | 大众保险 | 5994(7.32%) |
| 3 | 平安产险 | 5990(7.32%) |
| 4 | 安邦保险 | 5985(7.31%) |
| 5 | 人保财险 | 5979(7.31%) |
| 6 | 华安保险 | 5978(7.31%) |
| 7 | 都邦保险 | 5956(7.28%) |
| 8 | 中华联合 | 5949(7.27%) |
| 9 | 华泰财险 | 5809(7.1%) |
| 10 | 安诚保险 | 5785(7.07%) |
| 11 | 国寿财产 | 5610(6.86%) |
| 12 | 阳光财险 | 4329(5.29%) |
| 13 | 太平洋财险 | 4254(5.2%) |
| 14 | 永城保险 | 4101(5.01%) |
| 15 | 永安保险 | 4098(5.01%) |
